Dikdörtgen Profil Fiyatları 2026
Dikdörtgen profil, uzun kenarı yük yönüne getirildiğinde yüksek eğilme dayanımı verir; aşık, kiriş, kapı kasası ve şase imalatının standart kesitidir. Liste siyah (S235JR) kutu profil içindir; aynı ebatların galvaniz ve paslanmaz karşılıkları ebat sayfalarında bağlantılıdır.
En Çok Kullanılan Dikdörtgen Profil Ebatları
- 20×40 mm1,2–4 mm et · 1,085–3,266 kg/m
41–117 ₺/m - 30×50 mm1,2–5 mm et · 1,462–5,495 kg/m
55–177 ₺/m - 40×60 mm1,2–5 mm et · 1,720–7,065 kg/m
72–218 ₺/m - 40×80 mm1,2–5 mm et · 2,216–8,635 kg/m
87–272 ₺/m - 50×100 mm1,5–6 mm et · 3,462–13,00 kg/m
138–423 ₺/m - 60×120 mm2–6 mm et · 5,526–15,83 kg/m
178–505 ₺/m - 80×120 mm2–8 mm et · 4,970–23,11 kg/m
202–766 ₺/m - 100×200 mm3–8 mm et · 11,68–35,67 kg/m
502–1.257 ₺/m
Dikdörtgen Profil Fiyat Listesi
| Ebat (mm) | Et (mm) | kg/m | kg/boy | ₺/m | ₺/6 m boy | ₺/kg | Liste ₺/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×20 | 1,2 | 0,520 | 3,120 | 21,80 | 130,80 | 41,92 | 28,68 |
| 1,5 | 0,640 | 3,840 | 26,22 | 157,32 | 40,97 | 34,50 | |
| 2 | 0,820 | 4,920 | 32,99 | 197,94 | 40,23 | 43,41 | |
| 10×30 | 1,2 | 0,690 | 4,140 | 27,20 | 163,20 | 39,42 | 35,79 |
| 1,4 | 0,818 | 4,908 | 30,44 | 182,64 | 37,21 | 40,05 | |
| 1,5 | 0,850 | 5,100 | 31,27 | 187,62 | 36,79 | 41,14 | |
| 1,9 | 1,080 | 6,480 | 36,59 | 219,54 | 33,88 | 48,15 | |
| 2 | 1,090 | 6,540 | 37,38 | 224,28 | 34,29 | 49,18 | |
| 2,5 | 1,374 | 8,244 | 48,95 | 293,70 | 35,63 | 64,41 | |
| 10×40 | 1,2 | 0,897 | 5,382 | 36,93 | 221,58 | 41,17 | 48,59 |
| 1,5 | 1,107 | 6,642 | 42,21 | 253,26 | 38,13 | 55,54 | |
| 2 | 1,444 | 8,664 | 49,33 | 295,98 | 34,16 | 64,91 | |
| 2,5 | 1,766 | 10,60 | 62,53 | 375,18 | 35,41 | 82,28 | |
| 10×50 | 1,5 | 1,342 | 8,052 | 51,16 | 306,96 | 38,12 | 67,31 |
| 2 | 1,758 | 10,55 | 63,82 | 382,92 | 36,30 | 83,97 | |
| 15×25 | 1,2 | 0,690 | 4,140 | 27,20 | 163,20 | 39,42 | 35,79 |
| 1,4 | 0,818 | 4,908 | 30,44 | 182,64 | 37,21 | 40,05 | |
| 1,5 | 0,850 | 5,100 | 31,27 | 187,62 | 36,79 | 41,14 | |
| 1,9 | 1,080 | 6,480 | 36,59 | 219,54 | 33,88 | 48,15 | |
| 2 | 1,090 | 6,540 | 37,38 | 224,28 | 34,29 | 49,18 | |
| 2,5 | 1,374 | 8,244 | 48,95 | 293,70 | 35,63 | 64,41 | |
| 15×30 | 1,5 | 0,989 | 5,934 | 37,66 | 225,96 | 38,08 | 49,55 |
| 2 | 1,287 | 7,722 | 47,75 | 286,50 | 37,10 | 62,83 | |
| 15×40 | 1,5 | 1,225 | 7,350 | 46,97 | 281,82 | 38,34 | 61,80 |
| 2 | 1,601 | 9,606 | 60,72 | 364,32 | 37,93 | 79,89 | |
| 15×45 | 1,5 | 1,342 | 8,052 | 51,16 | 306,96 | 38,12 | 67,31 |
| 2 | 1,758 | 10,55 | 63,82 | 382,92 | 36,30 | 83,97 | |
| 20×30 | 1,2 | 0,870 | 5,220 | 34,16 | 204,96 | 39,26 | 44,95 |
| 1,4 | 1,037 | 6,222 | 36,29 | 217,74 | 35,00 | 47,75 | |
| 1,5 | 1,070 | 6,420 | 37,79 | 226,74 | 35,32 | 49,73 | |
| 1,9 | 1,378 | 8,268 | 44,61 | 267,66 | 32,37 | 58,70 | |
| 2 | 1,380 | 8,280 | 45,01 | 270,06 | 32,62 | 59,23 | |
| 2,5 | 1,730 | 10,38 | 57,41 | 344,46 | 33,18 | 75,54 | |
| 3 | 2,050 | 12,30 | 67,91 | 407,46 | 33,13 | 89,35 | |
| 20×35 | 1,5 | 1,225 | 7,350 | 46,97 | 281,82 | 38,34 | 61,80 |
| 2 | 1,601 | 9,606 | 60,72 | 364,32 | 37,93 | 79,89 | |
| 20×40 | 1,2 | 1,085 | 6,510 | 40,60 | 243,60 | 37,42 | 53,42 |
| 1,4 | 1,257 | 7,542 | 43,46 | 260,76 | 34,57 | 57,19 | |
| 1,5 | 1,342 | 8,052 | 45,06 | 270,36 | 33,58 | 59,29 | |
| 1,9 | 1,676 | 10,06 | 53,77 | 322,62 | 32,08 | 70,75 | |
| 2 | 1,758 | 10,55 | 55,42 | 332,52 | 31,52 | 72,92 | |
| 2,5 | 2,158 | 12,95 | 67,42 | 404,52 | 31,24 | 88,71 | |
| 3 | 2,543 | 15,26 | 80,82 | 484,92 | 31,78 | 106,34 | |
| 4 | 3,266 | 19,60 | 116,56 | 699,36 | 35,69 | 153,37 | |
| 20×50 | 1,5 | 1,578 | 9,468 | 54,38 | 326,28 | 34,46 | 71,55 |
| 2 | 2,072 | 12,43 | 67,23 | 403,38 | 32,45 | 88,46 | |
| 2,5 | 2,551 | 15,31 | 80,77 | 484,62 | 31,66 | 106,28 | |
| 3 | 3,014 | 18,08 | 98,69 | 592,14 | 32,74 | 129,86 | |
| 20×60 | 1,5 | 1,813 | 10,88 | 68,38 | 410,28 | 37,72 | 89,97 |
| 2 | 2,386 | 14,32 | 83,55 | 501,30 | 35,02 | 109,93 | |
| 20×80 | 1,5 | 2,284 | 13,70 | 86,41 | 518,46 | 37,83 | 113,70 |
| 2 | 3,014 | 18,08 | 110,94 | 665,64 | 36,81 | 145,98 | |
| 2,5 | 3,729 | 22,37 | 124,60 | 747,60 | 33,41 | 163,95 | |
| 3 | 4,427 | 26,56 | 158,64 | 951,84 | 35,83 | 208,74 | |
| 20×100 | 2 | 3,642 | 21,85 | 135,03 | 810,18 | 37,08 | 177,67 |
| 25×35 | 1,5 | 1,342 | 8,052 | 50,66 | 303,96 | 37,75 | 66,66 |
| 2 | 1,758 | 10,55 | 62,07 | 372,42 | 35,31 | 81,67 | |
| 25×40 | 1,5 | 1,460 | 8,760 | 53,32 | 319,92 | 36,52 | 70,16 |
| 2 | 1,915 | 11,49 | 66,50 | 399,00 | 34,73 | 87,50 | |
| 2,5 | 2,355 | 14,13 | 80,01 | 480,06 | 33,97 | 105,28 | |
| 3 | 2,779 | 16,67 | 95,21 | 571,26 | 34,26 | 125,27 | |
| 25×50 | 1,5 | 1,696 | 10,18 | 62,53 | 375,18 | 36,87 | 82,27 |
| 2 | 2,198 | 13,19 | 77,28 | 463,68 | 35,16 | 101,68 | |
| 2,5 | 2,748 | 16,49 | 92,46 | 554,76 | 33,65 | 121,66 | |
| 3 | 3,250 | 19,50 | 111,24 | 667,44 | 34,23 | 146,37 | |
| 30×40 | 1,2 | 1,210 | 7,260 | 47,93 | 287,58 | 39,61 | 63,07 |
| 1,4 | 1,477 | 8,862 | 50,45 | 302,70 | 34,16 | 66,38 | |
| 1,5 | 1,490 | 8,940 | 52,10 | 312,60 | 34,97 | 68,55 | |
| 1,9 | 1,975 | 11,85 | 62,61 | 375,66 | 31,70 | 82,38 | |
| 2 | 1,930 | 11,58 | 64,46 | 386,76 | 33,40 | 84,81 | |
| 2,5 | 2,390 | 14,34 | 79,60 | 477,60 | 33,31 | 104,74 | |
| 3 | 2,830 | 16,98 | 94,16 | 564,96 | 33,27 | 123,89 | |
| 30×50 | 1,2 | 1,462 | 8,772 | 54,81 | 328,86 | 37,49 | 72,12 |
| 1,4 | 1,697 | 10,18 | 57,97 | 347,82 | 34,16 | 76,27 | |
| 1,5 | 1,813 | 10,88 | 59,64 | 357,84 | 32,90 | 78,47 | |
| 1,9 | 2,273 | 13,64 | 70,78 | 424,68 | 31,14 | 93,13 | |
| 2 | 2,355 | 14,13 | 72,67 | 436,02 | 30,86 | 95,62 | |
| 2,4 | 2,834 | 17,00 | 85,34 | 512,04 | 30,11 | 112,29 | |
| 2,5 | 2,904 | 17,42 | 87,67 | 526,02 | 30,19 | 115,35 | |
| 2,9 | 3,378 | 20,27 | 102,19 | 613,14 | 30,25 | 134,46 | |
| 3 | 3,485 | 20,91 | 104,56 | 627,36 | 30,00 | 137,58 | |
| 4 | 4,522 | 27,13 | 140,98 | 845,88 | 31,18 | 185,50 | |
| 5 | 5,495 | 32,97 | 177,18 | 1.063,08 | 32,24 | 233,13 | |
| 30×60 | 1,5 | 2,049 | 12,29 | 77,25 | 463,50 | 37,70 | 101,64 |
| 2 | 2,669 | 16,01 | 93,65 | 561,90 | 35,09 | 123,22 | |
| 2,5 | 3,336 | 20,02 | 112,57 | 675,42 | 33,74 | 148,12 | |
| 3 | 3,947 | 23,68 | 132,82 | 796,92 | 33,65 | 174,76 | |
| 4 | 5,150 | 30,90 | 178,36 | 1.070,16 | 34,63 | 234,68 | |
| 5 | 6,280 | 37,68 | 222,16 | 1.332,96 | 35,38 | 292,31 | |
| 30×70 | 1,2 | 1,839 | 11,03 | 73,61 | 441,66 | 40,03 | 96,86 |
| 1,5 | 2,284 | 13,70 | 79,69 | 478,14 | 34,89 | 104,85 | |
| 1,9 | 2,870 | 17,22 | 103,41 | 620,46 | 36,03 | 136,06 | |
| 2 | 3,014 | 18,08 | 98,75 | 592,50 | 32,76 | 129,93 | |
| 2,5 | 3,729 | 22,37 | 118,59 | 711,54 | 31,80 | 156,04 | |
| 3 | 4,427 | 26,56 | 139,40 | 836,40 | 31,49 | 183,42 | |
| 4 | 5,778 | 34,67 | 184,77 | 1.108,62 | 31,98 | 243,12 | |
| 30×80 | 1,5 | 2,520 | 15,12 | 98,27 | 589,62 | 39,00 | 129,30 |
| 2 | 3,328 | 19,97 | 118,71 | 712,26 | 35,67 | 156,20 | |
| 2,5 | 4,121 | 24,73 | 142,32 | 853,92 | 34,54 | 187,26 | |
| 3 | 4,898 | 29,39 | 169,47 | 1.016,82 | 34,60 | 222,99 | |
| 4 | 6,406 | 38,44 | 221,87 | 1.331,22 | 34,63 | 291,94 | |
| 5 | 7,850 | 47,10 | 275,93 | 1.655,58 | 35,15 | 363,07 | |
| 30×90 | 2 | 3,642 | 21,85 | 125,02 | 750,12 | 34,33 | 164,50 |
| 2,5 | 4,514 | 27,08 | 154,47 | 926,82 | 34,22 | 203,25 | |
| 3 | 5,369 | 32,21 | 179,87 | 1.079,22 | 33,50 | 236,67 | |
| 30×100 | 1,5 | 2,991 | 17,95 | 113,56 | 681,36 | 37,97 | 149,42 |
| 2 | 3,956 | 23,74 | 141,59 | 849,54 | 35,79 | 186,30 | |
| 2,5 | 4,906 | 29,44 | 171,17 | 1.027,02 | 34,89 | 225,22 | |
| 3 | 5,840 | 35,04 | 199,20 | 1.195,20 | 34,11 | 262,10 | |
| 4 | 7,662 | 45,97 | 258,17 | 1.549,02 | 33,69 | 339,70 | |
| 5 | 9,420 | 56,52 | 319,99 | 1.919,94 | 33,97 | 421,04 | |
| 30×110 | 1,5 | 3,226 | 19,36 | 126,80 | 760,80 | 39,31 | 166,84 |
| 40×50 | 1,5 | 1,910 | 11,46 | 77,25 | 463,50 | 40,45 | 101,64 |
| 2 | 2,500 | 15,00 | 93,65 | 561,90 | 37,46 | 123,22 | |
| 2,5 | 3,090 | 18,54 | 112,57 | 675,42 | 36,43 | 148,12 | |
| 3 | 3,660 | 21,96 | 132,82 | 796,92 | 36,29 | 174,76 | |
| 4 | 5,150 | 30,90 | 178,36 | 1.070,16 | 34,63 | 234,68 | |
| 5 | 6,280 | 37,68 | 222,16 | 1.332,96 | 35,38 | 292,31 | |
| 40×60 | 1,2 | 1,720 | 10,32 | 72,02 | 432,12 | 41,87 | 94,76 |
| 1,4 | 2,136 | 12,82 | 73,60 | 441,60 | 34,46 | 96,84 | |
| 1,5 | 1,830 | 10,98 | 76,02 | 456,12 | 41,54 | 100,02 | |
| 1,9 | 2,870 | 17,22 | 89,64 | 537,84 | 31,23 | 117,95 | |
| 2 | 2,390 | 14,34 | 92,08 | 552,48 | 38,53 | 121,16 | |
| 2,4 | 3,587 | 21,52 | 107,68 | 646,08 | 30,02 | 141,68 | |
| 2,5 | 2,950 | 17,70 | 110,63 | 663,78 | 37,50 | 145,57 | |
| 2,9 | 4,289 | 25,73 | 128,95 | 773,70 | 30,07 | 169,67 | |
| 3 | 3,550 | 21,30 | 132,00 | 792,00 | 37,18 | 173,68 | |
| 4 | 5,773 | 34,64 | 176,39 | 1.058,34 | 30,55 | 232,09 | |
| 5 | 7,065 | 42,39 | 218,43 | 1.310,58 | 30,92 | 287,41 | |
| 40×70 | 1,5 | 2,520 | 15,12 | 98,27 | 589,62 | 39,00 | 129,30 |
| 2 | 3,328 | 19,97 | 118,71 | 712,26 | 35,67 | 156,20 | |
| 2,5 | 4,121 | 24,73 | 142,32 | 853,92 | 34,54 | 187,26 | |
| 3 | 4,898 | 29,39 | 169,47 | 1.016,82 | 34,60 | 222,99 | |
| 4 | 6,406 | 38,44 | 221,87 | 1.331,22 | 34,63 | 291,94 | |
| 5 | 7,850 | 47,10 | 275,93 | 1.655,58 | 35,15 | 363,07 | |
| 40×80 | 1,2 | 2,216 | 13,30 | 87,38 | 524,28 | 39,43 | 114,97 |
| 1,4 | 2,576 | 15,46 | 91,67 | 550,02 | 35,59 | 120,62 | |
| 1,5 | 2,755 | 16,53 | 94,95 | 569,70 | 34,46 | 124,93 | |
| 1,9 | 3,466 | 20,80 | 109,28 | 655,68 | 31,53 | 143,79 | |
| 2 | 3,610 | 21,66 | 112,28 | 673,68 | 31,10 | 147,74 | |
| 2,4 | 4,341 | 26,05 | 131,22 | 787,32 | 30,23 | 172,66 | |
| 2,5 | 4,514 | 27,08 | 135,01 | 810,06 | 29,91 | 177,65 | |
| 2,9 | 5,200 | 31,20 | 157,80 | 946,80 | 30,35 | 207,63 | |
| 3 | 5,319 | 31,91 | 161,14 | 966,84 | 30,30 | 212,02 | |
| 4 | 6,984 | 41,90 | 216,36 | 1.298,16 | 30,98 | 284,68 | |
| 5 | 8,635 | 51,81 | 271,91 | 1.631,46 | 31,49 | 357,78 | |
| 40×100 | 1,5 | 3,226 | 19,36 | 117,42 | 704,52 | 36,40 | 154,50 |
| 1,9 | 4,063 | 24,38 | 134,54 | 807,24 | 33,11 | 177,02 | |
| 2 | 4,270 | 25,62 | 138,24 | 829,44 | 32,37 | 181,89 | |
| 2,4 | 5,094 | 30,56 | 156,62 | 939,72 | 30,75 | 206,08 | |
| 2,5 | 5,299 | 31,79 | 160,79 | 964,74 | 30,34 | 211,56 | |
| 2,9 | 6,110 | 36,66 | 186,68 | 1.120,08 | 30,55 | 245,63 | |
| 3 | 6,311 | 37,87 | 191,94 | 1.151,64 | 30,41 | 252,55 | |
| 4 | 8,290 | 49,74 | 254,41 | 1.526,46 | 30,69 | 334,75 | |
| 5 | 10,21 | 61,23 | 321,65 | 1.929,90 | 31,52 | 423,23 | |
| 6 | 12,06 | 72,35 | 416,69 | 2.500,14 | 34,56 | 548,27 | |
| 40×120 | 2 | 4,898 | 29,39 | 165,32 | 991,92 | 33,75 | 217,52 |
| 2,5 | 6,084 | 36,50 | 193,26 | 1.159,56 | 31,77 | 254,29 | |
| 3 | 7,253 | 43,52 | 227,70 | 1.366,20 | 31,39 | 299,61 | |
| 4 | 9,546 | 57,28 | 300,64 | 1.803,84 | 31,49 | 395,58 | |
| 5 | 11,78 | 70,65 | 375,62 | 2.253,72 | 31,90 | 494,24 | |
| 40×130 | 2,5 | 6,476 | 38,86 | 219,21 | 1.315,26 | 33,85 | 288,43 |
| 3 | 7,724 | 46,34 | 273,58 | 1.641,48 | 35,42 | 359,98 | |
| 4 | 10,17 | 61,04 | 366,27 | 2.197,62 | 36,00 | 481,94 | |
| 5 | 12,56 | 75,36 | 450,04 | 2.700,24 | 35,83 | 592,16 | |
| 40×140 | 3 | 8,195 | 49,17 | 279,76 | 1.678,56 | 34,14 | 368,11 |
| 4 | 10,80 | 64,81 | 364,73 | 2.188,38 | 33,77 | 479,91 | |
| 5 | 13,35 | 80,07 | 452,12 | 2.712,72 | 33,88 | 594,89 | |
| 50×60 | 1,5 | 2,520 | 15,12 | 98,27 | 589,62 | 39,00 | 129,30 |
| 2 | 3,328 | 19,97 | 118,71 | 712,26 | 35,67 | 156,20 | |
| 2,5 | 4,121 | 24,73 | 142,32 | 853,92 | 34,54 | 187,26 | |
| 3 | 4,898 | 29,39 | 169,47 | 1.016,82 | 34,60 | 222,99 | |
| 4 | 6,406 | 38,44 | 221,87 | 1.331,22 | 34,63 | 291,94 | |
| 5 | 7,850 | 47,10 | 275,93 | 1.655,58 | 35,15 | 363,07 | |
| 50×70 | 2 | 3,642 | 21,85 | 119,25 | 715,50 | 32,74 | 156,91 |
| 2,5 | 4,514 | 27,08 | 142,52 | 855,12 | 31,57 | 187,52 | |
| 3 | 5,369 | 32,21 | 169,87 | 1.019,22 | 31,64 | 223,51 | |
| 4 | 7,034 | 42,20 | 227,27 | 1.363,62 | 32,31 | 299,04 | |
| 5 | 8,635 | 51,81 | 283,91 | 1.703,46 | 32,88 | 373,56 | |
| 50×80 | 1,5 | 2,730 | 16,38 | 113,56 | 681,36 | 41,60 | 149,42 |
| 2 | 3,550 | 21,30 | 141,59 | 849,54 | 39,88 | 186,30 | |
| 2,5 | 4,370 | 26,22 | 171,17 | 1.027,02 | 39,17 | 225,22 | |
| 3 | 5,180 | 31,08 | 199,20 | 1.195,20 | 38,46 | 262,10 | |
| 4 | 6,790 | 40,74 | 258,17 | 1.549,02 | 38,02 | 339,70 | |
| 5 | 9,420 | 56,52 | 319,99 | 1.919,94 | 33,97 | 421,04 | |
| 50×90 | 1,5 | 3,226 | 19,36 | 117,42 | 704,52 | 36,40 | 154,50 |
| 1,9 | 4,063 | 24,38 | 134,54 | 807,24 | 33,11 | 177,02 | |
| 2 | 4,270 | 25,62 | 138,24 | 829,44 | 32,37 | 181,89 | |
| 2,4 | 5,094 | 30,56 | 156,62 | 939,72 | 30,75 | 206,08 | |
| 2,5 | 5,299 | 31,79 | 160,79 | 964,74 | 30,34 | 211,56 | |
| 2,9 | 6,110 | 36,66 | 186,68 | 1.120,08 | 30,55 | 245,63 | |
| 3 | 6,311 | 37,87 | 191,94 | 1.151,64 | 30,41 | 252,55 | |
| 4 | 8,290 | 49,74 | 254,41 | 1.526,46 | 30,69 | 334,75 | |
| 5 | 10,21 | 61,23 | 321,65 | 1.929,90 | 31,52 | 423,23 | |
| 6 | 12,06 | 72,35 | 416,69 | 2.500,14 | 34,56 | 548,27 | |
| 50×100 | 1,5 | 3,462 | 20,77 | 137,67 | 826,02 | 39,77 | 181,14 |
| 1,9 | 4,361 | 26,17 | 143,28 | 859,68 | 32,85 | 188,52 | |
| 2 | 4,584 | 27,50 | 147,01 | 882,06 | 32,07 | 193,44 | |
| 2,4 | 5,471 | 32,83 | 167,97 | 1.007,82 | 30,70 | 221,01 | |
| 2,5 | 5,691 | 34,15 | 172,19 | 1.033,14 | 30,26 | 226,57 | |
| 2,9 | 6,565 | 39,39 | 200,55 | 1.203,30 | 30,55 | 263,88 | |
| 3 | 6,868 | 41,21 | 204,93 | 1.229,58 | 29,84 | 269,64 | |
| 4 | 9,024 | 54,14 | 267,34 | 1.604,04 | 29,63 | 351,76 | |
| 5 | 10,99 | 65,94 | 334,51 | 2.007,06 | 30,44 | 440,14 | |
| 6 | 13,00 | 78,00 | 423,46 | 2.540,76 | 32,57 | 557,19 | |
| 50×120 | 2,5 | 6,476 | 38,86 | 219,21 | 1.315,26 | 33,85 | 288,43 |
| 3 | 7,724 | 46,34 | 273,58 | 1.641,48 | 35,42 | 359,98 | |
| 4 | 10,17 | 61,04 | 366,27 | 2.197,62 | 36,00 | 481,94 | |
| 5 | 12,56 | 75,36 | 450,04 | 2.700,24 | 35,83 | 592,16 | |
| 50×150 | 2 | 6,154 | 36,92 | 222,18 | 1.333,08 | 36,10 | 292,34 |
| 2,5 | 7,654 | 45,92 | 253,97 | 1.523,82 | 33,18 | 334,17 | |
| 3 | 9,137 | 54,82 | 301,53 | 1.809,18 | 33,00 | 396,75 | |
| 4 | 12,06 | 72,35 | 393,54 | 2.361,24 | 32,64 | 517,82 | |
| 5 | 14,92 | 89,49 | 492,58 | 2.955,48 | 33,03 | 648,13 | |
| 6 | 17,71 | 106,26 | 587,61 | 3.525,66 | 33,18 | 773,17 | |
| 60×80 | 1,5 | 2,820 | 16,92 | 117,42 | 704,52 | 41,64 | 154,50 |
| 1,9 | 4,063 | 24,38 | 134,54 | 807,24 | 33,11 | 177,02 | |
| 2 | 3,700 | 22,20 | 138,24 | 829,44 | 37,36 | 181,89 | |
| 2,4 | 5,094 | 30,56 | 156,62 | 939,72 | 30,75 | 206,08 | |
| 2,5 | 4,580 | 27,48 | 160,79 | 964,74 | 35,11 | 211,56 | |
| 2,9 | 6,110 | 36,66 | 186,68 | 1.120,08 | 30,55 | 245,63 | |
| 3 | 5,410 | 32,46 | 191,94 | 1.151,64 | 35,48 | 252,55 | |
| 4 | 7,060 | 42,36 | 254,41 | 1.526,46 | 36,04 | 334,75 | |
| 5 | 10,21 | 61,23 | 321,65 | 1.929,90 | 31,52 | 423,23 | |
| 6 | 12,06 | 72,35 | 416,69 | 2.500,14 | 34,56 | 548,27 | |
| 60×100 | 1,5 | 3,697 | 22,18 | 133,55 | 801,30 | 36,12 | 175,72 |
| 1,9 | 4,659 | 27,95 | 153,30 | 919,80 | 32,90 | 201,71 | |
| 2 | 4,898 | 29,39 | 158,03 | 948,18 | 32,26 | 207,93 | |
| 2,4 | 5,848 | 35,09 | 178,48 | 1.070,88 | 30,52 | 234,84 | |
| 2,5 | 6,084 | 36,50 | 184,15 | 1.104,90 | 30,27 | 242,30 | |
| 2,9 | 7,021 | 42,13 | 212,85 | 1.277,10 | 30,32 | 280,06 | |
| 3 | 7,239 | 43,43 | 218,60 | 1.311,60 | 30,20 | 287,63 | |
| 4 | 9,524 | 57,14 | 286,56 | 1.719,36 | 30,09 | 377,05 | |
| 5 | 11,78 | 70,65 | 361,14 | 2.166,84 | 30,67 | 475,19 | |
| 6 | 13,94 | 83,65 | 437,72 | 2.626,32 | 31,40 | 575,95 | |
| 60×120 | 2 | 5,526 | 33,16 | 178,27 | 1.069,62 | 32,26 | 234,56 |
| 2,4 | 6,602 | 39,61 | 201,82 | 1.210,92 | 30,57 | 265,55 | |
| 2,5 | 6,869 | 41,21 | 207,01 | 1.242,06 | 30,14 | 272,38 | |
| 2,9 | 7,931 | 47,59 | 239,27 | 1.435,62 | 30,17 | 314,83 | |
| 3 | 8,195 | 49,17 | 248,27 | 1.489,62 | 30,30 | 326,67 | |
| 4 | 11,03 | 66,19 | 329,89 | 1.979,34 | 29,90 | 434,06 | |
| 5 | 13,68 | 82,08 | 406,15 | 2.436,90 | 29,69 | 534,41 | |
| 6 | 15,83 | 94,96 | 504,88 | 3.029,28 | 31,90 | 664,31 | |
| 60×140 | 2,5 | 7,654 | 45,92 | 243,93 | 1.463,58 | 31,87 | 320,96 |
| 3 | 9,137 | 54,82 | 295,95 | 1.775,70 | 32,39 | 389,41 | |
| 4 | 12,06 | 72,35 | 389,84 | 2.339,04 | 32,33 | 512,95 | |
| 5 | 14,92 | 89,49 | 480,53 | 2.883,18 | 32,22 | 632,27 | |
| 6 | 17,71 | 106,26 | 622,07 | 3.732,42 | 35,13 | 818,51 | |
| 70×100 | 2,5 | 6,476 | 38,86 | 219,21 | 1.315,26 | 33,85 | 288,43 |
| 3 | 7,724 | 46,34 | 273,58 | 1.641,48 | 35,42 | 359,98 | |
| 4 | 10,17 | 61,04 | 366,27 | 2.197,62 | 36,00 | 481,94 | |
| 5 | 12,56 | 75,36 | 450,04 | 2.700,24 | 35,83 | 592,16 | |
| 70×110 | 3 | 8,195 | 49,17 | 279,76 | 1.678,56 | 34,14 | 368,11 |
| 4 | 10,80 | 64,81 | 364,73 | 2.188,38 | 33,77 | 479,91 | |
| 5 | 13,35 | 80,07 | 452,12 | 2.712,72 | 33,88 | 594,89 | |
| 70×120 | 2 | 5,840 | 35,04 | 204,24 | 1.225,44 | 34,97 | 268,74 |
| 2,5 | 7,261 | 43,57 | 249,80 | 1.498,80 | 34,40 | 328,69 | |
| 3 | 8,666 | 52,00 | 293,32 | 1.759,92 | 33,85 | 385,95 | |
| 80×100 | 2 | 4,510 | 27,06 | 178,27 | 1.069,62 | 39,53 | 234,56 |
| 2,4 | 6,602 | 39,61 | 201,82 | 1.210,92 | 30,57 | 265,55 | |
| 2,5 | 5,590 | 33,54 | 207,01 | 1.242,06 | 37,03 | 272,38 | |
| 2,9 | 7,931 | 47,59 | 239,27 | 1.435,62 | 30,17 | 314,83 | |
| 3 | 6,610 | 39,66 | 248,27 | 1.489,62 | 37,56 | 326,67 | |
| 4 | 8,710 | 52,26 | 329,89 | 1.979,34 | 37,87 | 434,06 | |
| 5 | 13,35 | 80,07 | 406,15 | 2.436,90 | 30,43 | 534,41 | |
| 6 | 15,83 | 94,96 | 504,88 | 3.029,28 | 31,90 | 664,31 | |
| 80×120 | 2 | 4,970 | 29,82 | 202,41 | 1.214,46 | 40,73 | 266,33 |
| 2,4 | 7,355 | 44,13 | 230,51 | 1.383,06 | 31,34 | 303,30 | |
| 2,5 | 6,190 | 37,14 | 236,98 | 1.421,88 | 38,28 | 311,82 | |
| 2,9 | 8,842 | 53,05 | 272,39 | 1.634,34 | 30,81 | 358,41 | |
| 3 | 7,370 | 44,22 | 279,67 | 1.678,02 | 37,95 | 367,99 | |
| 4 | 9,710 | 58,26 | 367,23 | 2.203,38 | 37,82 | 483,20 | |
| 5 | 14,92 | 89,49 | 451,42 | 2.708,52 | 30,27 | 593,98 | |
| 6 | 17,71 | 106,26 | 552,16 | 3.312,96 | 31,18 | 726,52 | |
| 8 | 23,11 | 138,66 | 765,90 | 4.595,40 | 33,14 | 1.007,76 | |
| 80×140 | 2,5 | 8,439 | 50,63 | 332,13 | 1.992,78 | 39,36 | 437,01 |
| 3 | 10,08 | 60,47 | 335,05 | 2.010,30 | 33,24 | 440,85 | |
| 4 | 13,31 | 79,88 | 437,60 | 2.625,60 | 32,87 | 575,79 | |
| 5 | 16,49 | 98,91 | 541,67 | 3.250,02 | 32,86 | 712,73 | |
| 6 | 19,59 | 117,56 | 650,42 | 3.902,52 | 33,19 | 855,81 | |
| 8 | 25,62 | 153,73 | 868,95 | 5.213,70 | 33,91 | 1.143,36 | |
| 80×160 | 2,5 | 9,224 | 55,34 | 289,72 | 1.738,32 | 31,41 | 381,21 |
| 3 | 11,02 | 66,13 | 340,30 | 2.041,80 | 30,88 | 447,76 | |
| 4 | 14,57 | 87,42 | 441,32 | 2.647,92 | 30,29 | 580,69 | |
| 5 | 18,06 | 108,33 | 554,05 | 3.324,30 | 30,69 | 729,01 | |
| 6 | 21,48 | 128,87 | 673,06 | 4.038,36 | 31,34 | 885,61 | |
| 8 | 28,13 | 168,80 | 934,40 | 5.606,40 | 33,21 | 1.229,48 | |
| 80×200 | 3 | 12,91 | 77,43 | 493,30 | 2.959,80 | 38,23 | 649,08 |
| 4 | 17,08 | 102,49 | 598,61 | 3.591,66 | 35,04 | 787,64 | |
| 5 | 21,20 | 127,17 | 729,05 | 4.374,30 | 34,40 | 959,27 | |
| 6 | 25,25 | 151,48 | 889,91 | 5.339,46 | 35,25 | 1.170,93 | |
