DKP Kutu Profil Fiyatları 2026
İnce etli, pürüzsüz yüzeyli DKP kutu profil; mobilya, raf, dekorasyon, otomotiv ve boyalı imalatta tercih edilir. Aşağıdaki liste 47 ebat ve 192 et kalınlığı için metre, 6 m boy ve kilogram fiyatını birlikte verir; her ebatın kendi sayfasında ağırlık tablosu, teknik çizim ve hesaplayıcı bulunur.
DKP Kutu Profil Fiyat Listesi (₺/m, ₺/boy, ₺/kg)
Ebat sütunundaki bağlantı, o ebatın tüm et kalınlıklarını, ağırlık ve atalet değerlerini ve teknik çizimlerini içeren sayfaya gider. Liste sütunu panel liste fiyatı, ₺/m sütunu %20 iskonto uygulanmış güncel satış fiyatıdır.
| Ebat (mm) | Et (mm) | kg/m | kg/boy | ₺/m | ₺/6 m boy | ₺/kg | Liste ₺/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10 | 0,7 | 0,204 | 1,224 | 12,32 | 73,92 | 60,39 | 15,40 |
| 0,8 | 0,231 | 1,386 | 13,10 | 78,60 | 56,71 | 16,37 | |
| 0,9 | 0,257 | 1,542 | 14,56 | 87,36 | 56,65 | 18,20 | |
| 1 | 0,283 | 1,698 | 15,74 | 94,44 | 55,62 | 19,68 | |
| 1,2 | 0,332 | 1,992 | 18,77 | 112,62 | 56,54 | 23,46 | |
| 10×20 | 0,7 | 0,314 | 1,884 | 14,96 | 89,76 | 47,64 | 18,70 |
| 0,8 | 0,357 | 2,142 | 15,21 | 91,26 | 42,61 | 19,01 | |
| 0,9 | 0,398 | 2,388 | 16,96 | 101,76 | 42,61 | 21,20 | |
| 1 | 0,440 | 2,640 | 18,77 | 112,62 | 42,66 | 23,46 | |
| 1,2 | 0,520 | 3,120 | 22,30 | 133,80 | 42,88 | 27,87 | |
| 1,5 | 0,636 | 3,816 | 27,16 | 162,96 | 42,70 | 33,95 | |
| 2 | 0,816 | 4,896 | 32,42 | 194,52 | 39,73 | 40,53 | |
| 10×30 | 0,7 | 0,424 | 2,544 | 18,63 | 111,78 | 43,94 | 23,29 |
| 0,8 | 0,482 | 2,892 | 19,67 | 118,02 | 40,81 | 24,59 | |
| 0,9 | 0,540 | 3,240 | 22,18 | 133,08 | 41,07 | 27,73 | |
| 1 | 0,597 | 3,582 | 24,43 | 146,58 | 40,92 | 30,54 | |
| 1,2 | 0,708 | 4,248 | 29,03 | 174,18 | 41,00 | 36,29 | |
| 1,5 | 0,871 | 5,226 | 34,94 | 209,64 | 40,11 | 43,67 | |
| 2 | 1,130 | 6,780 | 45,78 | 274,68 | 40,51 | 57,23 | |
| 10×40 | 1 | 0,754 | 4,524 | 33,27 | 199,62 | 44,12 | 41,59 |
| 1,2 | 0,897 | 5,382 | 37,67 | 226,02 | 42,00 | 47,09 | |
| 1,5 | 1,107 | 6,642 | 47,86 | 287,16 | 43,23 | 59,82 | |
| 2 | 1,444 | 8,664 | 59,77 | 358,62 | 41,39 | 74,71 | |
| 10×50 | 1,2 | 1,085 | 6,510 | 46,60 | 279,60 | 42,95 | 58,25 |
| 1,5 | 1,342 | 8,052 | 59,95 | 359,70 | 44,67 | 74,94 | |
| 2 | 1,758 | 10,55 | 77,33 | 463,98 | 43,99 | 96,66 | |
| 15×15 | 0,7 | 0,314 | 1,884 | 14,96 | 89,76 | 47,64 | 18,70 |
| 0,8 | 0,357 | 2,142 | 15,21 | 91,26 | 42,61 | 19,01 | |
| 0,9 | 0,398 | 2,388 | 16,96 | 101,76 | 42,61 | 21,20 | |
| 1 | 0,440 | 2,640 | 18,77 | 112,62 | 42,66 | 23,46 | |
| 1,2 | 0,520 | 3,120 | 22,30 | 133,80 | 42,88 | 27,87 | |
| 1,5 | 0,636 | 3,816 | 27,16 | 162,96 | 42,70 | 33,95 | |
| 2 | 0,816 | 4,896 | 32,42 | 194,52 | 39,73 | 40,53 | |
| 15×20 | 0,8 | 0,420 | 2,520 | 19,87 | 119,22 | 47,31 | 24,84 |
| 0,9 | 0,469 | 2,814 | 20,86 | 125,16 | 44,48 | 26,07 | |
| 1 | 0,518 | 3,108 | 22,95 | 137,70 | 44,31 | 28,69 | |
| 1,2 | 0,614 | 3,684 | 27,27 | 163,62 | 44,41 | 34,09 | |
| 1,5 | 0,754 | 4,524 | 32,69 | 196,14 | 43,36 | 40,86 | |
| 15×25 | 0,7 | 0,424 | 2,544 | 18,63 | 111,78 | 43,94 | 23,29 |
| 0,8 | 0,482 | 2,892 | 19,67 | 118,02 | 40,81 | 24,59 | |
| 0,9 | 0,540 | 3,240 | 22,18 | 133,08 | 41,07 | 27,73 | |
| 1 | 0,597 | 3,582 | 24,43 | 146,58 | 40,92 | 30,54 | |
| 1,2 | 0,708 | 4,248 | 29,03 | 174,18 | 41,00 | 36,29 | |
| 1,5 | 0,871 | 5,226 | 34,94 | 209,64 | 40,11 | 43,67 | |
| 2 | 1,130 | 6,780 | 45,78 | 274,68 | 40,51 | 57,23 | |
| 15×30 | 1 | 0,675 | 4,050 | 28,58 | 171,48 | 42,34 | 35,73 |
| 1,2 | 0,803 | 4,818 | 34,55 | 207,30 | 43,03 | 43,19 | |
| 1,5 | 0,989 | 5,934 | 41,38 | 248,28 | 41,84 | 51,72 | |
| 2 | 1,287 | 7,722 | 54,18 | 325,08 | 42,10 | 67,73 | |
| 15×40 | 0,9 | 0,752 | 4,512 | 35,77 | 214,62 | 47,57 | 44,71 |
| 1 | 0,832 | 4,992 | 36,74 | 220,44 | 44,16 | 45,93 | |
| 1,2 | 0,991 | 5,946 | 43,21 | 259,26 | 43,60 | 54,01 | |
| 1,5 | 1,225 | 7,350 | 53,26 | 319,56 | 43,48 | 66,57 | |
| 2 | 1,601 | 9,606 | 67,04 | 402,24 | 41,87 | 83,80 | |
| 20×20 | 0,7 | 0,424 | 2,544 | 18,63 | 111,78 | 43,94 | 23,29 |
| 0,8 | 0,482 | 2,892 | 19,67 | 118,02 | 40,81 | 24,59 | |
| 0,9 | 0,540 | 3,240 | 22,18 | 133,08 | 41,07 | 27,73 | |
| 1 | 0,597 | 3,582 | 24,43 | 146,58 | 40,92 | 30,54 | |
| 1,2 | 0,708 | 4,248 | 29,03 | 174,18 | 41,00 | 36,29 | |
| 1,5 | 0,871 | 5,226 | 34,94 | 209,64 | 40,11 | 43,67 | |
| 2 | 1,130 | 6,780 | 45,78 | 274,68 | 40,51 | 57,23 | |
| 20×30 | 0,7 | 0,534 | 3,204 | 23,07 | 138,42 | 43,20 | 28,84 |
| 0,8 | 0,608 | 3,648 | 24,02 | 144,12 | 39,51 | 30,03 | |
| 0,9 | 0,681 | 4,086 | 27,18 | 163,08 | 39,91 | 33,97 | |
| 1 | 0,754 | 4,524 | 29,76 | 178,56 | 39,47 | 37,20 | |
| 1,2 | 0,897 | 5,382 | 36,06 | 216,36 | 40,20 | 45,07 | |
| 1,5 | 1,107 | 6,642 | 44,36 | 266,16 | 40,07 | 55,45 | |
| 2 | 1,444 | 8,664 | 57,50 | 345,00 | 39,82 | 71,88 | |
| 20×35 | 0,9 | 0,752 | 4,512 | 35,77 | 214,62 | 47,57 | 44,71 |
| 1 | 0,832 | 4,992 | 36,74 | 220,44 | 44,16 | 45,93 | |
| 1,2 | 0,991 | 5,946 | 43,21 | 259,26 | 43,60 | 54,01 | |
| 1,5 | 1,225 | 7,350 | 53,26 | 319,56 | 43,48 | 66,57 | |
| 2 | 1,601 | 9,606 | 67,04 | 402,24 | 41,87 | 83,80 | |
| 20×40 | 0,7 | 0,644 | 3,864 | 29,51 | 177,06 | 45,82 | 36,89 |
| 0,8 | 0,734 | 4,404 | 29,76 | 178,56 | 40,54 | 37,20 | |
| 0,9 | 0,822 | 4,932 | 32,41 | 194,46 | 39,43 | 40,51 | |
| 1 | 0,911 | 5,466 | 36,06 | 216,36 | 39,58 | 45,07 | |
| 1,2 | 1,085 | 6,510 | 42,70 | 256,20 | 39,35 | 53,38 | |
| 1,5 | 1,342 | 8,052 | 53,41 | 320,46 | 39,80 | 66,76 | |
| 2 | 1,758 | 10,55 | 69,67 | 418,02 | 39,63 | 87,09 | |
| 20×50 | 0,9 | 0,964 | 5,784 | 40,79 | 244,74 | 42,31 | 50,99 |
| 1 | 1,068 | 6,408 | 43,47 | 260,82 | 40,70 | 54,34 | |
| 1,2 | 1,274 | 7,644 | 52,14 | 312,84 | 40,93 | 65,17 | |
| 1,5 | 1,578 | 9,468 | 70,71 | 424,26 | 44,81 | 88,39 | |
| 2 | 2,072 | 12,43 | 85,21 | 511,26 | 41,12 | 106,51 | |
| 20×60 | 0,9 | 1,105 | 6,630 | 50,82 | 304,92 | 45,99 | 63,53 |
| 1 | 1,225 | 7,350 | 57,51 | 345,06 | 46,95 | 71,89 | |
| 1,2 | 1,462 | 8,772 | 69,14 | 414,84 | 47,29 | 86,42 | |
| 1,5 | 1,813 | 10,88 | 74,75 | 448,50 | 41,23 | 93,44 | |
| 2 | 2,386 | 14,32 | 99,91 | 599,46 | 41,87 | 124,89 | |
| 20×80 | 1,2 | 1,839 | 11,03 | 81,41 | 488,46 | 44,27 | 101,76 |
| 1,5 | 2,284 | 13,70 | 95,46 | 572,76 | 41,80 | 119,33 | |
| 2 | 3,014 | 18,08 | 119,22 | 715,32 | 39,56 | 149,03 | |
| 20×100 | 2 | 3,642 | 21,85 | 168,11 | 1.008,66 | 46,16 | 210,14 |
| 25×25 | 0,7 | 0,534 | 3,204 | 23,07 | 138,42 | 43,20 | 28,84 |
| 0,8 | 0,608 | 3,648 | 24,02 | 144,12 | 39,51 | 30,03 | |
| 0,9 | 0,681 | 4,086 | 27,18 | 163,08 | 39,91 | 33,97 | |
| 1 | 0,754 | 4,524 | 29,76 | 178,56 | 39,47 | 37,20 | |
| 1,2 | 0,897 | 5,382 | 36,06 | 216,36 | 40,20 | 45,07 | |
| 1,5 | 1,107 | 6,642 | 44,36 | 266,16 | 40,07 | 55,45 | |
| 2 | 1,444 | 8,664 | 57,50 | 345,00 | 39,82 | 71,88 | |
| 25×40 | 0,7 | 0,699 | 4,194 | 32,26 | 193,56 | 46,15 | 40,33 |
| 0,8 | 0,796 | 4,776 | 32,54 | 195,24 | 40,88 | 40,68 | |
| 0,9 | 0,893 | 5,358 | 35,72 | 214,32 | 40,00 | 44,65 | |
| 1 | 0,989 | 5,934 | 39,52 | 237,12 | 39,96 | 49,40 | |
| 1,2 | 1,179 | 7,074 | 49,10 | 294,60 | 41,65 | 61,38 | |
| 1,5 | 1,460 | 8,760 | 59,45 | 356,70 | 40,72 | 74,31 | |
| 2 | 1,915 | 11,49 | 74,02 | 444,12 | 38,65 | 92,53 | |
| 25×50 | 0,9 | 1,034 | 6,204 | 47,79 | 286,74 | 46,22 | 59,74 |
| 1 | 1,146 | 6,876 | 49,20 | 295,20 | 42,93 | 61,50 | |
| 1,2 | 1,368 | 8,208 | 60,49 | 362,94 | 44,22 | 75,61 | |
| 1,5 | 1,696 | 10,18 | 71,28 | 427,68 | 42,03 | 89,10 | |
| 2 | 2,229 | 13,37 | 91,90 | 551,40 | 41,23 | 114,88 | |
| 25×55 | 0,9 | 1,105 | 6,630 | 50,82 | 304,92 | 45,99 | 63,53 |
| 1 | 1,225 | 7,350 | 57,51 | 345,06 | 46,95 | 71,89 | |
| 1,2 | 1,462 | 8,772 | 69,14 | 414,84 | 47,29 | 86,42 | |
| 1,5 | 1,813 | 10,88 | 74,75 | 448,50 | 41,23 | 93,44 | |
| 2 | 2,386 | 14,32 | 99,91 | 599,46 | 41,87 | 124,89 | |
| 30×30 | 0,7 | 0,644 | 3,864 | 29,51 | 177,06 | 45,82 | 36,89 |
| 0,8 | 0,734 | 4,404 | 29,76 | 178,56 | 40,54 | 37,20 | |
| 0,9 | 0,822 | 4,932 | 32,41 | 194,46 | 39,43 | 40,51 | |
| 1 | 0,911 | 5,466 | 36,06 | 216,36 | 39,58 | 45,07 | |
| 1,2 | 1,085 | 6,510 | 42,70 | 256,20 | 39,35 | 53,38 | |
| 1,5 | 1,342 | 8,052 | 53,41 | 320,46 | 39,80 | 66,76 | |
| 2 | 1,758 | 10,55 | 69,67 | 418,02 | 39,63 | 87,09 | |
| 30×40 | 0,8 | 0,859 | 5,154 | 34,69 | 208,14 | 40,38 | 43,36 |
| 0,9 | 0,964 | 5,784 | 38,74 | 232,44 | 40,19 | 48,43 | |
| 1 | 1,068 | 6,408 | 42,89 | 257,34 | 40,16 | 53,61 | |
| 1,2 | 1,274 | 7,644 | 50,42 | 302,52 | 39,58 | 63,03 | |
| 1,5 | 1,578 | 9,468 | 61,86 | 371,16 | 39,20 | 77,33 | |
| 2 | 2,072 | 12,43 | 83,30 | 499,80 | 40,20 | 104,12 | |
| 30×50 | 0,8 | 0,985 | 5,910 | 46,00 | 276,00 | 46,70 | 57,50 |
| 0,9 | 1,105 | 6,630 | 49,61 | 297,66 | 44,90 | 62,01 | |
| 1 | 1,225 | 7,350 | 49,83 | 298,98 | 40,68 | 62,29 | |
| 1,2 | 1,462 | 8,772 | 57,65 | 345,90 | 39,43 | 72,06 | |
| 1,5 | 1,813 | 10,88 | 70,89 | 425,34 | 39,10 | 88,61 | |
| 2 | 2,386 | 14,32 | 92,69 | 556,14 | 38,85 | 115,86 | |
| 30×60 | 1 | 1,382 | 8,292 | 62,08 | 372,48 | 44,92 | 77,60 |
| 1,2 | 1,650 | 9,900 | 69,96 | 419,76 | 42,40 | 87,45 | |
| 1,5 | 2,049 | 12,29 | 82,82 | 496,92 | 40,42 | 103,52 | |
| 2 | 2,700 | 16,20 | 107,92 | 647,52 | 39,97 | 134,90 | |
| 30×70 | 1 | 1,539 | 9,234 | 72,95 | 437,70 | 47,40 | 91,19 |
| 1,2 | 1,839 | 11,03 | 77,73 | 466,38 | 42,27 | 97,16 | |
| 1,5 | 2,284 | 13,70 | 92,15 | 552,90 | 40,35 | 115,19 | |
| 2 | 3,014 | 18,08 | 118,17 | 709,02 | 39,21 | 147,71 | |
| 30×100 | 2 | 3,956 | 23,74 | 174,38 | 1.046,28 | 44,08 | 217,98 |
| 35×35 | 0,9 | 0,964 | 5,784 | 40,79 | 244,74 | 42,31 | 50,99 |
| 1 | 1,068 | 6,408 | 43,47 | 260,82 | 40,70 | 54,34 | |
| 1,2 | 1,274 | 7,644 | 52,14 | 312,84 | 40,93 | 65,17 | |
| 1,5 | 1,578 | 9,468 | 70,71 | 424,26 | 44,81 | 88,39 | |
| 2 | 2,072 | 12,43 | 85,21 | 511,26 | 41,12 | 106,51 | |
| 40×40 | 0,8 | 0,985 | 5,910 | 46,00 | 276,00 | 46,70 | 57,50 |
| 0,9 | 1,105 | 6,630 | 49,61 | 297,66 | 44,90 | 62,01 | |
| 1 | 1,225 | 7,350 | 49,83 | 298,98 | 40,68 | 62,29 | |
| 1,2 | 1,462 | 8,772 | 57,65 | 345,90 | 39,43 | 72,06 | |
| 1,5 | 1,813 | 10,88 | 70,89 | 425,34 | 39,10 | 88,61 | |
| 2 | 2,386 | 14,32 | 92,69 | 556,14 | 38,85 | 115,86 | |
| 40×50 | 1 | 1,382 | 8,292 | 62,08 | 372,48 | 44,92 | 77,60 |
| 1,2 | 1,650 | 9,900 | 69,96 | 419,76 | 42,40 | 87,45 | |
| 1,5 | 2,049 | 12,29 | 82,82 | 496,92 | 40,42 | 103,52 | |
| 2 | 2,700 | 16,20 | 107,92 | 647,52 | 39,97 | 134,90 | |
| 40×60 | 1,2 | 1,839 | 11,03 | 76,02 | 456,12 | 41,34 | 95,03 |
| 1,5 | 2,284 | 13,70 | 88,62 | 531,72 | 38,80 | 110,78 | |
| 2 | 3,014 | 18,08 | 116,43 | 698,58 | 38,63 | 145,54 | |
| 40×80 | 1,2 | 2,216 | 13,30 | 92,82 | 556,92 | 41,89 | 116,03 |
| 1,5 | 2,755 | 16,53 | 112,62 | 675,72 | 40,88 | 140,77 | |
| 2 | 3,642 | 21,85 | 148,26 | 889,56 | 40,71 | 185,33 | |
| 40×100 | 1,5 | 3,226 | 19,36 | 137,18 | 823,08 | 42,52 | 171,47 |
| 2 | 4,270 | 25,62 | 173,23 | 1.039,38 | 40,57 | 216,54 | |
| 40×120 | 2 | 4,898 | 29,39 | 219,75 | 1.318,50 | 44,87 | 274,69 |
| 45×45 | 1 | 1,382 | 8,292 | 62,08 | 372,48 | 44,92 | 77,60 |
| 1,2 | 1,650 | 9,900 | 69,96 | 419,76 | 42,40 | 87,45 | |
| 1,5 | 2,049 | 12,29 | 82,82 | 496,92 | 40,42 | 103,52 | |
| 2 | 2,700 | 16,20 | 107,92 | 647,52 | 39,97 | 134,90 | |
| 50×50 | 1,2 | 1,839 | 11,03 | 76,02 | 456,12 | 41,34 | 95,03 |
| 1,5 | 2,284 | 13,70 | 88,62 | 531,72 | 38,80 | 110,78 | |
| 2 | 3,014 | 18,08 | 116,43 | 698,58 | 38,63 | 145,54 | |
| 50×90 | 1,5 | 3,226 | 19,36 | 137,18 | 823,08 | 42,52 | 171,47 |
| 2 | 4,270 | 25,62 | 173,23 | 1.039,38 | 40,57 | 216,54 | |
| 50×100 | 2 | 4,584 | 27,50 | 193,73 | 1.162,38 | 42,26 | 242,16 |
| 60×60 | 1,2 | 2,216 | 13,30 | 92,82 | 556,92 | 41,89 | 116,03 |
| 1,5 | 2,755 | 16,53 | 112,62 | 675,72 | 40,88 | 140,77 | |
| 2 | 3,642 | 21,85 | 148,26 | 889,56 | 40,71 | 185,33 | |
| 60×80 | 1,5 | 3,226 | 19,36 | 137,18 | 823,08 | 42,52 | 171,47 |
| 2 | 4,270 | 25,62 | 173,23 | 1.039,38 | 40,57 | 216,54 | |
| 60×100 | 2 | 4,898 | 29,39 | 213,22 | 1.279,32 | 43,53 | 266,52 |
| 60×120 | 2 | 5,526 | 33,16 | 228,50 | 1.371,00 | 41,35 | 285,62 |
| 70×70 | 1,5 | 3,226 | 19,36 | 137,18 | 823,08 | 42,52 | 171,47 |
| 2 | 4,270 | 25,62 | 173,23 | 1.039,38 | 40,57 | 216,54 | |
| 80×80 | 2 | 4,898 | 29,39 | 213,22 | 1.279,32 | 43,53 | 266,52 |
| 80×100 | 2 | 5,526 | 33,16 | 228,50 | 1.371,00 | 41,35 | 285,62 |
| 90×90 | 2 | 5,526 | 33,16 | 228,50 | 1.371,00 | 41,35 | 285,62 |
Fiyatlar 16 Eylül 2026 tarihli panel verisidir; KDV hariç, İstanbul Kadıköy depo teslimdir. Ağırlıklar EN 10219-2 teorik değerleridir. Referans kur USD/TRY 48,65.
Ebat Sayfaları
Kare DKP Kutu Profil (13 ebat)
- 10×10 mm0,7–1,2 mm et · 0,204–0,332 kg/m
12–19 ₺/m - 15×15 mm0,7–2 mm et · 0,314–0,816 kg/m
15–32 ₺/m - 20×20 mm0,7–2 mm et · 0,424–1,130 kg/m
19–46 ₺/m - 25×25 mm0,7–2 mm et · 0,534–1,444 kg/m
23–58 ₺/m - 30×30 mm0,7–2 mm et · 0,644–1,758 kg/m
30–70 ₺/m - 35×35 mm0,9–2 mm et · 0,964–2,072 kg/m
41–85 ₺/m - 40×40 mm0,8–2 mm et · 0,985–2,386 kg/m
46–93 ₺/m - 45×45 mm1–2 mm et · 1,382–2,700 kg/m
62–108 ₺/m - 50×50 mm1,2–2 mm et · 1,839–3,014 kg/m
76–116 ₺/m - 60×60 mm1,2–2 mm et · 2,216–3,642 kg/m
93–148 ₺/m - 70×70 mm1,5–2 mm et · 3,226–4,270 kg/m
137–173 ₺/m - 80×80 mm2 mm et · 4,898 kg/m
213 ₺/m - 90×90 mm2 mm et · 5,526 kg/m
229 ₺/m
Dikdörtgen DKP Kutu Profil (34 ebat)
- 10×20 mm0,7–2 mm et · 0,314–0,816 kg/m
15–32 ₺/m - 10×30 mm0,7–2 mm et · 0,424–1,130 kg/m
19–46 ₺/m - 10×40 mm1–2 mm et · 0,754–1,444 kg/m
33–60 ₺/m - 10×50 mm1,2–2 mm et · 1,085–1,758 kg/m
47–77 ₺/m - 15×20 mm0,8–1,5 mm et · 0,420–0,754 kg/m
20–33 ₺/m - 15×25 mm0,7–2 mm et · 0,424–1,130 kg/m
19–46 ₺/m - 15×30 mm1–2 mm et · 0,675–1,287 kg/m
29–54 ₺/m - 15×40 mm0,9–2 mm et · 0,752–1,601 kg/m
36–67 ₺/m - 20×30 mm0,7–2 mm et · 0,534–1,444 kg/m
23–58 ₺/m - 20×35 mm0,9–2 mm et · 0,752–1,601 kg/m
36–67 ₺/m - 20×40 mm0,7–2 mm et · 0,644–1,758 kg/m
30–70 ₺/m - 20×50 mm0,9–2 mm et · 0,964–2,072 kg/m
41–85 ₺/m - 20×60 mm0,9–2 mm et · 1,105–2,386 kg/m
51–100 ₺/m - 20×80 mm1,2–2 mm et · 1,839–3,014 kg/m
81–119 ₺/m - 20×100 mm2 mm et · 3,642 kg/m
168 ₺/m - 25×40 mm0,7–2 mm et · 0,699–1,915 kg/m
32–74 ₺/m - 25×50 mm0,9–2 mm et · 1,034–2,229 kg/m
48–92 ₺/m - 25×55 mm0,9–2 mm et · 1,105–2,386 kg/m
51–100 ₺/m - 30×40 mm0,8–2 mm et · 0,859–2,072 kg/m
35–83 ₺/m - 30×50 mm0,8–2 mm et · 0,985–2,386 kg/m
46–93 ₺/m - 30×60 mm1–2 mm et · 1,382–2,700 kg/m
62–108 ₺/m - 30×70 mm1–2 mm et · 1,539–3,014 kg/m
73–118 ₺/m - 30×100 mm2 mm et · 3,956 kg/m
174 ₺/m - 40×50 mm1–2 mm et · 1,382–2,700 kg/m
62–108 ₺/m - 40×60 mm1,2–2 mm et · 1,839–3,014 kg/m
76–116 ₺/m - 40×80 mm1,2–2 mm et · 2,216–3,642 kg/m
93–148 ₺/m - 40×100 mm1,5–2 mm et · 3,226–4,270 kg/m
137–173 ₺/m - 40×120 mm2 mm et · 4,898 kg/m
220 ₺/m - 50×90 mm1,5–2 mm et · 3,226–4,270 kg/m
137–173 ₺/m - 50×100 mm2 mm et · 4,584 kg/m
194 ₺/m - 60×80 mm1,5–2 mm et · 3,226–4,270 kg/m
137–173 ₺/m - 60×100 mm2 mm et · 4,898 kg/m
213 ₺/m - 60×120 mm2 mm et · 5,526 kg/m
229 ₺/m - 80×100 mm2 mm et · 5,526 kg/m
229 ₺/m
DKP Kutu Profil Ağırlık ve Fiyat Hesaplama
DKP Kutu Profil Nedir?
DKP, "dekape" sözcüğünden gelir ve soğuk haddelenmiş, tufalsız, düzgün yüzeyli sacı ifade eder (EN 10130 DC01). DKP kutu profil bu sacın dilinip soğuk şekillendirilmesiyle üretilir; et kalınlığı 0,70–2,00 mm aralığındadır ve TS EN 10305-5 hassas kutu profil toleranslarını sağlar: kenar toleransı ±0,2–0,3 mm, köşe yarıçapı 1,5t'ye kadar keskin. Yüzey doğrudan toz boya, krom-nikel kaplama veya elektrostatik boya için uygundur.
Nerede Tercih Edilir, Nerede Edilmez?
- Tercih edilir: metal mobilya (sandalye, masa ayağı, ranza), mağaza rafı ve vitrin, stant ve fuar konstrüksiyonu, spor aletleri, beyaz eşya ve otomotiv yan sanayi, dekoratif korkuluk.
- Tercih edilmez: taşıyıcı çelik konstrüksiyon, açık alan yapıları (kaplamasız yüzey hızlı paslanır), 2 mm üzeri et kalınlığı gerektiren uygulamalar — bunlar için siyah kutu profil veya galvaniz kutu profil seçilir.
DKP Profil Fiyatını Ne Belirler?
Soğuk haddelenmiş rulo, sıcak haddelenmiş ruloya göre ton başına daha pahalıdır ve ince et kalınlığında metre başına işçilik payı yüksektir; bu yüzden ₺/kg değeri siyah profilin üzerindedir (bu hafta medyan 41,35 ₺/kg). Ancak 0,80–1,20 mm etli profilin metre ağırlığı düşük olduğu için metre fiyatı çoğu ebatta siyah profilden düşüktür; mobilya imalatçısı için asıl gösterge ₺/m ve ₺/boy sütunlarıdır.
Sık Sorulan Sorular
DKP Kutu Profil fiyatı ne kadar? (16 Eylül 2026)
DKP Kutu Profil fiyatları 16 Eylül 2026 itibarıyla en ince ebatta 12,32 ₺/m'den başlar; en büyük kesitte 228,50 ₺/m'ye çıkar. Örneğin 40×40 mm dkp kutu profil 46,00–92,69 ₺/m (276,00–556,14 ₺/boy), 40×80 mm ise 92,82–148,26 ₺/m aralığındadır. Fiyatlar KDV hariç, İstanbul depo teslimdir ve haftalık güncellenir.
DKP Kutu Profil kg fiyatı ve ton fiyatı nedir?
Metre fiyatının metre ağırlığına bölünmesiyle bulunur. Bu haftaki listede medyan değer 41,35 ₺/kg, yani yaklaşık 41.350 ₺/ton'dur. İnce etli küçük profillerde işçilik payı yüksek olduğu için kg fiyatı ortalamanın üstüne, kalın etli büyük profillerde altına iner. Tablodaki ₺/kg sütunu her ebat için bu değeri ayrı ayrı verir.
1 boy DKP Kutu Profil kaç metre, kaç kilo gelir?
Standart boy 6 metredir. Bir boyun ağırlığı metre ağırlığı × 6 ile bulunur: örneğin 40×40×0,8 mm için 0,985 kg/m × 6 = 5,910 kg/boy. Tablo hem kg/m hem kg/boy sütunlarını içerir; özel boy (5, 7, 12 m) sipariş üzerine kesilir.
DKP kutu profil ile siyah kutu profil arasındaki fark nedir?
DKP profil soğuk haddelenmiş DC01 sacdan, siyah profil sıcak haddelenmiş sacdan üretilir. DKP'nin yüzeyi tufalsız ve pürüzsüzdür, et kalınlığı 0,70–2 mm gibi ince aralıktadır ve ölçü toleransı dardır (EN 10305-5). Boyalı/kromajlı imalat, mobilya ve dekorasyonda DKP; taşıyıcı konstrüksiyonda siyah profil kullanılır.
DKP profil neden kg başına daha pahalı?
Soğuk haddeleme ilave bir üretim adımıdır ve ince et kalınlığında birim ağırlığa düşen işçilik payı büyüktür. Bu nedenle DKP profilin kg fiyatı siyah profilden yüksektir; ancak ince etli olduğu için metre fiyatı çoğu zaman daha düşüktür. Tabloda ₺/m ve ₺/kg sütunlarını birlikte değerlendirin.
DKP profil boyanır mı, kaynak yapılır mı?
Yüzeyi tufalsız olduğu için yağ alma sonrası doğrudan elektrostatik toz boya veya fırın boya uygulanır; hazırlık maliyeti düşüktür. İnce et nedeniyle MIG/MAG kaynağı düşük amperle, punta veya dikiş şeklinde yapılır; TIG de uygundur.
DKP kutu profil hangi ebatlarda bulunur?
Listede 10×10 mm'den 90×90 mm'ye 47 ebat, 0,70–2,00 mm et kalınlığında toplam 192 kalem vardır. Mobilya için 15×15, 20×20, 25×25 ve 20×40; raf ve stant için 30×30, 40×40 en çok kullanılan ebatlardır.
Veri kaynağı: Omega Çelik haftalık fiyat paneli (16 Eylül 2026). Ağırlıklar TS EN 10219-2 / EN 10305-5 teorik değerleri; ±%6 kütle toleransı geçerlidir.