DKP Kutu Profil Fiyatları 2026
İnce etli, pürüzsüz yüzeyli DKP kutu profil; mobilya, raf, dekorasyon, otomotiv ve boyalı imalatta tercih edilir. Aşağıdaki liste 47 ebat ve 192 et kalınlığı için metre, 6 m boy ve kilogram fiyatını birlikte verir; her ebatın kendi sayfasında ağırlık tablosu, teknik çizim ve hesaplayıcı bulunur.
DKP Kutu Profil güncel liste: 20,15 – 373,25 ₺/m (KDV hariç toptan liste, 192 kalem). Tam fiyat tablosu ↓

En Çok Aranan DKP Kutu Profil Ölçüleri — Metre ve 6 Metre Boy Fiyatı
DKP Kutu Profil 6 metre boy hâlinde satılır; "1 boy kaç TL" sorusunun cevabı aşağıdaki 6 m boy sütunudur (KDV hariç ve KDV %20 dahil). Örnek: 40×40×1,2 mm için 1 boy 564,90 ₺ + KDV = 677,88 ₺. Diğer et kalınlıkları için ölçünün sayfasına gidin.
| Ölçü | Et (mm) | kg/boy | ₺/m | ₺/6 m boy | KDV dahil ₺/boy | Tüm et kalınlıkları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10 | 0,9 | 1,542 | 23,80 | 142,80 | 171,36 | 5 kalınlık → |
| 15×15 | 2 | 4,896 | 52,95 | 317,70 | 381,24 | 7 kalınlık → |
| 20×20 | 2 | 6,780 | 74,80 | 448,80 | 538,56 | 7 kalınlık → |
| 25×25 | 2 | 8,664 | 93,95 | 563,70 | 676,44 | 7 kalınlık → |
| 30×30 | 2 | 10,55 | 113,80 | 682,80 | 819,36 | 7 kalınlık → |
| 20×40 | 2 | 10,55 | 113,80 | 682,80 | 819,36 | 7 kalınlık → |
| 40×40 | 2 | 14,32 | 151,40 | 908,40 | 1.090,08 | 6 kalınlık → |
| 30×50 | 2 | 14,32 | 151,40 | 908,40 | 1.090,08 | 6 kalınlık → |
| 40×60 | 2 | 18,08 | 190,20 | 1.141,20 | 1.369,44 | 3 kalınlık → |
| 50×50 | 2 | 18,08 | 190,20 | 1.141,20 | 1.369,44 | 3 kalınlık → |
DKP Kutu Profil Fiyat Listesi 2026 — Tüm Ebatlar (₺/m, ₺/6 m boy, KDV dahil, ₺/kg)
Ebat sütunundaki bağlantı, o ebatın tüm et kalınlıklarını, ağırlık ve atalet değerlerini ve teknik çizimlerini içeren sayfaya gider. ₺/m ve ₺/boy sütunları güncel liste fiyatıdır (KDV hariç, depo teslim); ₺/kg, metre fiyatının metre ağırlığına bölümüdür.
| Ebat (mm) | Et (mm) | kg/m | kg/boy | ₺/m | ₺/6 m boy | 6 m boy KDV dahil | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10 | 0,7 | 0,204 | 1,224 | 20,15 | 120,90 | 145,08 | 98,77 |
| 0,8 | 0,231 | 1,386 | 21,40 | 128,40 | 154,08 | 92,64 | |
| 0,9 | 0,257 | 1,542 | 23,80 | 142,80 | 171,36 | 92,61 | |
| 1 | 0,283 | 1,698 | 25,70 | 154,20 | 185,04 | 90,81 | |
| 1,2 | 0,332 | 1,992 | 30,65 | 183,90 | 220,68 | 92,32 | |
| 10×20 | 0,7 | 0,314 | 1,884 | 24,45 | 146,70 | 176,04 | 77,87 |
| 0,8 | 0,357 | 2,142 | 24,85 | 149,10 | 178,92 | 69,61 | |
| 0,9 | 0,398 | 2,388 | 27,70 | 166,20 | 199,44 | 69,60 | |
| 1 | 0,440 | 2,640 | 30,65 | 183,90 | 220,68 | 69,66 | |
| 1,2 | 0,520 | 3,120 | 36,40 | 218,40 | 262,08 | 70,00 | |
| 1,5 | 0,636 | 3,816 | 44,35 | 266,10 | 319,32 | 69,73 | |
| 2 | 0,816 | 4,896 | 52,95 | 317,70 | 381,24 | 64,89 | |
| 10×30 | 0,7 | 0,424 | 2,544 | 30,45 | 182,70 | 219,24 | 71,82 |
| 0,8 | 0,482 | 2,892 | 32,15 | 192,90 | 231,48 | 66,70 | |
| 0,9 | 0,540 | 3,240 | 36,25 | 217,50 | 261,00 | 67,13 | |
| 1 | 0,597 | 3,582 | 39,90 | 239,40 | 287,28 | 66,83 | |
| 1,2 | 0,708 | 4,248 | 47,45 | 284,70 | 341,64 | 67,02 | |
| 1,5 | 0,871 | 5,226 | 57,05 | 342,30 | 410,76 | 65,50 | |
| 2 | 1,130 | 6,780 | 74,80 | 448,80 | 538,56 | 66,19 | |
| 10×40 | 1 | 0,754 | 4,524 | 54,35 | 326,10 | 391,32 | 72,08 |
| 1,2 | 0,897 | 5,382 | 61,55 | 369,30 | 443,16 | 68,62 | |
| 1,5 | 1,107 | 6,642 | 78,20 | 469,20 | 563,04 | 70,64 | |
| 2 | 1,444 | 8,664 | 97,65 | 585,90 | 703,08 | 67,62 | |
| 10×50 | 1,2 | 1,085 | 6,510 | 76,10 | 456,60 | 547,92 | 70,14 |
| 1,5 | 1,342 | 8,052 | 97,95 | 587,70 | 705,24 | 72,99 | |
| 2 | 1,758 | 10,55 | 126,30 | 757,80 | 909,36 | 71,84 | |
| 15×15 | 0,7 | 0,314 | 1,884 | 24,45 | 146,70 | 176,04 | 77,87 |
| 0,8 | 0,357 | 2,142 | 24,85 | 149,10 | 178,92 | 69,61 | |
| 0,9 | 0,398 | 2,388 | 27,70 | 166,20 | 199,44 | 69,60 | |
| 1 | 0,440 | 2,640 | 30,65 | 183,90 | 220,68 | 69,66 | |
| 1,2 | 0,520 | 3,120 | 36,40 | 218,40 | 262,08 | 70,00 | |
| 1,5 | 0,636 | 3,816 | 44,35 | 266,10 | 319,32 | 69,73 | |
| 2 | 0,816 | 4,896 | 52,95 | 317,70 | 381,24 | 64,89 | |
| 15×20 | 0,8 | 0,420 | 2,520 | 32,45 | 194,70 | 233,64 | 77,26 |
| 0,9 | 0,469 | 2,814 | 34,10 | 204,60 | 245,52 | 72,71 | |
| 1 | 0,518 | 3,108 | 37,50 | 225,00 | 270,00 | 72,39 | |
| 1,2 | 0,614 | 3,684 | 44,55 | 267,30 | 320,76 | 72,56 | |
| 1,5 | 0,754 | 4,524 | 53,40 | 320,40 | 384,48 | 70,82 | |
| 15×25 | 0,7 | 0,424 | 2,544 | 30,45 | 182,70 | 219,24 | 71,82 |
| 0,8 | 0,482 | 2,892 | 32,15 | 192,90 | 231,48 | 66,70 | |
| 0,9 | 0,540 | 3,240 | 36,25 | 217,50 | 261,00 | 67,13 | |
| 1 | 0,597 | 3,582 | 39,90 | 239,40 | 287,28 | 66,83 | |
| 1,2 | 0,708 | 4,248 | 47,45 | 284,70 | 341,64 | 67,02 | |
| 1,5 | 0,871 | 5,226 | 57,05 | 342,30 | 410,76 | 65,50 | |
| 2 | 1,130 | 6,780 | 74,80 | 448,80 | 538,56 | 66,19 | |
| 15×30 | 1 | 0,675 | 4,050 | 46,70 | 280,20 | 336,24 | 69,19 |
| 1,2 | 0,803 | 4,818 | 56,45 | 338,70 | 406,44 | 70,30 | |
| 1,5 | 0,989 | 5,934 | 67,60 | 405,60 | 486,72 | 68,35 | |
| 2 | 1,287 | 7,722 | 88,50 | 531,00 | 637,20 | 68,76 | |
| 15×40 | 0,9 | 0,752 | 4,512 | 58,45 | 350,70 | 420,84 | 77,73 |
| 1 | 0,832 | 4,992 | 60,00 | 360,00 | 432,00 | 72,12 | |
| 1,2 | 0,991 | 5,946 | 70,60 | 423,60 | 508,32 | 71,24 | |
| 1,5 | 1,225 | 7,350 | 87,00 | 522,00 | 626,40 | 71,02 | |
| 2 | 1,601 | 9,606 | 109,50 | 657,00 | 788,40 | 68,39 | |
| 20×20 | 0,7 | 0,424 | 2,544 | 30,45 | 182,70 | 219,24 | 71,82 |
| 0,8 | 0,482 | 2,892 | 32,15 | 192,90 | 231,48 | 66,70 | |
| 0,9 | 0,540 | 3,240 | 36,25 | 217,50 | 261,00 | 67,13 | |
| 1 | 0,597 | 3,582 | 39,90 | 239,40 | 287,28 | 66,83 | |
| 1,2 | 0,708 | 4,248 | 47,45 | 284,70 | 341,64 | 67,02 | |
| 1,5 | 0,871 | 5,226 | 57,05 | 342,30 | 410,76 | 65,50 | |
| 2 | 1,130 | 6,780 | 74,80 | 448,80 | 538,56 | 66,19 | |
| 20×30 | 0,7 | 0,534 | 3,204 | 37,70 | 226,20 | 271,44 | 70,60 |
| 0,8 | 0,608 | 3,648 | 39,25 | 235,50 | 282,60 | 64,56 | |
| 0,9 | 0,681 | 4,086 | 44,40 | 266,40 | 319,68 | 65,20 | |
| 1 | 0,754 | 4,524 | 48,60 | 291,60 | 349,92 | 64,46 | |
| 1,2 | 0,897 | 5,382 | 58,90 | 353,40 | 424,08 | 65,66 | |
| 1,5 | 1,107 | 6,642 | 72,45 | 434,70 | 521,64 | 65,45 | |
| 2 | 1,444 | 8,664 | 93,95 | 563,70 | 676,44 | 65,06 | |
| 20×35 | 0,9 | 0,752 | 4,512 | 58,45 | 350,70 | 420,84 | 77,73 |
| 1 | 0,832 | 4,992 | 60,00 | 360,00 | 432,00 | 72,12 | |
| 1,2 | 0,991 | 5,946 | 70,60 | 423,60 | 508,32 | 71,24 | |
| 1,5 | 1,225 | 7,350 | 87,00 | 522,00 | 626,40 | 71,02 | |
| 2 | 1,601 | 9,606 | 109,50 | 657,00 | 788,40 | 68,39 | |
| 20×40 | 0,7 | 0,644 | 3,864 | 48,20 | 289,20 | 347,04 | 74,84 |
| 0,8 | 0,734 | 4,404 | 48,60 | 291,60 | 349,92 | 66,21 | |
| 0,9 | 0,822 | 4,932 | 52,95 | 317,70 | 381,24 | 64,42 | |
| 1 | 0,911 | 5,466 | 58,90 | 353,40 | 424,08 | 64,65 | |
| 1,2 | 1,085 | 6,510 | 69,75 | 418,50 | 502,20 | 64,29 | |
| 1,5 | 1,342 | 8,052 | 87,25 | 523,50 | 628,20 | 65,01 | |
| 2 | 1,758 | 10,55 | 113,80 | 682,80 | 819,36 | 64,73 | |
| 20×50 | 0,9 | 0,964 | 5,784 | 66,65 | 399,90 | 479,88 | 69,14 |
| 1 | 1,068 | 6,408 | 71,00 | 426,00 | 511,20 | 66,48 | |
| 1,2 | 1,274 | 7,644 | 85,15 | 510,90 | 613,08 | 66,84 | |
| 1,5 | 1,578 | 9,468 | 115,50 | 693,00 | 831,60 | 73,19 | |
| 2 | 2,072 | 12,43 | 139,20 | 835,20 | 1.002,24 | 67,18 | |
| 20×60 | 0,9 | 1,105 | 6,630 | 83,00 | 498,00 | 597,60 | 75,11 |
| 1 | 1,225 | 7,350 | 93,95 | 563,70 | 676,44 | 76,69 | |
| 1,2 | 1,462 | 8,772 | 112,95 | 677,70 | 813,24 | 77,26 | |
| 1,5 | 1,813 | 10,88 | 122,10 | 732,60 | 879,12 | 67,35 | |
| 2 | 2,386 | 14,32 | 163,20 | 979,20 | 1.175,04 | 68,40 | |
| 20×80 | 1,2 | 1,839 | 11,03 | 133,00 | 798,00 | 957,60 | 72,32 |
| 1,5 | 2,284 | 13,70 | 155,95 | 935,70 | 1.122,84 | 68,28 | |
| 2 | 3,014 | 18,08 | 194,75 | 1.168,50 | 1.402,20 | 64,62 | |
| 20×100 | 2 | 3,642 | 21,85 | 274,60 | 1.647,60 | 1.977,12 | 75,40 |
| 25×25 | 0,7 | 0,534 | 3,204 | 37,70 | 226,20 | 271,44 | 70,60 |
| 0,8 | 0,608 | 3,648 | 39,25 | 235,50 | 282,60 | 64,56 | |
| 0,9 | 0,681 | 4,086 | 44,40 | 266,40 | 319,68 | 65,20 | |
| 1 | 0,754 | 4,524 | 48,60 | 291,60 | 349,92 | 64,46 | |
| 1,2 | 0,897 | 5,382 | 58,90 | 353,40 | 424,08 | 65,66 | |
| 1,5 | 1,107 | 6,642 | 72,45 | 434,70 | 521,64 | 65,45 | |
| 2 | 1,444 | 8,664 | 93,95 | 563,70 | 676,44 | 65,06 | |
| 25×40 | 0,7 | 0,699 | 4,194 | 52,70 | 316,20 | 379,44 | 75,39 |
| 0,8 | 0,796 | 4,776 | 53,15 | 318,90 | 382,68 | 66,77 | |
| 0,9 | 0,893 | 5,358 | 58,35 | 350,10 | 420,12 | 65,34 | |
| 1 | 0,989 | 5,934 | 64,55 | 387,30 | 464,76 | 65,27 | |
| 1,2 | 1,179 | 7,074 | 80,20 | 481,20 | 577,44 | 68,02 | |
| 1,5 | 1,460 | 8,760 | 97,10 | 582,60 | 699,12 | 66,51 | |
| 2 | 1,915 | 11,49 | 120,90 | 725,40 | 870,48 | 63,13 | |
| 25×50 | 0,9 | 1,034 | 6,204 | 78,05 | 468,30 | 561,96 | 75,48 |
| 1 | 1,146 | 6,876 | 80,35 | 482,10 | 578,52 | 70,11 | |
| 1,2 | 1,368 | 8,208 | 98,80 | 592,80 | 711,36 | 72,22 | |
| 1,5 | 1,696 | 10,18 | 116,45 | 698,70 | 838,44 | 68,66 | |
| 2 | 2,229 | 13,37 | 150,15 | 900,90 | 1.081,08 | 67,36 | |
| 25×55 | 0,9 | 1,105 | 6,630 | 83,00 | 498,00 | 597,60 | 75,11 |
| 1 | 1,225 | 7,350 | 93,95 | 563,70 | 676,44 | 76,69 | |
| 1,2 | 1,462 | 8,772 | 112,95 | 677,70 | 813,24 | 77,26 | |
| 1,5 | 1,813 | 10,88 | 122,10 | 732,60 | 879,12 | 67,35 | |
| 2 | 2,386 | 14,32 | 163,20 | 979,20 | 1.175,04 | 68,40 | |
| 30×30 | 0,7 | 0,644 | 3,864 | 48,20 | 289,20 | 347,04 | 74,84 |
| 0,8 | 0,734 | 4,404 | 48,60 | 291,60 | 349,92 | 66,21 | |
| 0,9 | 0,822 | 4,932 | 52,95 | 317,70 | 381,24 | 64,42 | |
| 1 | 0,911 | 5,466 | 58,90 | 353,40 | 424,08 | 64,65 | |
| 1,2 | 1,085 | 6,510 | 69,75 | 418,50 | 502,20 | 64,29 | |
| 1,5 | 1,342 | 8,052 | 87,25 | 523,50 | 628,20 | 65,01 | |
| 2 | 1,758 | 10,55 | 113,80 | 682,80 | 819,36 | 64,73 | |
| 30×40 | 0,8 | 0,859 | 5,154 | 56,65 | 339,90 | 407,88 | 65,95 |
| 0,9 | 0,964 | 5,784 | 63,30 | 379,80 | 455,76 | 65,66 | |
| 1 | 1,068 | 6,408 | 70,05 | 420,30 | 504,36 | 65,59 | |
| 1,2 | 1,274 | 7,644 | 82,35 | 494,10 | 592,92 | 64,64 | |
| 1,5 | 1,578 | 9,468 | 101,05 | 606,30 | 727,56 | 64,04 | |
| 2 | 2,072 | 12,43 | 136,05 | 816,30 | 979,56 | 65,66 | |
| 30×50 | 0,8 | 0,985 | 5,910 | 75,15 | 450,90 | 541,08 | 76,29 |
| 0,9 | 1,105 | 6,630 | 81,05 | 486,30 | 583,56 | 73,35 | |
| 1 | 1,225 | 7,350 | 81,40 | 488,40 | 586,08 | 66,45 | |
| 1,2 | 1,462 | 8,772 | 94,15 | 564,90 | 677,88 | 64,40 | |
| 1,5 | 1,813 | 10,88 | 115,80 | 694,80 | 833,76 | 63,87 | |
| 2 | 2,386 | 14,32 | 151,40 | 908,40 | 1.090,08 | 63,45 | |
| 30×60 | 1 | 1,382 | 8,292 | 101,40 | 608,40 | 730,08 | 73,37 |
| 1,2 | 1,650 | 9,900 | 114,30 | 685,80 | 822,96 | 69,27 | |
| 1,5 | 2,049 | 12,29 | 135,30 | 811,80 | 974,16 | 66,03 | |
| 2 | 2,700 | 16,20 | 176,30 | 1.057,80 | 1.269,36 | 65,30 | |
| 30×70 | 1 | 1,539 | 9,234 | 119,20 | 715,20 | 858,24 | 77,45 |
| 1,2 | 1,839 | 11,03 | 127,00 | 762,00 | 914,40 | 69,06 | |
| 1,5 | 2,284 | 13,70 | 150,55 | 903,30 | 1.083,96 | 65,92 | |
| 2 | 3,014 | 18,08 | 193,05 | 1.158,30 | 1.389,96 | 64,05 | |
| 30×100 | 2 | 3,956 | 23,74 | 284,85 | 1.709,10 | 2.050,92 | 72,00 |
| 35×35 | 0,9 | 0,964 | 5,784 | 66,65 | 399,90 | 479,88 | 69,14 |
| 1 | 1,068 | 6,408 | 71,00 | 426,00 | 511,20 | 66,48 | |
| 1,2 | 1,274 | 7,644 | 85,15 | 510,90 | 613,08 | 66,84 | |
| 1,5 | 1,578 | 9,468 | 115,50 | 693,00 | 831,60 | 73,19 | |
| 2 | 2,072 | 12,43 | 139,20 | 835,20 | 1.002,24 | 67,18 | |
| 40×40 | 0,8 | 0,985 | 5,910 | 75,15 | 450,90 | 541,08 | 76,29 |
| 0,9 | 1,105 | 6,630 | 81,05 | 486,30 | 583,56 | 73,35 | |
| 1 | 1,225 | 7,350 | 81,40 | 488,40 | 586,08 | 66,45 | |
| 1,2 | 1,462 | 8,772 | 94,15 | 564,90 | 677,88 | 64,40 | |
| 1,5 | 1,813 | 10,88 | 115,80 | 694,80 | 833,76 | 63,87 | |
| 2 | 2,386 | 14,32 | 151,40 | 908,40 | 1.090,08 | 63,45 | |
| 40×50 | 1 | 1,382 | 8,292 | 101,40 | 608,40 | 730,08 | 73,37 |
| 1,2 | 1,650 | 9,900 | 114,30 | 685,80 | 822,96 | 69,27 | |
| 1,5 | 2,049 | 12,29 | 135,30 | 811,80 | 974,16 | 66,03 | |
| 2 | 2,700 | 16,20 | 176,30 | 1.057,80 | 1.269,36 | 65,30 | |
| 40×60 | 1,2 | 1,839 | 11,03 | 124,20 | 745,20 | 894,24 | 67,54 |
| 1,5 | 2,284 | 13,70 | 144,75 | 868,50 | 1.042,20 | 63,38 | |
| 2 | 3,014 | 18,08 | 190,20 | 1.141,20 | 1.369,44 | 63,11 | |
| 40×80 | 1,2 | 2,216 | 13,30 | 151,65 | 909,90 | 1.091,88 | 68,43 |
| 1,5 | 2,755 | 16,53 | 183,95 | 1.103,70 | 1.324,44 | 66,77 | |
| 2 | 3,642 | 21,85 | 242,20 | 1.453,20 | 1.743,84 | 66,50 | |
| 40×100 | 1,5 | 3,226 | 19,36 | 224,10 | 1.344,60 | 1.613,52 | 69,47 |
| 2 | 4,270 | 25,62 | 283,00 | 1.698,00 | 2.037,60 | 66,28 | |
| 40×120 | 2 | 4,898 | 29,39 | 358,95 | 2.153,70 | 2.584,44 | 73,29 |
| 45×45 | 1 | 1,382 | 8,292 | 101,40 | 608,40 | 730,08 | 73,37 |
| 1,2 | 1,650 | 9,900 | 114,30 | 685,80 | 822,96 | 69,27 | |
| 1,5 | 2,049 | 12,29 | 135,30 | 811,80 | 974,16 | 66,03 | |
| 2 | 2,700 | 16,20 | 176,30 | 1.057,80 | 1.269,36 | 65,30 | |
| 50×50 | 1,2 | 1,839 | 11,03 | 124,20 | 745,20 | 894,24 | 67,54 |
| 1,5 | 2,284 | 13,70 | 144,75 | 868,50 | 1.042,20 | 63,38 | |
| 2 | 3,014 | 18,08 | 190,20 | 1.141,20 | 1.369,44 | 63,11 | |
| 50×90 | 1,5 | 3,226 | 19,36 | 224,10 | 1.344,60 | 1.613,52 | 69,47 |
| 2 | 4,270 | 25,62 | 283,00 | 1.698,00 | 2.037,60 | 66,28 | |
| 50×100 | 2 | 4,584 | 27,50 | 316,45 | 1.898,70 | 2.278,44 | 69,03 |
| 60×60 | 1,2 | 2,216 | 13,30 | 151,65 | 909,90 | 1.091,88 | 68,43 |
| 1,5 | 2,755 | 16,53 | 183,95 | 1.103,70 | 1.324,44 | 66,77 | |
| 2 | 3,642 | 21,85 | 242,20 | 1.453,20 | 1.743,84 | 66,50 | |
| 60×80 | 1,5 | 3,226 | 19,36 | 224,10 | 1.344,60 | 1.613,52 | 69,47 |
| 2 | 4,270 | 25,62 | 283,00 | 1.698,00 | 2.037,60 | 66,28 | |
| 60×100 | 2 | 4,898 | 29,39 | 348,30 | 2.089,80 | 2.507,76 | 71,11 |
| 60×120 | 2 | 5,526 | 33,16 | 373,25 | 2.239,50 | 2.687,40 | 67,54 |
| 70×70 | 1,5 | 3,226 | 19,36 | 224,10 | 1.344,60 | 1.613,52 | 69,47 |
| 2 | 4,270 | 25,62 | 283,00 | 1.698,00 | 2.037,60 | 66,28 | |
| 80×80 | 2 | 4,898 | 29,39 | 348,30 | 2.089,80 | 2.507,76 | 71,11 |
| 80×100 | 2 | 5,526 | 33,16 | 373,25 | 2.239,50 | 2.687,40 | 67,54 |
| 90×90 | 2 | 5,526 | 33,16 | 373,25 | 2.239,50 | 2.687,40 | 67,54 |
Toptan liste fiyatları, Ekim 2026 (haftalık yenilenir; hadde ve piyasa değişiklikleri listeye gecikmeli yansıyabilir). KDV hariç, İstanbul Kadıköy depo teslim. Stok ve güncel fiyat için iletişime geçin. Ağırlıklar EN 10219-2 teorik değerleridir.
Ebat Sayfaları
Kare DKP Kutu Profil (13 ebat)
- 10×10 mm0,7–1,2 mm et · 0,204–0,332 kg/m
20–31/m - 15×15 mm0,7–2 mm et · 0,314–0,816 kg/m
24–53/m - 20×20 mm0,7–2 mm et · 0,424–1,130 kg/m
30–75/m - 25×25 mm0,7–2 mm et · 0,534–1,444 kg/m
38–94/m - 30×30 mm0,7–2 mm et · 0,644–1,758 kg/m
48–114/m - 35×35 mm0,9–2 mm et · 0,964–2,072 kg/m
67–139/m - 40×40 mm0,8–2 mm et · 0,985–2,386 kg/m
75–151/m - 45×45 mm1–2 mm et · 1,382–2,700 kg/m
101–176/m - 50×50 mm1,2–2 mm et · 1,839–3,014 kg/m
124–190/m - 60×60 mm1,2–2 mm et · 2,216–3,642 kg/m
152–242/m - 70×70 mm1,5–2 mm et · 3,226–4,270 kg/m
224–283/m - 80×80 mm2 mm et · 4,898 kg/m
348/m - 90×90 mm2 mm et · 5,526 kg/m
373/m
Dikdörtgen DKP Kutu Profil (34 ebat)
- 10×20 mm0,7–2 mm et · 0,314–0,816 kg/m
24–53/m - 10×30 mm0,7–2 mm et · 0,424–1,130 kg/m
30–75/m - 10×40 mm1–2 mm et · 0,754–1,444 kg/m
54–98/m - 10×50 mm1,2–2 mm et · 1,085–1,758 kg/m
76–126/m - 15×20 mm0,8–1,5 mm et · 0,420–0,754 kg/m
32–53/m - 15×25 mm0,7–2 mm et · 0,424–1,130 kg/m
30–75/m - 15×30 mm1–2 mm et · 0,675–1,287 kg/m
47–89/m - 15×40 mm0,9–2 mm et · 0,752–1,601 kg/m
58–110/m - 20×30 mm0,7–2 mm et · 0,534–1,444 kg/m
38–94/m - 20×35 mm0,9–2 mm et · 0,752–1,601 kg/m
58–110/m - 20×40 mm0,7–2 mm et · 0,644–1,758 kg/m
48–114/m - 20×50 mm0,9–2 mm et · 0,964–2,072 kg/m
67–139/m - 20×60 mm0,9–2 mm et · 1,105–2,386 kg/m
83–163/m - 20×80 mm1,2–2 mm et · 1,839–3,014 kg/m
133–195/m - 20×100 mm2 mm et · 3,642 kg/m
275/m - 25×40 mm0,7–2 mm et · 0,699–1,915 kg/m
53–121/m - 25×50 mm0,9–2 mm et · 1,034–2,229 kg/m
78–150/m - 25×55 mm0,9–2 mm et · 1,105–2,386 kg/m
83–163/m - 30×40 mm0,8–2 mm et · 0,859–2,072 kg/m
57–136/m - 30×50 mm0,8–2 mm et · 0,985–2,386 kg/m
75–151/m - 30×60 mm1–2 mm et · 1,382–2,700 kg/m
101–176/m - 30×70 mm1–2 mm et · 1,539–3,014 kg/m
119–193/m - 30×100 mm2 mm et · 3,956 kg/m
285/m - 40×50 mm1–2 mm et · 1,382–2,700 kg/m
101–176/m - 40×60 mm1,2–2 mm et · 1,839–3,014 kg/m
124–190/m - 40×80 mm1,2–2 mm et · 2,216–3,642 kg/m
152–242/m - 40×100 mm1,5–2 mm et · 3,226–4,270 kg/m
224–283/m - 40×120 mm2 mm et · 4,898 kg/m
359/m - 50×90 mm1,5–2 mm et · 3,226–4,270 kg/m
224–283/m - 50×100 mm2 mm et · 4,584 kg/m
316/m - 60×80 mm1,5–2 mm et · 3,226–4,270 kg/m
224–283/m - 60×100 mm2 mm et · 4,898 kg/m
348/m - 60×120 mm2 mm et · 5,526 kg/m
373/m - 80×100 mm2 mm et · 5,526 kg/m
373/m
DKP Kutu Profil Ağırlık ve Fiyat Hesaplama
Bu hesapla WhatsApp'tan teklif iste Birden çok kalem var mı? Toplu teklif hesaplayıcı →
Ağırlıklar üretici teorik değerleridir (±%6 tolerans, EN 10219). Tutar, toptan liste fiyatı üzerinden bilgi amaçlıdır; fiyatlar günlük değişebilir, nakliye ve KDV dahil değildir. Stok ve güncel fiyat için iletişime geçin.DKP Kutu Profil Nedir?
DKP, "dekape" sözcüğünden gelir ve soğuk haddelenmiş, tufalsız, düzgün yüzeyli sacı ifade eder (EN 10130 DC01). DKP kutu profil bu sacın dilinip soğuk şekillendirilmesiyle üretilir; et kalınlığı 0,70–2,00 mm aralığındadır ve TS EN 10305-5 hassas kutu profil toleranslarını sağlar: kenar toleransı ±0,2–0,3 mm, köşe yarıçapı 1,5t'ye kadar keskin. Yüzey doğrudan toz boya, krom-nikel kaplama veya elektrostatik boya için uygundur.
Nerede Tercih Edilir, Nerede Edilmez?
- Tercih edilir: metal mobilya (sandalye, masa ayağı, ranza), mağaza rafı ve vitrin, stant ve fuar konstrüksiyonu, spor aletleri, beyaz eşya ve otomotiv yan sanayi, dekoratif korkuluk.
- Tercih edilmez: taşıyıcı çelik konstrüksiyon, açık alan yapıları (kaplamasız yüzey hızlı paslanır), 2 mm üzeri et kalınlığı gerektiren uygulamalar — bunlar için siyah kutu profil veya galvaniz kutu profil seçilir.
DKP Profil Fiyatını Ne Belirler?
Soğuk haddelenmiş rulo, sıcak haddelenmiş ruloya göre ton başına daha pahalıdır ve ince et kalınlığında metre başına işçilik payı yüksektir; bu yüzden ₺/kg değeri siyah profilin üzerindedir (bu hafta medyan 67,54 ₺/kg). Ancak 0,80–1,20 mm etli profilin metre ağırlığı düşük olduğu için metre fiyatı çoğu ebatta siyah profilden düşüktür; mobilya imalatçısı için asıl gösterge ₺/m ve ₺/boy sütunlarıdır.
Sık Sorulan Sorular
DKP Kutu Profil fiyatı ne kadar? (Ekim 2026)
DKP Kutu Profil fiyatları Ekim 2026 itibarıyla en ince ebatta 20,15 ₺/m'den başlar; en büyük kesitte 373,25 ₺/m'ye çıkar. Örneğin 40×40 mm dkp kutu profil 75,15–151,40 ₺/m (450,90–908,40 ₺/boy), 40×80 mm ise 151,65–242,20 ₺/m aralığındadır. Fiyatlar KDV hariç, İstanbul depo teslimdir ve haftalık güncellenir.
DKP Kutu Profil kg fiyatı ve ton fiyatı nedir?
Metre fiyatının metre ağırlığına bölünmesiyle bulunur. Bu haftaki listede medyan değer 67,54 ₺/kg, yani yaklaşık 67.544 ₺/ton'dur. İnce etli küçük profillerde işçilik payı yüksek olduğu için kg fiyatı ortalamanın üstüne, kalın etli büyük profillerde altına iner. Tablodaki ₺/kg sütunu her ebat için bu değeri ayrı ayrı verir.
1 boy DKP Kutu Profil kaç metre, kaç kilo gelir?
Standart boy 6 metredir. Bir boyun ağırlığı metre ağırlığı × 6 ile bulunur: örneğin 40×40×0,8 mm için 0,985 kg/m × 6 = 5,910 kg/boy. Tablo hem kg/m hem kg/boy sütunlarını içerir; özel boy (5, 7, 12 m) sipariş üzerine kesilir.
DKP kutu profil ile siyah kutu profil arasındaki fark nedir?
DKP profil soğuk haddelenmiş DC01 sacdan, siyah profil sıcak haddelenmiş sacdan üretilir. DKP'nin yüzeyi tufalsız ve pürüzsüzdür, et kalınlığı 0,70–2 mm gibi ince aralıktadır ve ölçü toleransı dardır (EN 10305-5). Boyalı/kromajlı imalat, mobilya ve dekorasyonda DKP; taşıyıcı konstrüksiyonda siyah profil kullanılır.
DKP profil neden kg başına daha pahalı?
Soğuk haddeleme ilave bir üretim adımıdır ve ince et kalınlığında birim ağırlığa düşen işçilik payı büyüktür. Bu nedenle DKP profilin kg fiyatı siyah profilden yüksektir; ancak ince etli olduğu için metre fiyatı çoğu zaman daha düşüktür. Tabloda ₺/m ve ₺/kg sütunlarını birlikte değerlendirin.
DKP profil boyanır mı, kaynak yapılır mı?
