Paslanmaz Boru Fiyatları
547 kalem · toptan liste fiyatı · Eylül 2026 · haftalık yenilenirPaslanmaz (krom) boru, korkuluk-küpeşte, gıda ve kimya tesisatı, mutfak ekipmanı ve dekoratif uygulamaların standart malzemesidir. Liste iki grubu birlikte verir: kaynaklı 304 boru (dekoratif/satine) ve dikişsiz paslanmaz çekme boru (basınçlı hat). 547 kalem, ₺/m · 6 m boy · KDV dahil · ₺/kg. Malzeme: AISI 304 (EN 1.4301) kaynaklı ve dikişsiz paslanmaz boru; 316 sipariş üzerine.
Paslanmaz Kutu Profil güncel liste: 67,25 – 7.021,45 ₺/m (KDV hariç toptan liste, 357 kalem). Tam fiyat tablosu ↓

Paslanmaz Boru Fiyat Listesi 2026 — Çap × Et, ₺/m ve 6 m Boy
| Dış çap | DN / inç | Et (mm) | kg/m | kg/boy | ₺/m | ₺/6 m boy | KDV dahil ₺/boy | ₺/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paslanmaz Boru | |||||||||
| Ø16 mm | — | 0,5 | 0,193 | 1,158 | 36,45 | 218,70 | 262,44 | 188,86 | |
| Ø16 mm | — | 0,6 | 0,230 | 1,380 | 43,40 | 260,40 | 312,48 | 188,70 | |
| Ø16 mm | — | 0,7 | 0,267 | 1,602 | 50,40 | 302,40 | 362,88 | 188,76 | |
| Ø16 mm | — | 0,8 | 0,303 | 1,818 | 57,20 | 343,20 | 411,84 | 188,78 | |
| Ø16 mm | — | 0,9 | 0,339 | 2,034 | 64,00 | 384,00 | 460,80 | 188,79 | |
| Ø16 mm | — | 1 | 0,374 | 2,244 | 70,60 | 423,60 | 508,32 | 188,77 | |
| Ø16 mm | — | 1,2 | 0,442 | 2,652 | 83,45 | 500,70 | 600,84 | 188,80 | |
| Ø16 mm | — | 1,5 | 0,542 | 3,252 | 102,30 | 613,80 | 736,56 | 188,75 | |
| Ø16 mm | — | 1,6 | 0,574 | 3,444 | 108,35 | 650,10 | 780,12 | 188,76 | |
| Ø16 mm | — | 2 | 0,698 | 4,188 | 131,80 | 790,80 | 948,96 | 188,83 | |
| Ø18 mm | — | 0,5 | 0,218 | 1,308 | 41,15 | 246,90 | 296,28 | 188,76 | |
| Ø18 mm | — | 0,6 | 0,260 | 1,560 | 49,10 | 294,60 | 353,52 | 188,85 | |
| Ø18 mm | — | 0,7 | 0,302 | 1,812 | 57,00 | 342,00 | 410,40 | 188,74 | |
| Ø18 mm | — | 0,8 | 0,343 | 2,058 | 64,75 | 388,50 | 466,20 | 188,78 | |
| Ø18 mm | — | 0,9 | 0,383 | 2,298 | 72,30 | 433,80 | 520,56 | 188,77 | |
| Ø18 mm | — | 1 | 0,424 | 2,544 | 80,05 | 480,30 | 576,36 | 188,80 | |
| Ø18 mm | — | 1,2 | 0,502 | 3,012 | 94,75 | 568,50 | 682,20 | 188,75 | |
| Ø18 mm | — | 1,5 | 0,617 | 3,702 | 116,50 | 699,00 | 838,80 | 188,82 | |
| Ø18 mm | — | 1,6 | 0,654 | 3,924 | 123,45 | 740,70 | 888,84 | 188,76 | |
| Ø18 mm | — | 2 | 0,797 | 4,782 | 150,45 | 902,70 | 1.083,24 | 188,77 | |
| Ø18 mm | — | 2,5 | 0,965 | 5,790 | 182,20 | 1.093,20 | 1.311,84 | 188,81 | |
| Ø18 mm | — | 3 | 1,121 | 6,726 | 211,65 | 1.269,90 | 1.523,88 | 188,80 | |
| Ø18 mm | — | 3,2 | 1,180 | 7,080 | 222,75 | 1.336,50 | 1.603,80 | 188,77 | |
| Ø18 mm | — | 3,5 | 1,264 | 7,584 | 238,65 | 1.431,90 | 1.718,28 | 188,81 | |
| Ø18 mm | — | 4 | 1,395 | 8,370 | 263,35 | 1.580,10 | 1.896,12 | 188,78 | |
| Ø20 mm | — | 0,5 | 0,243 | 1,458 | 45,90 | 275,40 | 330,48 | 188,89 | |
| Ø20 mm | — | 0,6 | 0,290 | 1,740 | 54,75 | 328,50 | 394,20 | 188,79 | |
| Ø20 mm | — | 0,7 | 0,337 | 2,022 | 63,60 | 381,60 | 457,92 | 188,72 | |
| Ø20 mm | — | 0,8 | 0,383 | 2,298 | 72,30 | 433,80 | 520,56 | 188,77 | |
| Ø20 mm | — | 0,9 | 0,428 | 2,568 | 80,80 | 484,80 | 581,76 | 188,79 | |
| Ø20 mm | — | 1 | 0,473 | 2,838 | 89,30 | 535,80 | 642,96 | 188,79 | |
| Ø20 mm | — | 1,2 | 0,562 | 3,372 | 106,10 | 636,60 | 763,92 | 188,79 | |
| Ø20 mm | — | 1,5 | 0,691 | 4,146 | 130,45 | 782,70 | 939,24 | 188,78 | |
| Ø20 mm | — | 1,6 | 0,733 | 4,398 | 138,40 | 830,40 | 996,48 | 188,81 | |
| Ø20 mm | — | 2 | 0,897 | 5,382 | 169,35 | 1.016,10 | 1.219,32 | 188,80 | |
| Ø20 mm | — | 2,5 | 1,090 | 6,540 | 205,80 | 1.234,80 | 1.481,76 | 188,81 | |
| Ø20 mm | — | 3 | 1,271 | 7,626 | 239,95 | 1.439,70 | 1.727,64 | 188,79 | |
| Ø20 mm | — | 3,2 | 1,339 | 8,034 | 252,80 | 1.516,80 | 1.820,16 | 188,80 | |
| Ø20 mm | — | 3,5 | 1,439 | 8,634 | 271,65 | 1.629,90 | 1.955,88 | 188,78 | |
| Ø20 mm | — | 4 | 1,594 | 9,564 | 300,95 | 1.805,70 | 2.166,84 | 188,80 | |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 0,5 | 0,259 | 1,554 | 48,90 | 293,40 | 352,08 | 188,80 | |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 0,6 | 0,309 | 1,854 | 58,35 | 350,10 | 420,12 | 188,83 | |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 0,7 | 0,359 | 2,154 | 67,75 | 406,50 | 487,80 | 188,72 | |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 0,8 | 0,409 | 2,454 | 77,20 | 463,20 | 555,84 | 188,75 | |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 0,9 | 0,457 | 2,742 | 86,30 | 517,80 | 621,36 | 188,84 | |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 1 | 0,506 | 3,036 | 95,55 | 573,30 | 687,96 | 188,83 | |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 1,2 | 0,601 | 3,606 | 113,45 | 680,70 | 816,84 | 188,77 | |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 1,5 | 0,740 | 4,440 | 139,70 | 838,20 | 1.005,84 | 188,78 | |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 1,6 | 0,785 | 4,710 | 148,20 | 889,20 | 1.067,04 | 188,79 | |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 2 | 0,962 | 5,772 | 181,60 | 1.089,60 | 1.307,52 | 188,77 | |
| Paslanmaz Çekme Boru | |||||||||
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 2,11 | 1,009 | 6,054 | 434,75 | 2.608,50 | 3.130,20 | 430,87 | |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 2,41 | 1,134 | 6,804 | 488,65 | 2.931,90 | 3.518,28 | 430,91 | |
| Paslanmaz Boru | |||||||||
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 2,5 | 1,171 | 7,026 | 221,10 | 1.326,60 | 1.591,92 | 188,81 | |
| Paslanmaz Çekme Boru | |||||||||
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 2,77 | 1,279 | 7,674 | 551,10 | 3.306,60 | 3.967,92 | 430,88 | |
| Paslanmaz Boru | |||||||||
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 3 | 1,368 | 8,208 | 258,25 | 1.549,50 | 1.859,40 | 188,78 | |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 3,2 | 1,443 | 8,658 | 272,45 | 1.634,70 | 1.961,64 | 188,81 | |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 3,5 | 1,552 | 9,312 | 293,00 | 1.758,00 | 2.109,60 | 188,79 | |
| Paslanmaz Çekme Boru | |||||||||
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 3,73 | 1,633 | 9,798 | 703,65 | 4.221,90 | 5.066,28 | 430,89 | |
| Paslanmaz Boru | |||||||||
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 4 | 1,724 | 10,34 | 325,45 | 1.952,70 | 2.343,24 | 188,78 | |
| Ø22 mm | — | 0,5 | 0,268 | 1,608 | 50,60 | 303,60 | 364,32 | 188,81 | |
| Ø22 mm | — | 0,6 | 0,320 | 1,920 | 60,40 | 362,40 | 434,88 | 188,75 | |
| Ø22 mm | — | 0,7 | 0,371 | 2,226 | 70,05 | 420,30 | 504,36 | 188,81 | |
| Ø22 mm | — | 0,8 | 0,423 | 2,538 | 79,85 | 479,10 | 574,92 | 188,77 | |
| Ø22 mm | — | 0,9 | 0,473 | 2,838 | 89,30 | 535,80 | 642,96 | 188,79 | |
| Ø22 mm | — | 1 | 0,523 | 3,138 | 98,75 | 592,50 | 711,00 | 188,81 | |
| Ø22 mm | — | 1,2 | 0,622 | 3,732 | 117,45 | 704,70 | 845,64 | 188,83 | |
| Ø22 mm | — | 1,5 | 0,766 | 4,596 | 144,60 | 867,60 | 1.041,12 | 188,77 | |
| Ø22 mm | — | 1,6 | 0,813 | 4,878 | 153,50 | 921,00 | 1.105,20 | 188,81 | |
| Ø22 mm | — | 2 | 0,997 | 5,982 | 188,20 | 1.129,20 | 1.355,04 | 188,77 | |
| Ø22 mm | — | 2,5 | 1,215 | 7,290 | 229,40 | 1.376,40 | 1.651,68 | 188,81 | |
| Ø22 mm | — | 3 | 1,420 | 8,520 | 268,10 | 1.608,60 | 1.930,32 | 188,80 | |
| Ø22 mm | — | 3,2 | 1,499 | 8,994 | 283,00 | 1.698,00 | 2.037,60 | 188,79 | |
| Ø22 mm | — | 3,5 | 1,613 | 9,678 | 304,50 | 1.827,00 | 2.192,40 | 188,78 | |
| Ø22 mm | — | 4 | 1,794 | 10,76 | 338,70 | 2.032,20 | 2.438,64 | 188,80 | |
| Ø25 mm | — | 0,5 | 0,305 | 1,830 | 57,60 | 345,60 | 414,72 | 188,85 | |
| Ø25 mm | — | 0,6 | 0,365 | 2,190 | 68,90 | 413,40 | 496,08 | 188,77 | |
| Ø25 mm | — | 0,7 | 0,424 | 2,544 | 80,05 | 480,30 | 576,36 | 188,80 | |
| Ø25 mm | — | 0,8 | 0,482 | 2,892 | 91,00 | 546,00 | 655,20 | 188,80 | |
| Ø25 mm | — | 0,9 | 0,540 | 3,240 | 101,95 | 611,70 | 734,04 | 188,80 | |
| Ø25 mm | — | 1 | 0,598 | 3,588 | 112,90 | 677,40 | 812,88 | 188,80 | |
| Ø25 mm | — | 1,2 | 0,712 | 4,272 | 134,40 | 806,40 | 967,68 | 188,76 | |
| Ø25 mm | — | 1,5 | 0,878 | 5,268 | 165,75 | 994,50 | 1.193,40 | 188,78 | |
| Ø25 mm | — | 1,6 | 0,933 | 5,598 | 176,15 | 1.056,90 | 1.268,28 | 188,80 | |
| Ø25 mm | — | 2 | 1,146 | 6,876 | 216,35 | 1.298,10 | 1.557,72 | 188,79 | |
| Ø25 mm | — | 2,5 | 1,401 | 8,406 | 264,50 | 1.587,00 | 1.904,40 | 188,79 | |
| Ø25 mm | — | 3 | 1,644 | 9,864 | 310,35 | 1.862,10 | 2.234,52 | 188,78 | |
| Ø25 mm | — | 3,2 | 1,738 | 10,43 | 328,10 | 1.968,60 | 2.362,32 | 188,78 | |
| Ø25 mm | — | 3,5 | 1,875 | 11,25 | 354,00 | 2.124,00 | 2.548,80 | 188,80 | |
| Ø25 mm | — | 4 | 2,093 | 12,56 | 395,15 | 2.370,90 | 2.845,08 | 188,80 | |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 0,5 | 0,329 | 1,974 | 62,10 | 372,60 | 447,12 | 188,75 | |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 0,6 | 0,393 | 2,358 | 74,20 | 445,20 | 534,24 | 188,80 | |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 0,7 | 0,457 | 2,742 | 86,30 | 517,80 | 621,36 | 188,84 | |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 0,8 | 0,520 | 3,120 | 98,15 | 588,90 | 706,68 | 188,75 | |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 0,9 | 0,583 | 3,498 | 110,05 | 660,30 | 792,36 | 188,77 | |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 1 | 0,645 | 3,870 | 121,75 | 730,50 | 876,60 | 188,76 | |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 1,2 | 0,768 | 4,608 | 145,00 | 870,00 | 1.044,00 | 188,80 | |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 1,5 | 0,949 | 5,694 | 179,15 | 1.074,90 | 1.289,88 | 188,78 | |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 1,6 | 1,008 | 6,048 | 190,30 | 1.141,80 | 1.370,16 | 188,79 | |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 2 | 1,241 | 7,446 | 234,30 | 1.405,80 | 1.686,96 | 188,80 | |
| Paslanmaz Çekme Boru | |||||||||
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 2,11 | 1,303 | 7,818 | 561,45 | 3.368,70 | 4.042,44 | 430,89 | |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 2,41 | 1,470 | 8,820 | 633,40 | 3.800,40 | 4.560,48 | 430,88 | |
| Paslanmaz Boru | |||||||||
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 2,5 | 1,520 | 9,120 | 286,95 | 1.721,70 | 2.066,04 | 188,78 | |
| Paslanmaz Çekme Boru | |||||||||
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 2,87 | 1,718 | 10,31 | 740,30 | 4.441,80 | 5.330,16 | 430,91 | |
| Paslanmaz Boru | |||||||||
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 3 | 1,786 | 10,72 | 337,20 | 2.023,20 | 2.427,84 | 188,80 | |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 3,2 | 1,889 | 11,33 | 356,60 | 2.139,60 | 2.567,52 | 188,78 | |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 3,5 | 2,040 | 12,24 | 385,15 | 2.310,90 | 2.773,08 | 188,80 | |
| Paslanmaz Çekme Boru | |||||||||
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 3,91 | 2,239 | 13,43 | 964,80 | 5.788,80 | 6.946,56 | 430,91 | |
| Paslanmaz Boru | |||||||||
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 4 | 2,282 | 13,69 | 430,80 | 2.584,80 | 3.101,76 | 188,78 | |
| Ø28 mm | — | 0,5 | 0,343 | 2,058 | 64,75 | 388,50 | 466,20 | 188,78 | |
| Ø28 mm | — | 0,6 | 0,410 | 2,460 | 77,40 | 464,40 | 557,28 | 188,78 | |
| Ø28 mm | — | 0,7 | 0,476 | 2,856 | 89,85 | 539,10 | 646,92 | 188,76 | |
| Ø28 mm | — | 0,8 | 0,542 | 3,252 | 102,30 | 613,80 | 736,56 | 188,75 | |
| Ø28 mm | — | 0,9 | 0,608 | 3,648 | 114,80 | 688,80 | 826,56 | 188,82 | |
| Ø28 mm | — | 1 | 0,673 | 4,038 | 127,05 | 762,30 | 914,76 | 188,78 | |
| Ø28 mm | — | 1,2 | 0,801 | 4,806 | 151,20 | 907,20 | 1.088,64 | 188,76 | |
| Ø28 mm | — | 1,5 | 0,990 | 5,940 | 186,90 | 1.121,40 | 1.345,68 | 188,79 | |
| Ø28 mm | — | 1,6 | 1,052 | 6,312 | 198,60 | 1.191,60 | 1.429,92 | 188,78 | |
| Ø28 mm | — | 2 | 1,295 | 7,770 | 244,50 | 1.467,00 | 1.760,40 | 188,80 | |
| Ø28 mm | — | 2,5 | 1,588 | 9,528 | 299,80 | 1.798,80 | 2.158,56 | 188,79 | |
| Ø28 mm | — | 3 | 1,868 | 11,21 | 352,65 | 2.115,90 | 2.539,08 | 188,78 | |
| Ø28 mm | — | 3,2 | 1,977 | 11,86 | 373,25 | 2.239,50 | 2.687,40 | 188,80 | |
| Ø28 mm | — | 3,5 | 2,136 | 12,82 | 403,25 | 2.419,50 | 2.903,40 | 188,79 | |
| Ø28 mm | — | 4 | 2,392 | 14,35 | 451,60 | 2.709,60 | 3.251,52 | 188,80 | |
| Ø30 mm | — | 0,5 | 0,367 | 2,202 | 69,30 | 415,80 | 498,96 | 188,83 | |
| Ø30 mm | — | 0,6 | 0,439 | 2,634 | 82,85 | 497,10 | 596,52 | 188,72 | |
| Ø30 mm | — | 0,7 | 0,511 | 3,066 | 96,50 | 579,00 | 694,80 | 188,85 | |
| Ø30 mm | — | 0,8 | 0,582 | 3,492 | 109,85 | 659,10 | 790,92 | 188,75 | |
| Ø30 mm | — | 0,9 | 0,652 | 3,912 | 123,10 | 738,60 | 886,32 | 188,80 | |
| Ø30 mm | — | 1 | 0,722 | 4,332 | 136,30 | 817,80 | 981,36 | 188,78 | |
| Ø30 mm | — | 1,2 | 0,861 | 5,166 | 162,55 | 975,30 | 1.170,36 | 188,79 | |
| Ø30 mm | — | 1,5 | 1,065 | 6,390 | 201,05 | 1.206,30 | 1.447,56 | 188,78 | |
| Ø30 mm | — | 1,6 | 1,132 | 6,792 | 213,70 | 1.282,20 | 1.538,64 | 188,78 | |
| Ø30 mm | — | 2 | 1,395 | 8,370 | 263,35 | 1.580,10 | 1.896,12 | 188,78 | |
| Ø30 mm | — | 2,5 | 1,713 | 10,28 | 323,40 | 1.940,40 | 2.328,48 | 188,79 | |
| Ø30 mm | — | 3 | 2,018 | 12,11 | 381,00 | 2.286,00 | 2.743,20 | 188,80 | |
| Ø30 mm | — | 3,2 | 2,137 | 12,82 | 403,45 | 2.420,70 | 2.904,84 | 188,79 | |
| Ø30 mm | — | 3,5 | 2,311 | 13,87 | 436,30 | 2.617,80 | 3.141,36 | 188,79 | |
| Ø30 mm | — | 4 | 2,591 | 15,55 | 489,15 | 2.934,90 | 3.521,88 | 188,79 | |
| Ø32 mm | — | 0,5 | 0,392 | 2,352 | 74,00 | 444,00 | 532,80 | 188,78 | |
| Ø32 mm | — | 0,6 | 0,469 | 2,814 | 88,55 | 531,30 | 637,56 | 188,81 | |
| Ø32 mm | — | 0,7 | 0,546 | 3,276 | 103,10 | 618,60 | 742,32 | 188,83 | |
| Ø32 mm | — | 0,8 | 0,622 | 3,732 | 117,45 | 704,70 | 845,64 | 188,83 | |
| Ø32 mm | — | 0,9 | 0,697 | 4,182 | 131,60 | 789,60 | 947,52 | 188,81 | |
| Ø32 mm | — | 1 | 0,772 | 4,632 | 145,75 | 874,50 | 1.049,40 | 188,80 | |
| Ø32 mm | — | 1,2 | 0,921 | 5,526 | 173,90 | 1.043,40 | 1.252,08 | 188,82 | |
| Ø32 mm | — | 1,5 | 1,140 | 6,840 | 215,20 | 1.291,20 | 1.549,44 | 188,77 | |
| Ø32 mm | — | 1,6 | 1,212 | 7,272 | 228,80 | 1.372,80 | 1.647,36 | 188,78 | |
| Ø32 mm | — | 2 | 1,495 | 8,970 | 282,25 | 1.693,50 | 2.032,20 | 188,80 | |
| Ø32 mm | — | 2,5 | 1,837 | 11,02 | 346,80 | 2.080,80 | 2.496,96 | 188,79 | |
| Ø32 mm | — | 3 | 2,167 | 13,00 | 409,10 | 2.454,60 | 2.945,52 | 188,79 | |
| Ø32 mm | — | 3,2 | 2,296 | 13,78 | 433,45 | 2.600,70 | 3.120,84 | 188,78 | |
| Ø32 mm | — | 3,5 | 2,485 | 14,91 | 469,15 | 2.814,90 | 3.377,88 | 188,79 | |
| Ø32 mm | — | 4 | 2,790 | 16,74 | 526,70 | 3.160,20 | 3.792,24 | 188,78 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 0,5 | 0,414 | 2,484 | 78,15 | 468,90 | 562,68 | 188,77 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 0,6 | 0,495 | 2,970 | 93,45 | 560,70 | 672,84 | 188,79 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 0,7 | 0,575 | 3,450 | 108,55 | 651,30 | 781,56 | 188,78 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 0,8 | 0,656 | 3,936 | 123,85 | 743,10 | 891,72 | 188,80 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 0,9 | 0,735 | 4,410 | 138,75 | 832,50 | 999,00 | 188,78 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 1 | 0,815 | 4,890 | 153,85 | 923,10 | 1.107,72 | 188,77 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 1,2 | 0,972 | 5,832 | 183,50 | 1.101,00 | 1.321,20 | 188,79 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 1,5 | 1,203 | 7,218 | 227,10 | 1.362,60 | 1.635,12 | 188,78 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 1,6 | 1,280 | 7,680 | 241,65 | 1.449,90 | 1.739,88 | 188,79 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 2 | 1,579 | 9,474 | 298,10 | 1.788,60 | 2.146,32 | 188,79 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 2,5 | 1,943 | 11,66 | 366,80 | 2.200,80 | 2.640,96 | 188,78 | |
| Paslanmaz Çekme Boru | |||||||||
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 2,77 | 2,134 | 12,80 | 919,55 | 5.517,30 | 6.620,76 | 430,90 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 2,9 | 2,225 | 13,35 | 958,75 | 5.752,50 | 6.903,00 | 430,90 | |
| Paslanmaz Boru | |||||||||
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 3 | 2,294 | 13,76 | 433,10 | 2.598,60 | 3.118,32 | 188,80 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 3,2 | 2,431 | 14,59 | 458,95 | 2.753,70 | 3.304,44 | 188,79 | |
| Paslanmaz Çekme Boru | |||||||||
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 3,38 | 2,553 | 15,32 | 1.100,10 | 6.600,60 | 7.920,72 | 430,90 | |
| Paslanmaz Boru | |||||||||
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 3,5 | 2,633 | 15,80 | 497,10 | 2.982,60 | 3.579,12 | 188,80 | |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 4 | 2,960 | 17,76 | 558,80 | 3.352,80 | 4.023,36 | 188,78 | |
| Paslanmaz Çekme Boru | |||||||||
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 4,55 | 3,304 | 19,82 | 1.423,70 | 8.542,20 | 10.250,64 | 430,90 | |
| Paslanmaz Boru | |||||||||
| Ø35 mm | — | 0,5 | 0,430 | 2,580 | 81,20 | 487,20 | 584,64 | 188,84 | |
| Ø35 mm | — | 0,6 | 0,514 | 3,084 | 97,05 | 582,30 | 698,76 | 188,81 | |
| Ø35 mm | — | 0,7 | 0,598 | 3,588 | 112,90 | 677,40 | 812,88 | 188,80 | |
| Ø35 mm | — | 0,8 | 0,682 | 4,092 | 128,75 | 772,50 | 927,00 | 188,78 | |
| Ø35 mm | — | 0,9 | 0,765 | 4,590 | 144,40 | 866,40 | 1.039,68 | 188,76 | |
| Ø35 mm | — | 1 | 0,847 | 5,082 | 159,90 | 959,40 | 1.151,28 | 188,78 | |
| Ø35 mm | — | 1,2 | 1,010 | 6,060 | 190,70 | 1.144,20 | 1.373,04 | 188,81 | |
| Ø35 mm | — | 1,5 | 1,252 | 7,512 | 236,35 | 1.418,10 | 1.701,72 | 188,78 | |
| Ø35 mm | — | 1,6 | 1,331 | 7,986 | 251,30 | 1.507,80 | 1.809,36 | 188,81 | |
| Ø35 mm | — | 2 | 1,644 | 9,864 | 310,35 | 1.862,10 | 2.234,52 | 188,78 | |
| Ø35 mm | — | 2,5 | 2,024 | 12,14 | 382,10 | 2.292,60 | 2.751,12 | 188,78 | |
| Ø35 mm | — | 3 | 2,392 | 14,35 | 451,60 | 2.709,60 | 3.251,52 | 188,80 | |
| Ø35 mm | — | 3,2 | 2,535 | 15,21 | 478,60 | 2.871,60 | 3.445,92 | 188,80 | |
| Ø35 mm | — | 3,5 | 2,747 | 16,48 | 518,60 | 3.111,60 | 3.733,92 | 188,79 | |
| Ø35 mm | — | 4 | 3,089 | 18,53 | 583,15 | 3.498,90 | 4.198,68 | 188,78 | |
| Ø38 mm | — | 0,5 | 0,467 | 2,802 | 88,15 | 528,90 | 634,68 | 188,76 | |
| Ø38 mm | — | 0,6 | 0,559 | 3,354 | 105,55 | 633,30 | 759,96 | 188,82 | |
| Ø38 mm | — | 0,7 | 0,650 | 3,900 | 122,70 | 736,20 | 883,44 | 188,77 | |
| Ø38 mm | — | 0,8 | 0,741 | 4,446 | 139,90 | 839,40 | 1.007,28 | 188,80 | |
| Ø38 mm | — | 0,9 | 0,832 | 4,992 | 157,05 | 942,30 | 1.130,76 | 188,76 | |
| Ø38 mm | — | 1 | 0,922 | 5,532 | 174,05 | 1.044,30 | 1.253,16 | 188,77 | |
| Ø38 mm | — | 1,2 | 1,100 | 6,600 | 207,65 | 1.245,90 | 1.495,08 | 188,77 | |
| Ø38 mm | — | 1,5 | 1,364 | 8,184 | 257,50 | 1.545,00 | 1.854,00 | 188,78 | |
| Ø38 mm | — | 1,6 | 1,451 | 8,706 | 273,95 | 1.643,70 | 1.972,44 | 188,80 | |
| Ø38 mm | — | 2 | 1,794 | 10,76 | 338,70 | 2.032,20 | 2.438,64 | 188,80 | |
| Ø38 mm | — | 2,5 | 2,211 | 13,27 | 417,40 | 2.504,40 | 3.005,28 | 188,78 | |
| Ø38 mm | — | 3 | 2,616 | 15,70 | 493,90 | 2.963,40 | 3.556,08 | 188,80 | |
| Ø38 mm | — | 3,2 | 2,774 | 16,64 | 523,70 | 3.142,20 | 3.770,64 | 188,79 | |
| Ø38 mm | — | 3,5 | 3,008 | 18,05 | 567,90 | 3.407,40 | 4.088,88 | 188,80 | |
| Ø38 mm | — | 4 | 3,388 | 20,33 | 639,60 | 3.837,60 | 4.605,12 | 188,78 | |
| Ø40 mm | — | 0,5 | 0,492 | 2,952 | 92,90 | 557,40 | 668,88 | 188,82 | |
| Ø40 mm | — | 0,6 | 0,589 | 3,534 | 111,20 | 667,20 | 800,64 | 188,79 | |
| Ø40 mm | — | 0,7 | 0,685 | 4,110 | 129,30 | 775,80 | 930,96 | 188,76 | |
| Ø40 mm | — | 0,8 | 0,781 | 4,686 | 147,45 | 884,70 | 1.061,64 | 188,80 | |
| Ø40 mm | — | 0,9 | 0,877 | 5,262 | 165,55 | 993,30 | 1.191,96 | 188,77 | |
| Ø40 mm | — | 1 | 0,972 | 5,832 | 183,50 | 1.101,00 | 1.321,20 | 188,79 | |
| Ø40 mm | — | 1,2 | 1,160 | 6,960 | 219,00 | 1.314,00 | 1.576,80 | 188,79 | |
| Ø40 mm | — | 1,5 | 1,439 | 8,634 | 271,65 | 1.629,90 | 1.955,88 | 188,78 | |
| Ø40 mm | — | 1,6 | 1,531 | 9,186 | 289,05 | 1.734,30 | 2.081,16 | 188,80 | |
| Ø40 mm | — | 2 | 1,893 | 11,36 | 357,40 | 2.144,40 | 2.573,28 | 188,80 | |
| Ø40 mm | — | 2,5 | 2,336 | 14,02 | 441,00 | 2.646,00 | 3.175,20 | 188,78 | |
| Ø40 mm | — | 3 | 2,765 | 16,59 | 522,00 | 3.132,00 | 3.758,40 | 188,79 | |
| Ø40 mm | — | 3,2 | 2,934 | 17,60 | 553,90 | 3.323,40 | 3.988,08 | 188,79 | |
| Ø40 mm | — | 3,5 | 3,183 | 19,10 | 600,90 | 3.605,40 | 4.326,48 | 188,78 | |
| Ø40 mm | — | 4 | 3,587 | 21,52 | 677,20 | 4.063,20 | 4.875,84 | 188,79 | |
| Ø40 mm | — | 4,5 | 3,980 | 23,88 | 751,40 | 4.508,40 | 5.410,08 | 188,79 | |
| Ø40 mm | — | 5 | 4,360 | 26,16 | 823,10 | 4.938,60 | 5.926,32 | 188,78 | |
