Paslanmaz Kutu Profil Fiyatları 2026
AISI 304 paslanmaz kutu profil; korkuluk, mutfak ekipmanı, gıda ve kimya tesisleri, deniz kıyısı ve dış cephe uygulamaları için. Aşağıdaki liste 69 ebat ve 357 et kalınlığı için metre, 6 m boy ve kilogram fiyatını birlikte verir; her ebatın kendi sayfasında ağırlık tablosu, teknik çizim ve hesaplayıcı bulunur.
Paslanmaz Kutu Profil güncel liste: 67,25 – 7.021,45 ₺/m (KDV hariç toptan liste, 357 kalem). Tam fiyat tablosu ↓

En Çok Aranan Paslanmaz Kutu Profil Ölçüleri — Metre ve 6 Metre Boy Fiyatı
Paslanmaz Kutu Profil 6 metre boy hâlinde satılır; "1 boy kaç TL" sorusunun cevabı aşağıdaki 6 m boy sütunudur (KDV hariç ve KDV %20 dahil). Örnek: 40×40×2 mm için 1 boy 2.763,90 ₺ + KDV = 3.316,68 ₺. Diğer et kalınlıkları için ölçünün sayfasına gidin.
| Ölçü | Et (mm) | kg/boy | ₺/m | ₺/6 m boy | KDV dahil ₺/boy | Tüm et kalınlıkları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 2 | 7,056 | 220,95 | 1.325,70 | 1.590,84 | 4 kalınlık → |
| 25×25 | 2 | 8,970 | 280,85 | 1.685,10 | 2.022,12 | 6 kalınlık → |
| 30×30 | 2 | 10,88 | 340,75 | 2.044,50 | 2.453,40 | 6 kalınlık → |
| 40×40 | 2 | 14,71 | 460,65 | 2.763,90 | 3.316,68 | 7 kalınlık → |
| 20×40 | 2 | 10,88 | 340,75 | 2.044,50 | 2.453,40 | 6 kalınlık → |
| 50×50 | 2 | 18,54 | 580,50 | 3.483,00 | 4.179,60 | 7 kalınlık → |
| 40×60 | 2 | 18,54 | 580,50 | 3.483,00 | 4.179,60 | 6 kalınlık → |
| 30×60 | 2 | 16,63 | 520,55 | 3.123,30 | 3.747,96 | 6 kalınlık → |
| 40×80 | 2 | 22,37 | 700,35 | 4.202,10 | 5.042,52 | 7 kalınlık → |
| 100×100 | 2 | 37,67 | 1.179,55 | 7.077,30 | 8.492,76 | 7 kalınlık → |
Paslanmaz Kutu Profil Fiyat Listesi 2026 — Tüm Ebatlar (₺/m, ₺/6 m boy, KDV dahil, ₺/kg)
Ebat sütunundaki bağlantı, o ebatın tüm et kalınlıklarını, ağırlık ve atalet değerlerini ve teknik çizimlerini içeren sayfaya gider. ₺/m ve ₺/boy sütunları güncel liste fiyatıdır (KDV hariç, depo teslim); ₺/kg, metre fiyatının metre ağırlığına bölümüdür.
| Ebat (mm) | Et (mm) | kg/m | kg/boy | ₺/m | ₺/6 m boy | 6 m boy KDV dahil | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×15 | 1 | 0,370 | 2,220 | 69,50 | 417,00 | 500,40 | 187,84 |
| 1,2 | 0,440 | 2,640 | 82,65 | 495,90 | 595,08 | 187,84 | |
| 1,5 | 0,540 | 3,240 | 101,45 | 608,70 | 730,44 | 187,87 | |
| 10×20 | 1 | 0,453 | 2,718 | 85,10 | 510,60 | 612,72 | 187,86 |
| 1,2 | 0,538 | 3,228 | 101,05 | 606,30 | 727,56 | 187,83 | |
| 1,5 | 0,661 | 3,966 | 124,20 | 745,20 | 894,24 | 187,90 | |
| 10×25 | 1 | 0,533 | 3,198 | 100,15 | 600,90 | 721,08 | 187,90 |
| 1,2 | 0,634 | 3,804 | 119,10 | 714,60 | 857,52 | 187,85 | |
| 1,5 | 0,781 | 4,686 | 146,70 | 880,20 | 1.056,24 | 187,84 | |
| 10×30 | 1 | 0,613 | 3,678 | 115,15 | 690,90 | 829,08 | 187,85 |
| 1,2 | 0,729 | 4,374 | 136,95 | 821,70 | 986,04 | 187,86 | |
| 1,5 | 0,901 | 5,406 | 169,25 | 1.015,50 | 1.218,60 | 187,85 | |
| 2 | 1,176 | 7,056 | 220,95 | 1.325,70 | 1.590,84 | 187,88 | |
| 10×40 | 1 | 0,760 | 4,560 | 142,75 | 856,50 | 1.027,80 | 187,83 |
| 1,2 | 0,910 | 5,460 | 170,95 | 1.025,70 | 1.230,84 | 187,86 | |
| 1,5 | 1,130 | 6,780 | 212,30 | 1.273,80 | 1.528,56 | 187,88 | |
| 2 | 1,480 | 8,880 | 278,05 | 1.668,30 | 2.001,96 | 187,87 | |
| 10×50 | 1 | 0,910 | 5,460 | 170,95 | 1.025,70 | 1.230,84 | 187,86 |
| 1,2 | 1,090 | 6,540 | 204,75 | 1.228,50 | 1.474,20 | 187,84 | |
| 1,5 | 1,350 | 8,100 | 253,60 | 1.521,60 | 1.825,92 | 187,85 | |
| 2 | 1,780 | 10,68 | 334,40 | 2.006,40 | 2.407,68 | 187,87 | |
| 12×12 | 1 | 0,358 | 2,148 | 67,25 | 403,50 | 484,20 | 187,85 |
| 15×15 | 1 | 0,453 | 2,718 | 85,10 | 510,60 | 612,72 | 187,86 |
| 1,2 | 0,538 | 3,228 | 101,05 | 606,30 | 727,56 | 187,83 | |
| 1,5 | 0,661 | 3,966 | 124,20 | 745,20 | 894,24 | 187,90 | |
| 15×20 | 1 | 0,533 | 3,198 | 100,15 | 600,90 | 721,08 | 187,90 |
| 1,2 | 0,634 | 3,804 | 119,10 | 714,60 | 857,52 | 187,85 | |
| 1,5 | 0,781 | 4,686 | 146,70 | 880,20 | 1.056,24 | 187,84 | |
| 2 | 1,016 | 6,096 | 190,85 | 1.145,10 | 1.374,12 | 187,84 | |
| 15×25 | 1 | 0,613 | 3,678 | 115,15 | 690,90 | 829,08 | 187,85 |
| 1,2 | 0,729 | 4,374 | 136,95 | 821,70 | 986,04 | 187,86 | |
| 1,5 | 0,901 | 5,406 | 169,25 | 1.015,50 | 1.218,60 | 187,85 | |
| 2 | 1,176 | 7,056 | 220,95 | 1.325,70 | 1.590,84 | 187,88 | |
| 15×30 | 1 | 0,693 | 4,158 | 130,20 | 781,20 | 937,44 | 187,88 |
| 1,2 | 0,825 | 4,950 | 155,00 | 930,00 | 1.116,00 | 187,88 | |
| 1,5 | 1,020 | 6,120 | 191,60 | 1.149,60 | 1.379,52 | 187,84 | |
| 2 | 1,335 | 8,010 | 250,80 | 1.504,80 | 1.805,76 | 187,87 | |
| 15×35 | 1 | 0,760 | 4,560 | 142,75 | 856,50 | 1.027,80 | 187,83 |
| 1,2 | 0,910 | 5,460 | 170,95 | 1.025,70 | 1.230,84 | 187,86 | |
| 1,5 | 1,130 | 6,780 | 212,30 | 1.273,80 | 1.528,56 | 187,88 | |
| 2 | 1,480 | 8,880 | 278,05 | 1.668,30 | 2.001,96 | 187,87 | |
| 15×40 | 1 | 0,852 | 5,112 | 160,05 | 960,30 | 1.152,36 | 187,85 |
| 1,2 | 1,017 | 6,102 | 191,05 | 1.146,30 | 1.375,56 | 187,86 | |
| 1,5 | 1,259 | 7,554 | 236,50 | 1.419,00 | 1.702,80 | 187,85 | |
| 2 | 1,654 | 9,924 | 310,70 | 1.864,20 | 2.237,04 | 187,85 | |
| 2,5 | 2,036 | 12,22 | 382,50 | 2.295,00 | 2.754,00 | 187,87 | |
| 3 | 2,406 | 14,44 | 452,00 | 2.712,00 | 3.254,40 | 187,86 | |
| 15×45 | 1 | 0,910 | 5,460 | 170,95 | 1.025,70 | 1.230,84 | 187,86 |
| 1,2 | 1,090 | 6,540 | 204,75 | 1.228,50 | 1.474,20 | 187,84 | |
| 1,5 | 1,350 | 8,100 | 253,60 | 1.521,60 | 1.825,92 | 187,85 | |
| 2 | 1,780 | 10,68 | 334,40 | 2.006,40 | 2.407,68 | 187,87 | |
| 16×16 | 1 | 0,485 | 2,910 | 91,10 | 546,60 | 655,92 | 187,84 |
| 1,2 | 0,576 | 3,456 | 108,20 | 649,20 | 779,04 | 187,85 | |
| 1,5 | 0,709 | 4,254 | 133,20 | 799,20 | 959,04 | 187,87 | |
| 19×19 | 1 | 0,567 | 3,402 | 106,50 | 639,00 | 766,80 | 187,83 |
| 1,2 | 0,675 | 4,050 | 126,80 | 760,80 | 912,96 | 187,85 | |
| 1,5 | 0,832 | 4,992 | 156,30 | 937,80 | 1.125,36 | 187,86 | |
| 2 | 1,090 | 6,540 | 204,75 | 1.228,50 | 1.474,20 | 187,84 | |
| 20×20 | 1 | 0,613 | 3,678 | 115,15 | 690,90 | 829,08 | 187,85 |
| 1,2 | 0,729 | 4,374 | 136,95 | 821,70 | 986,04 | 187,86 | |
| 1,5 | 0,901 | 5,406 | 169,25 | 1.015,50 | 1.218,60 | 187,85 | |
| 2 | 1,176 | 7,056 | 220,95 | 1.325,70 | 1.590,84 | 187,88 | |
| 20×25 | 1 | 0,693 | 4,158 | 130,20 | 781,20 | 937,44 | 187,88 |
| 1,2 | 0,825 | 4,950 | 155,00 | 930,00 | 1.116,00 | 187,88 | |
| 1,5 | 1,020 | 6,120 | 191,60 | 1.149,60 | 1.379,52 | 187,84 | |
| 2 | 1,335 | 8,010 | 250,80 | 1.504,80 | 1.805,76 | 187,87 | |
| 20×30 | 1 | 0,772 | 4,632 | 145,05 | 870,30 | 1.044,36 | 187,89 |
| 1,2 | 0,921 | 5,526 | 173,00 | 1.038,00 | 1.245,60 | 187,84 | |
| 1,5 | 1,140 | 6,840 | 214,15 | 1.284,90 | 1.541,88 | 187,85 | |
| 2 | 1,495 | 8,970 | 280,85 | 1.685,10 | 2.022,12 | 187,86 | |
| 2,5 | 1,837 | 11,02 | 345,10 | 2.070,60 | 2.484,72 | 187,86 | |
| 3 | 2,167 | 13,00 | 407,10 | 2.442,60 | 2.931,12 | 187,86 | |
| 20×35 | 1 | 0,852 | 5,112 | 160,05 | 960,30 | 1.152,36 | 187,85 |
| 1,2 | 1,017 | 6,102 | 191,05 | 1.146,30 | 1.375,56 | 187,86 | |
| 1,5 | 1,259 | 7,554 | 236,50 | 1.419,00 | 1.702,80 | 187,85 | |
| 2 | 1,654 | 9,924 | 310,70 | 1.864,20 | 2.237,04 | 187,85 | |
| 2,5 | 2,036 | 12,22 | 382,50 | 2.295,00 | 2.754,00 | 187,87 | |
| 3 | 2,406 | 14,44 | 452,00 | 2.712,00 | 3.254,40 | 187,86 | |
| 20×40 | 1 | 0,932 | 5,592 | 175,10 | 1.050,60 | 1.260,72 | 187,88 |
| 1,2 | 1,112 | 6,672 | 208,90 | 1.253,40 | 1.504,08 | 187,86 | |
| 1,5 | 1,379 | 8,274 | 259,05 | 1.554,30 | 1.865,16 | 187,85 | |
| 2 | 1,814 | 10,88 | 340,75 | 2.044,50 | 2.453,40 | 187,84 | |
| 2,5 | 2,236 | 13,42 | 420,05 | 2.520,30 | 3.024,36 | 187,86 | |
| 3 | 2,645 | 15,87 | 496,90 | 2.981,40 | 3.577,68 | 187,86 | |
| 20×45 | 1 | 0,990 | 5,940 | 186,00 | 1.116,00 | 1.339,20 | 187,88 |
| 1,2 | 1,180 | 7,080 | 221,65 | 1.329,90 | 1.595,88 | 187,84 | |
| 1,5 | 1,460 | 8,760 | 274,30 | 1.645,80 | 1.974,96 | 187,88 | |
| 2 | 1,920 | 11,52 | 360,70 | 2.164,20 | 2.597,04 | 187,86 | |
| 20×50 | 1 | 1,091 | 6,546 | 204,95 | 1.229,70 | 1.475,64 | 187,86 |
| 1,2 | 1,304 | 7,824 | 244,95 | 1.469,70 | 1.763,64 | 187,85 | |
| 1,5 | 1,618 | 9,708 | 303,95 | 1.823,70 | 2.188,44 | 187,86 | |
| 2 | 2,133 | 12,80 | 400,70 | 2.404,20 | 2.885,04 | 187,86 | |
| 2,5 | 2,635 | 15,81 | 495,00 | 2.970,00 | 3.564,00 | 187,86 | |
| 3 | 3,124 | 18,74 | 586,85 | 3.521,10 | 4.225,32 | 187,85 | |
| 20×60 | 1 | 1,251 | 7,506 | 235,00 | 1.410,00 | 1.692,00 | 187,85 |
| 1,2 | 1,495 | 8,970 | 280,85 | 1.685,10 | 2.022,12 | 187,86 | |
| 1,5 | 1,858 | 11,15 | 349,05 | 2.094,30 | 2.513,16 | 187,86 | |
| 2 | 2,452 | 14,71 | 460,65 | 2.763,90 | 3.316,68 | 187,87 | |
| 2,5 | 3,033 | 18,20 | 569,80 | 3.418,80 | 4.102,56 | 187,87 | |
| 3 | 3,602 | 21,61 | 676,65 | 4.059,90 | 4.871,88 | 187,85 | |
| 20×70 | 1,2 | 1,650 | 9,900 | 309,95 | 1.859,70 | 2.231,64 | 187,85 |
| 1,5 | 2,050 | 12,30 | 385,10 | 2.310,60 | 2.772,72 | 187,85 | |
| 2 | 2,710 | 16,26 | 509,10 | 3.054,60 | 3.665,52 | 187,86 | |
| 2,5 | 3,360 | 20,16 | 631,20 | 3.787,20 | 4.544,64 | 187,86 | |
| 3 | 4,000 | 24,00 | 751,45 | 4.508,70 | 5.410,44 | 187,86 | |
| 20×80 | 1,5 | 2,290 | 13,74 | 430,20 | 2.581,20 | 3.097,44 | 187,86 |
| 2 | 3,030 | 18,18 | 569,20 | 3.415,20 | 4.098,24 | 187,85 | |
| 2,5 | 3,760 | 22,56 | 706,35 | 4.238,10 | 5.085,72 | 187,86 | |
| 3 | 4,480 | 26,88 | 841,60 | 5.049,60 | 6.059,52 | 187,86 | |
| 20×100 | 1,5 | 2,760 | 16,56 | 518,50 | 3.111,00 | 3.733,20 | 187,86 |
| 2 | 3,650 | 21,90 | 685,70 | 4.114,20 | 4.937,04 | 187,86 | |
| 2,5 | 4,540 | 27,24 | 852,90 | 5.117,40 | 6.140,88 | 187,86 | |
| 3 | 5,410 | 32,46 | 1.016,30 | 6.097,80 | 7.317,36 | 187,86 | |
| 22×22 | 1 | 0,677 | 4,062 | 127,20 | 763,20 | 915,84 | 187,89 |
| 1,2 | 0,806 | 4,836 | 151,40 | 908,40 | 1.090,08 | 187,84 | |
| 1,5 | 0,996 | 5,976 | 187,10 | 1.122,60 | 1.347,12 | 187,85 | |
| 2 | 1,303 | 7,818 | 244,80 | 1.468,80 | 1.762,56 | 187,87 | |
| 25×25 | 1 | 0,772 | 4,632 | 145,05 | 870,30 | 1.044,36 | 187,89 |
| 1,2 | 0,921 | 5,526 | 173,00 | 1.038,00 | 1.245,60 | 187,84 | |
| 1,5 | 1,140 | 6,840 | 214,15 | 1.284,90 | 1.541,88 | 187,85 | |
| 2 | 1,495 | 8,970 | 280,85 | 1.685,10 | 2.022,12 | 187,86 | |
| 2,5 | 1,837 | 11,02 | 345,10 | 2.070,60 | 2.484,72 | 187,86 | |
| 3 | 2,167 | 13,00 | 407,10 | 2.442,60 | 2.931,12 | 187,86 | |
| 25×30 | 1 | 0,840 | 5,040 | 157,80 | 946,80 | 1.136,16 | 187,86 |
| 1,2 | 1,000 | 6,000 | 187,85 | 1.127,10 | 1.352,52 | 187,85 | |
| 1,5 | 1,240 | 7,440 | 232,95 | 1.397,70 | 1.677,24 | 187,86 | |
| 2 | 1,630 | 9,780 | 306,20 | 1.837,20 | 2.204,64 | 187,85 | |
| 25×50 | 1 | 1,171 | 7,026 | 220,00 | 1.320,00 | 1.584,00 | 187,87 |
| 1,2 | 1,399 | 8,394 | 262,80 | 1.576,80 | 1.892,16 | 187,85 | |
| 1,5 | 1,738 | 10,43 | 326,50 | 1.959,00 | 2.350,80 | 187,86 | |
| 2 | 2,292 | 13,75 | 430,55 | 2.583,30 | 3.099,96 | 187,85 | |
| 2,5 | 2,834 | 17,00 | 532,40 | 3.194,40 | 3.833,28 | 187,86 | |
| 3 | 3,363 | 20,18 | 631,80 | 3.790,80 | 4.548,96 | 187,87 | |
| 30×30 | 1 | 0,932 | 5,592 | 175,10 | 1.050,60 | 1.260,72 | 187,88 |
| 1,2 | 1,112 | 6,672 | 208,90 | 1.253,40 | 1.504,08 | 187,86 | |
| 1,5 | 1,379 | 8,274 | 259,05 | 1.554,30 | 1.865,16 | 187,85 | |
| 2 | 1,814 | 10,88 | 340,75 | 2.044,50 | 2.453,40 | 187,84 | |
| 2,5 | 2,236 | 13,42 | 420,05 | 2.520,30 | 3.024,36 | 187,86 | |
| 3 | 2,645 | 15,87 | 496,90 | 2.981,40 | 3.577,68 | 187,86 | |
| 30×40 | 1 | 1,091 | 6,546 | 204,95 | 1.229,70 | 1.475,64 | 187,86 |
| 1,2 | 1,304 | 7,824 | 244,95 | 1.469,70 | 1.763,64 | 187,85 | |
| 1,5 | 1,618 | 9,708 | 303,95 | 1.823,70 | 2.188,44 | 187,86 | |
| 2 | 2,133 | 12,80 | 400,70 | 2.404,20 | 2.885,04 | 187,86 | |
| 2,5 | 2,635 | 15,81 | 495,00 | 2.970,00 | 3.564,00 | 187,86 | |
| 3 | 3,124 | 18,74 | 586,85 | 3.521,10 | 4.225,32 | 187,85 | |
| 30×50 | 1 | 1,251 | 7,506 | 235,00 | 1.410,00 | 1.692,00 | 187,85 |
| 1,2 | 1,495 | 8,970 | 280,85 | 1.685,10 | 2.022,12 | 187,86 | |
| 1,5 | 1,858 | 11,15 | 349,05 | 2.094,30 | 2.513,16 | 187,86 | |
| 2 | 2,452 | 14,71 | 460,65 | 2.763,90 | 3.316,68 | 187,87 | |
| 2,5 | 3,033 | 18,20 | 569,80 | 3.418,80 | 4.102,56 | 187,87 | |
| 3 | 3,602 | 21,61 | 676,65 | 4.059,90 | 4.871,88 | 187,85 | |
| 30×60 | 1 | 1,410 | 8,460 | 264,90 | 1.589,40 | 1.907,28 | 187,87 |
| 1,2 | 1,686 | 10,12 | 316,75 | 1.900,50 | 2.280,60 | 187,87 | |
| 1,5 | 2,097 | 12,58 | 393,95 | 2.363,70 | 2.836,44 | 187,86 | |
| 2 | 2,771 | 16,63 | 520,55 | 3.123,30 | 3.747,96 | 187,86 | |
| 2,5 | 3,432 | 20,59 | 644,75 | 3.868,50 | 4.642,20 | 187,86 | |
| 3 | 4,081 | 24,49 | 766,65 | 4.599,90 | 5.519,88 | 187,86 | |
| 30×70 | 1,5 | 2,290 | 13,74 | 430,20 | 2.581,20 | 3.097,44 | 187,86 |
| 2 | 3,030 | 18,18 | 569,20 | 3.415,20 | 4.098,24 | 187,85 | |
| 2,5 | 3,760 | 22,56 | 706,35 | 4.238,10 | 5.085,72 | 187,86 | |
| 3 | 4,480 | 26,88 | 841,60 | 5.049,60 | 6.059,52 | 187,86 | |
| 30×80 | 1,5 | 2,530 | 15,18 | 475,30 | 2.851,80 | 3.422,16 | 187,87 |
| 2 | 3,350 | 20,10 | 629,35 | 3.776,10 | 4.531,32 | 187,87 | |
| 2,5 | 4,160 | 24,96 | 781,50 | 4.689,00 | 5.626,80 | 187,86 | |
| 3 | 4,960 | 29,76 | 931,80 | 5.590,80 | 6.708,96 | 187,86 | |
| 30×100 | 1,5 | 3,010 | 18,06 | 565,45 | 3.392,70 | 4.071,24 | 187,86 |
| 2 | 4,000 | 24,00 | 751,45 | 4.508,70 | 5.410,44 | 187,86 | |
| 2,5 | 4,960 | 29,76 | 931,80 | 5.590,80 | 6.708,96 | 187,86 | |
| 3 | 5,920 | 35,52 | 1.112,15 | 6.672,90 | 8.007,48 | 187,86 | |
| 32×32 | 1 | 0,960 | 5,760 | 180,35 | 1.082,10 | 1.298,52 | 187,86 |
| 1,2 | 1,150 | 6,900 | 216,05 | 1.296,30 | 1.555,56 | 187,87 | |
| 1,5 | 1,420 | 8,520 | 266,75 | 1.600,50 | 1.920,60 | 187,85 | |
| 2 | 1,870 | 11,22 | 351,30 | 2.107,80 | 2.529,36 | 187,86 | |
| 2,5 | 2,310 | 13,86 | 433,95 | 2.603,70 | 3.124,44 | 187,86 | |
| 3 | 2,740 | 16,44 | 514,75 | 3.088,50 | 3.706,20 | 187,86 | |
| 35×35 | 1 | 1,091 | 6,546 | 204,95 | 1.229,70 | 1.475,64 | 187,86 |
| 1,2 | 1,304 | 7,824 | 244,95 | 1.469,70 | 1.763,64 | 187,85 | |
| 1,5 | 1,618 | 9,708 | 303,95 | 1.823,70 | 2.188,44 | 187,86 | |
| 2 | 2,133 | 12,80 | 400,70 | 2.404,20 | 2.885,04 | 187,86 | |
| 2,5 | 2,635 | 15,81 | 495,00 | 2.970,00 | 3.564,00 | 187,86 | |
| 3 | 3,124 | 18,74 | 586,85 | 3.521,10 | 4.225,32 | 187,85 | |
| 40×40 | 1 | 1,251 | 7,506 | 235,00 | 1.410,00 | 1.692,00 | 187,85 |
| 1,2 | 1,495 | 8,970 | 280,85 | 1.685,10 | 2.022,12 | 187,86 | |
| 1,5 | 1,858 | 11,15 | 349,05 | 2.094,30 | 2.513,16 | 187,86 | |
| 2 | 2,452 | 14,71 | 460,65 | 2.763,90 | 3.316,68 | 187,87 | |
| 2,5 | 3,033 | 18,20 | 569,80 | 3.418,80 | 4.102,56 | 187,87 | |
| 3 | 3,602 | 21,61 | 676,65 | 4.059,90 | 4.871,88 | 187,85 | |
| 4 | 4,703 | 28,22 | 883,50 | 5.301,00 | 6.361,20 | 187,86 | |
| 40×50 | 1 | 1,410 | 8,460 | 264,90 | 1.589,40 | 1.907,28 | 187,87 |
| 1,2 | 1,686 | 10,12 | 316,75 | 1.900,50 | 2.280,60 | 187,87 | |
| 1,5 | 2,097 | 12,58 | 393,95 | 2.363,70 | 2.836,44 | 187,86 | |
| 2 | 2,771 | 16,63 | 520,55 | 3.123,30 | 3.747,96 | 187,86 | |
| 2,5 | 3,432 | 20,59 | 644,75 | 3.868,50 | 4.642,20 | 187,86 | |
| 3 | 4,081 | 24,49 | 766,65 | 4.599,90 | 5.519,88 | 187,86 | |
| 40×60 | 1,2 | 1,878 | 11,27 | 352,80 | 2.116,80 | 2.540,16 | 187,86 |
| 1,5 | 2,336 | 14,02 | 438,85 | 2.633,10 | 3.159,72 | 187,86 | |
| 2 | 3,090 | 18,54 | 580,50 | 3.483,00 | 4.179,60 | 187,86 | |
| 2,5 | 3,831 | 22,99 | 719,70 | 4.318,20 | 5.181,84 | 187,86 | |
| 3 | 4,559 | 27,35 | 856,45 | 5.138,70 | 6.166,44 | 187,86 | |
| 4 | 5,979 | 35,87 | 1.123,20 | 6.739,20 | 8.087,04 | 187,86 | |
| 40×70 | 1,5 | 2,575 | 15,45 | 483,75 | 2.902,50 | 3.483,00 | 187,86 |
| 2 | 3,409 | 20,45 | 640,40 | 3.842,40 | 4.610,88 | 187,86 | |
| 2,5 | 4,229 | 25,37 | 794,45 | 4.766,70 | 5.720,04 | 187,86 | |
| 3 | 5,038 | 30,23 | 946,45 | 5.678,70 | 6.814,44 | 187,86 | |
| 40×80 | 1,5 | 2,814 | 16,88 | 528,65 | 3.171,90 | 3.806,28 | 187,86 |
| 2 | 3,728 | 22,37 | 700,35 | 4.202,10 | 5.042,52 | 187,86 | |
| 2,5 | 4,628 | 27,77 | 869,40 | 5.216,40 | 6.259,68 | 187,86 | |
| 3 | 5,516 | 33,10 | 1.036,25 | 6.217,50 | 7.461,00 | 187,86 | |
| 4 | 7,255 | 43,53 | 1.362,90 | 8.177,40 | 9.812,88 | 187,86 | |
| 5 | 8,943 | 53,66 | 1.680,05 | 10.080,30 | 12.096,36 | 187,86 | |
| 6 | 10,58 | 63,49 | 1.987,95 | 11.927,70 | 14.313,24 | 187,86 | |
| 40×100 | 1,5 | 3,293 | 19,76 | 618,65 | 3.711,90 | 4.454,28 | 187,87 |
| 2 | 4,366 | 26,20 | 820,20 | 4.921,20 | 5.905,44 | 187,86 | |
| 2,5 | 5,426 | 32,56 | 1.019,35 | 6.116,10 | 7.339,32 | 187,86 | |
| 3 | 6,473 | 38,84 | 1.216,00 | 7.296,00 | 8.755,20 | 187,86 | |
| 4 | 8,531 | 51,19 | 1.602,65 | 9.615,90 | 11.539,08 | 187,86 | |
| 5 | 10,54 | 63,23 | 1.979,65 | 11.877,90 | 14.253,48 | 187,86 | |
| 6 | 12,50 | 74,98 | 2.347,50 | 14.085,00 | 16.902,00 | 187,86 | |
| 40×120 | 1,5 | 3,771 | 22,63 | 708,40 | 4.250,40 | 5.100,48 | 187,85 |
| 2 | 5,004 | 30,02 | 940,05 | 5.640,30 | 6.768,36 | 187,86 | |
| 2,5 | 6,223 | 37,34 | 1.169,05 | 7.014,30 | 8.417,16 | 187,86 | |
| 3 | 7,430 | 44,58 | 1.395,80 | 8.374,80 | 10.049,76 | 187,86 | |
| 4 | 9,807 | 58,84 | 1.842,35 | 11.054,10 | 13.264,92 | 187,86 | |
| 5 | 12,13 | 72,80 | 2.279,30 | 13.675,80 | 16.410,96 | 187,86 | |
| 6 | 14,41 | 86,46 | 2.707,05 | 16.242,30 | 19.490,76 | 187,86 | |
| 45×45 | 1 | 1,410 | 8,460 | 264,90 | 1.589,40 | 1.907,28 | 187,87 |
| 1,2 | 1,686 | 10,12 | 316,75 | 1.900,50 | 2.280,60 | 187,87 | |
| 1,5 | 2,097 | 12,58 | 393,95 | 2.363,70 | 2.836,44 | 187,86 | |
| 2 | 2,771 | 16,63 | 520,55 | 3.123,30 | 3.747,96 | 187,86 | |
| 2,5 | 3,432 | 20,59 | 644,75 | 3.868,50 | 4.642,20 | 187,86 | |
| 3 | 4,081 | 24,49 | 766,65 | 4.599,90 | 5.519,88 | 187,86 | |
| 50×50 | 1,2 | 1,878 | 11,27 | 352,80 | 2.116,80 | 2.540,16 | 187,86 |
| 1,5 | 2,336 | 14,02 | 438,85 | 2.633,10 | 3.159,72 | 187,86 | |
| 2 | 3,090 | 18,54 | 580,50 | 3.483,00 | 4.179,60 | 187,86 | |
| 2,5 | 3,831 | 22,99 | 719,70 | 4.318,20 | 5.181,84 | 187,86 | |
| 3 | 4,559 | 27,35 | 856,45 | 5.138,70 | 6.166,44 | 187,86 | |
| 4 | 5,979 | 35,87 | 1.123,20 | 6.739,20 | 8.087,04 | 187,86 | |
| 5 | 7,349 | 44,09 | 1.380,60 | 8.283,60 | 9.940,32 | 187,86 | |
| 50×80 | 1,5 | 3,010 | 18,06 | 565,45 | 3.392,70 | 4.071,24 | 187,86 |
| 2 | 4,000 | 24,00 | 751,45 | 4.508,70 | 5.410,44 | 187,86 | |
| 2,5 | 4,960 | 29,76 | 931,80 | 5.590,80 | 6.708,96 | 187,86 | |
| 3 | 5,920 | 35,52 | 1.112,15 | 6.672,90 | 8.007,48 | 187,86 | |
| 4 | 7,790 | 46,74 | 1.463,45 | 8.780,70 | 10.536,84 | 187,86 | |
| 5 | 9,620 | 57,72 | 1.807,20 | 10.843,20 | 13.011,84 | 187,86 | |
| 6 | 11,39 | 68,34 | 2.139,75 | 12.838,50 | 15.406,20 | 187,86 | |
| 50×100 | 1,5 | 3,532 | 21,19 | 663,50 | 3.981,00 | 4.777,20 | 187,85 |
| 2 | 4,685 | 28,11 | 880,10 | 5.280,60 | 6.336,72 | 187,85 | |
| 2,5 | 5,824 | 34,94 | 1.094,10 | 6.564,60 | 7.877,52 | 187,86 | |
| 3 | 6,952 | 41,71 | 1.306,00 | 7.836,00 | 9.403,20 | 187,86 | |
| 4 | 9,169 | 55,01 | 1.722,50 | 10.335,00 | 12.402,00 | 187,86 | |
| 5 | 11,34 | 68,02 | 2.129,60 | 12.777,60 | 15.333,12 | 187,86 | |
| 6 | 13,45 | 80,72 | 2.527,30 | 15.163,80 | 18.196,56 | 187,86 | |
| 50×150 | 3 | 9,344 | 56,06 | 1.755,35 | 10.532,10 | 12.638,52 | 187,86 |
| 4 | 12,36 | 74,15 | 2.321,75 | 13.930,50 | 16.716,60 | 187,86 | |
