Çelik Boru Fiyatları
261 kalem · toptan liste fiyatı · Ekim 2026 · haftalık yenilenirSiyah çelik boru (dikişli sanayi borusu), sıcak haddelenmiş rulo sacın boyuna ERW kaynağıyla kapatılmasıyla üretilir; su, doğalgaz tesisatı, konstrüksiyon, korkuluk, sera ve makine imalatında kullanılır. Aşağıdaki liste 261 kalem için dış çap ve et kalınlığına göre metre, 6 m boy (KDV hariç ve dahil) ve kilogram fiyatını verir; DN ve inç karşılıkları tabloda. Malzeme: S235JR sıcak haddelenmiş rulodan ERW kaynaklı siyah boru (EN 10219 / EN 10255).
Kutu Profil referans bandı: 38,10 – 8.136,75 ₺/m (KDV hariç toptan liste, 617 kalem). Tam fiyat tablosu ↓

Çelik Boru Fiyat Listesi 2026 — Çap × Et, ₺/m ve 6 m Boy
| Dış çap | DN / inç | Et (mm) | kg/m | kg/boy | ₺/m | ₺/6 m boy | KDV dahil ₺/boy | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø13 mm | — | 1,5 | 0,425 | 2,550 | 38,15 | 228,90 | 274,68 | 89,76 |
| Ø16 mm | — | 1,5 | 0,536 | 3,216 | 43,05 | 258,30 | 309,96 | 80,32 |
| Ø17 mm | — | 1,5 | 0,573 | 3,438 | 46,05 | 276,30 | 331,56 | 80,37 |
| Ø17 mm | — | 2 | 0,740 | 4,440 | 58,10 | 348,60 | 418,32 | 78,51 |
| Ø18 mm | — | 1,5 | 0,610 | 3,660 | 48,70 | 292,20 | 350,64 | 79,84 |
| Ø19 mm | — | 1,4 | 0,608 | 3,648 | 48,90 | 293,40 | 352,08 | 80,43 |
| Ø19 mm | — | 1,5 | 0,647 | 3,882 | 51,00 | 306,00 | 367,20 | 78,83 |
| Ø19 mm | — | 2 | 0,838 | 5,028 | 57,25 | 343,50 | 412,20 | 68,32 |
| Ø20 mm | — | 1,5 | 0,684 | 4,104 | 53,65 | 321,90 | 386,28 | 78,44 |
| Ø20 mm | — | 2 | 0,888 | 5,328 | 64,15 | 384,90 | 461,88 | 72,24 |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 1,5 | 0,732 | 4,392 | 53,75 | 322,50 | 387,00 | 73,43 |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 1,9 | 0,909 | 5,454 | 63,75 | 382,50 | 459,00 | 70,13 |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 2 | 0,952 | 5,712 | 65,65 | 393,90 | 472,68 | 68,96 |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 2,5 | 1,159 | 6,954 | 78,85 | 473,10 | 567,72 | 68,03 |
| Ø21.3 mm | DN15 · 1/2" | 3 | 1,354 | 8,124 | 95,65 | 573,90 | 688,68 | 70,64 |
| Ø22 mm | — | 1,5 | 0,758 | 4,548 | 58,20 | 349,20 | 419,04 | 76,78 |
| Ø22 mm | — | 2 | 0,986 | 5,916 | 72,15 | 432,90 | 519,48 | 73,17 |
| Ø22 mm | — | 2,5 | 1,202 | 7,212 | 91,60 | 549,60 | 659,52 | 76,21 |
| Ø25 mm | — | 1,5 | 0,869 | 5,214 | 59,70 | 358,20 | 429,84 | 68,70 |
| Ø25 mm | — | 2 | 1,134 | 6,804 | 72,45 | 434,70 | 521,64 | 63,89 |
| Ø25 mm | — | 2,5 | 1,387 | 8,322 | 91,30 | 547,80 | 657,36 | 65,83 |
| Ø25 mm | — | 3 | 1,628 | 9,768 | 107,80 | 646,80 | 776,16 | 66,22 |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 1,5 | 0,940 | 5,640 | 62,90 | 377,40 | 452,88 | 66,91 |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 1,9 | 1,171 | 7,026 | 74,50 | 447,00 | 536,40 | 63,62 |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 2 | 1,228 | 7,368 | 74,85 | 449,10 | 538,92 | 60,95 |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 2,4 | 1,450 | 8,700 | 87,15 | 522,90 | 627,48 | 60,10 |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 2,5 | 1,504 | 9,024 | 89,85 | 539,10 | 646,92 | 59,74 |
| Ø26.9 mm | DN20 · 3/4" | 3 | 1,768 | 10,61 | 105,75 | 634,50 | 761,40 | 59,81 |
| Ø28 mm | — | 1,5 | 0,980 | 5,880 | 67,75 | 406,50 | 487,80 | 69,13 |
| Ø28 mm | — | 2 | 1,282 | 7,692 | 87,30 | 523,80 | 628,56 | 68,10 |
| Ø30 mm | — | 1,5 | 1,054 | 6,324 | 74,25 | 445,50 | 534,60 | 70,45 |
| Ø30 mm | — | 2 | 1,381 | 8,286 | 93,15 | 558,90 | 670,68 | 67,45 |
| Ø32 mm | — | 1,5 | 1,128 | 6,768 | 72,50 | 435,00 | 522,00 | 64,27 |
| Ø32 mm | — | 1,9 | 1,410 | 8,460 | 87,00 | 522,00 | 626,40 | 61,70 |
| Ø32 mm | — | 2 | 1,480 | 8,880 | 88,05 | 528,30 | 633,96 | 59,49 |
| Ø32 mm | — | 2,5 | 1,819 | 10,91 | 109,10 | 654,60 | 785,52 | 59,98 |
| Ø32 mm | — | 3 | 2,145 | 12,87 | 130,15 | 780,90 | 937,08 | 60,68 |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 1,5 | 1,191 | 7,146 | 76,90 | 461,40 | 553,68 | 64,57 |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 1,9 | 1,490 | 8,940 | 92,30 | 553,80 | 664,56 | 61,95 |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 2 | 1,563 | 9,378 | 92,80 | 556,80 | 668,16 | 59,37 |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 2,4 | 1,852 | 11,11 | 108,55 | 651,30 | 781,56 | 58,61 |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 2,5 | 1,923 | 11,54 | 111,85 | 671,10 | 805,32 | 58,16 |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 3 | 2,271 | 13,63 | 132,30 | 793,80 | 952,56 | 58,26 |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 3,2 | 2,407 | 14,44 | 149,15 | 894,90 | 1.073,88 | 61,97 |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 3,6 | 2,672 | 16,03 | 176,40 | 1.058,40 | 1.270,08 | 66,02 |
| Ø33.7 mm | DN25 · 1" | 4 | 2,930 | 17,58 | 184,75 | 1.108,50 | 1.330,20 | 63,05 |
| Ø35 mm | — | 1,5 | 1,239 | 7,434 | 88,85 | 533,10 | 639,72 | 71,71 |
| Ø35 mm | — | 2 | 1,628 | 9,768 | 106,90 | 641,40 | 769,68 | 65,66 |
| Ø35 mm | — | 2,5 | 2,004 | 12,02 | 125,95 | 755,70 | 906,84 | 62,85 |
| Ø38 mm | — | 1,5 | 1,350 | 8,100 | 89,00 | 534,00 | 640,80 | 65,93 |
| Ø38 mm | — | 2 | 1,776 | 10,66 | 108,75 | 652,50 | 783,00 | 61,23 |
| Ø38 mm | — | 2,5 | 2,189 | 13,13 | 131,15 | 786,90 | 944,28 | 59,91 |
| Ø38 mm | — | 3 | 2,589 | 15,53 | 154,70 | 928,20 | 1.113,84 | 59,75 |
| Ø38 mm | — | 4 | 3,354 | 20,12 | 211,65 | 1.269,90 | 1.523,88 | 63,10 |
| Ø38 mm | — | 5 | 4,069 | 24,41 | 330,20 | 1.981,20 | 2.377,44 | 81,15 |
| Ø40 mm | — | 1,5 | 1,424 | 8,544 | 97,20 | 583,20 | 699,84 | 68,26 |
| Ø40 mm | — | 2 | 1,874 | 11,24 | 123,80 | 742,80 | 891,36 | 66,06 |
| Ø40 mm | — | 2,5 | 2,312 | 13,87 | 146,20 | 877,20 | 1.052,64 | 63,24 |
| Ø40 mm | — | 3 | 2,737 | 16,42 | 172,25 | 1.033,50 | 1.240,20 | 62,93 |
| Ø40 mm | — | 4 | 3,551 | 21,31 | 226,65 | 1.359,90 | 1.631,88 | 63,83 |
| Ø42.4 mm | DN32 · 1 1/4" | 1,4 | 1,415 | 8,490 | 94,65 | 567,90 | 681,48 | 66,89 |
| Ø42.4 mm | DN32 · 1 1/4" | 1,5 | 1,513 | 9,078 | 96,85 | 581,10 | 697,32 | 64,01 |
| Ø42.4 mm | DN32 · 1 1/4" | 1,9 | 1,898 | 11,39 | 116,55 | 699,30 | 839,16 | 61,41 |
| Ø42.4 mm | DN32 · 1 1/4" | 2 | 1,993 | 11,96 | 119,70 | 718,20 | 861,84 | 60,06 |
| Ø42.4 mm | DN32 · 1 1/4" | 2,5 | 2,460 | 14,76 | 141,30 | 847,80 | 1.017,36 | 57,44 |
| Ø42.4 mm | DN32 · 1 1/4" | 3 | 2,915 | 17,49 | 166,10 | 996,60 | 1.195,92 | 56,98 |
| Ø42.4 mm | DN32 · 1 1/4" | 3,2 | 3,093 | 18,56 | 194,30 | 1.165,80 | 1.398,96 | 62,82 |
| Ø42.4 mm | DN32 · 1 1/4" | 3,6 | 3,445 | 20,67 | 206,10 | 1.236,60 | 1.483,92 | 59,83 |
| Ø42.4 mm | DN32 · 1 1/4" | 4 | 3,788 | 22,73 | 227,80 | 1.366,80 | 1.640,16 | 60,14 |
| Ø45 mm | — | 1,5 | 1,609 | 9,654 | 105,60 | 633,60 | 760,32 | 65,63 |
| Ø45 mm | — | 2 | 2,121 | 12,73 | 129,70 | 778,20 | 933,84 | 61,15 |
| Ø45 mm | — | 2,5 | 2,620 | 15,72 | 157,55 | 945,30 | 1.134,36 | 60,13 |
| Ø45 mm | — | 3 | 3,107 | 18,64 | 186,85 | 1.121,10 | 1.345,32 | 60,14 |
| Ø48.3 mm | DN40 · 1 1/2" | 1,4 | 1,619 | 9,714 | 106,05 | 636,30 | 763,56 | 65,50 |
| Ø48.3 mm | DN40 · 1 1/2" | 1,5 | 1,731 | 10,39 | 108,90 | 653,40 | 784,08 | 62,91 |
| Ø48.3 mm | DN40 · 1 1/2" | 1,9 | 2,174 | 13,04 | 129,25 | 775,50 | 930,60 | 59,45 |
| Ø48.3 mm | DN40 · 1 1/2" | 2 | 2,284 | 13,70 | 135,20 | 811,20 | 973,44 | 59,19 |
| Ø48.3 mm | DN40 · 1 1/2" | 2,4 | 2,717 | 16,30 | 155,50 | 933,00 | 1.119,60 | 57,23 |
| Ø48.3 mm | DN40 · 1 1/2" | 2,5 | 2,824 | 16,94 | 160,30 | 961,80 | 1.154,16 | 56,76 |
| Ø48.3 mm | DN40 · 1 1/2" | 3 | 3,351 | 20,11 | 189,65 | 1.137,90 | 1.365,48 | 56,60 |
| Ø48.3 mm | DN40 · 1 1/2" | 3,2 | 3,559 | 21,35 | 212,30 | 1.273,80 | 1.528,56 | 59,65 |
| Ø48.3 mm | DN40 · 1 1/2" | 3,6 | 3,968 | 23,81 | 240,85 | 1.445,10 | 1.734,12 | 60,70 |
| Ø48.3 mm | DN40 · 1 1/2" | 4 | 4,370 | 26,22 | 263,45 | 1.580,70 | 1.896,84 | 60,29 |
| Ø48.3 mm | DN40 · 1 1/2" | 5 | 5,339 | 32,03 | 328,65 | 1.971,90 | 2.366,28 | 61,56 |
| Ø48.3 mm | DN40 · 1 1/2" | 6 | 6,259 | 37,55 | 474,30 | 2.845,80 | 3.414,96 | 75,78 |
| Ø50 mm | — | 1,5 | 1,794 | 10,76 | 119,10 | 714,60 | 857,52 | 66,39 |
| Ø50 mm | — | 2 | 2,367 | 14,20 | 145,05 | 870,30 | 1.044,36 | 61,28 |
| Ø50 mm | — | 2,5 | 2,928 | 17,57 | 172,25 | 1.033,50 | 1.240,20 | 58,83 |
| Ø50 mm | — | 3 | 3,477 | 20,86 | 204,90 | 1.229,40 | 1.475,28 | 58,93 |
| Ø50 mm | — | 4 | 4,537 | 27,22 | 283,40 | 1.700,40 | 2.040,48 | 62,46 |
| Ø50 mm | — | 5 | 5,549 | 33,29 | 357,35 | 2.144,10 | 2.572,92 | 64,40 |
| Ø51 mm | — | 1,5 | 1,831 | 10,99 | 119,70 | 718,20 | 861,84 | 65,37 |
| Ø51 mm | — | 1,9 | 2,301 | 13,81 | 142,00 | 852,00 | 1.022,40 | 61,71 |
| Ø51 mm | — | 2 | 2,417 | 14,50 | 146,35 | 878,10 | 1.053,72 | 60,55 |
| Ø51 mm | — | 2,4 | 2,876 | 17,26 | 169,95 | 1.019,70 | 1.223,64 | 59,09 |
| Ø51 mm | — | 2,5 | 2,990 | 17,94 | 175,20 | 1.051,20 | 1.261,44 | 58,60 |
| Ø51 mm | — | 3 | 3,551 | 21,31 | 208,00 | 1.248,00 | 1.497,60 | 58,58 |
| Ø51 mm | — | 3,2 | 3,772 | 22,63 | 227,75 | 1.366,50 | 1.639,80 | 60,38 |
| Ø51 mm | — | 4 | 4,636 | 27,82 | 283,90 | 1.703,40 | 2.044,08 | 61,24 |
| Ø51 mm | — | 5 | 5,672 | 34,03 | 359,00 | 2.154,00 | 2.584,80 | 63,29 |
| Ø57 mm | — | 1,5 | 2,053 | 12,32 | 148,90 | 893,40 | 1.072,08 | 72,53 |
| Ø57 mm | — | 2 | 2,713 | 16,28 | 179,05 | 1.074,30 | 1.289,16 | 66,00 |
| Ø57 mm | — | 2,5 | 3,360 | 20,16 | 215,25 | 1.291,50 | 1.549,80 | 64,06 |
| Ø57 mm | — | 3 | 3,995 | 23,97 | 255,30 | 1.531,80 | 1.838,16 | 63,90 |
| Ø57 mm | — | 4 | 5,228 | 31,37 | 336,30 | 2.017,80 | 2.421,36 | 64,33 |
| Ø57 mm | — | 5 | 6,412 | 38,47 | 418,80 | 2.512,80 | 3.015,36 | 65,32 |
| Ø60.3 mm | DN50 · 2" | 1,5 | 2,175 | 13,05 | 139,25 | 835,50 | 1.002,60 | 64,02 |
| Ø60.3 mm | DN50 · 2" | 1,9 | 2,736 | 16,42 | 163,15 | 978,90 | 1.174,68 | 59,63 |
| Ø60.3 mm | DN50 · 2" | 2 | 2,875 | 17,25 | 168,40 | 1.010,40 | 1.212,48 | 58,57 |
| Ø60.3 mm | DN50 · 2" | 2,4 | 3,427 | 20,56 | 198,85 | 1.193,10 | 1.431,72 | 58,02 |
| Ø60.3 mm | DN50 · 2" | 2,5 | 3,563 | 21,38 | 203,70 | 1.222,20 | 1.466,64 | 57,17 |
| Ø60.3 mm | DN50 · 2" | 2,9 | 4,105 | 24,63 | 234,70 | 1.408,20 | 1.689,84 | 57,17 |
| Ø60.3 mm | DN50 · 2" | 3 | 4,239 | 25,43 | 240,05 | 1.440,30 | 1.728,36 | 56,63 |
| Ø60.3 mm | DN50 · 2" | 3,2 | 4,506 | 27,04 | 268,90 | 1.613,40 | 1.936,08 | 59,68 |
| Ø60.3 mm | DN50 · 2" | 3,6 | 5,034 | 30,20 | 304,00 | 1.824,00 | 2.188,80 | 60,39 |
| Ø60.3 mm | DN50 · 2" | 4 | 5,553 | 33,32 | 320,45 | 1.922,70 | 2.307,24 | 57,71 |
| Ø60.3 mm | DN50 · 2" | 5 | 6,818 | 40,91 | 409,15 | 2.454,90 | 2.945,88 | 60,01 |
| Ø60.3 mm | DN50 · 2" | 6 | 8,034 | 48,20 | 587,50 | 3.525,00 | 4.230,00 | 73,13 |
| Ø63 mm | — | 2 | 3,009 | 18,05 | 198,95 | 1.193,70 | 1.432,44 | 66,12 |
| Ø63 mm | — | 2,5 | 3,730 | 22,38 | 238,85 | 1.433,10 | 1.719,72 | 64,03 |
| Ø63 mm | — | 3 | 4,439 | 26,63 | 284,25 | 1.705,50 | 2.046,60 | 64,03 |
| Ø63 mm | — | 5 | 7,151 | 42,91 | 473,25 | 2.839,50 | 3.407,40 | 66,18 |
| Ø63.5 mm | — | 3 | 4,476 | 26,86 | 284,55 | 1.707,30 | 2.048,76 | 63,57 |
| Ø63.5 mm | — | 4 | 5,869 | 35,21 | 366,80 | 2.200,80 | 2.640,96 | 62,50 |
| Ø63.5 mm | — | 5 | 7,213 | 43,28 | 474,75 | 2.848,50 | 3.418,20 | 65,82 |
| Ø70 mm | — | 1,5 | 2,534 | 15,20 | 179,00 | 1.074,00 | 1.288,80 | 70,64 |
| Ø70 mm | — | 2 | 3,354 | 20,12 | 219,05 | 1.314,30 | 1.577,16 | 65,31 |
| Ø70 mm | — | 2,5 | 4,161 | 24,97 | 263,70 | 1.582,20 | 1.898,64 | 63,37 |
| Ø70 mm | — | 3 | 4,957 | 29,74 | 313,15 | 1.878,90 | 2.254,68 | 63,17 |
| Ø70 mm | — | 4 | 6,510 | 39,06 | 413,50 | 2.481,00 | 2.977,20 | 63,52 |
| Ø70 mm | — | 5 | 8,014 | 48,08 | 516,80 | 3.100,80 | 3.720,96 | 64,49 |
| Ø76.1 mm | DN65 · 2 1/2" | 1,5 | 2,759 | 16,55 | 178,25 | 1.069,50 | 1.283,40 | 64,61 |
| Ø76.1 mm | DN65 · 2 1/2" | 2 | 3,655 | 21,93 | 214,40 | 1.286,40 | 1.543,68 | 58,66 |
| Ø76.1 mm | DN65 · 2 1/2" | 2,4 | 4,362 | 26,17 | 252,80 | 1.516,80 | 1.820,16 | 57,96 |
| Ø76.1 mm | DN65 · 2 1/2" | 2,5 | 4,537 | 27,22 | 259,80 | 1.558,80 | 1.870,56 | 57,26 |
| Ø76.1 mm | DN65 · 2 1/2" | 2,9 | 5,235 | 31,41 | 300,45 | 1.802,70 | 2.163,24 | 57,39 |
| Ø76.1 mm | DN65 · 2 1/2" | 3 | 5,408 | 32,45 | 309,40 | 1.856,40 | 2.227,68 | 57,21 |
| Ø76.1 mm | DN65 · 2 1/2" | 3,2 | 5,753 | 34,52 | 350,15 | 2.100,90 | 2.521,08 | 60,86 |
| Ø76.1 mm | DN65 · 2 1/2" | 3,6 | 6,436 | 38,62 | 384,70 | 2.308,20 | 2.769,84 | 59,77 |
| Ø76.1 mm | DN65 · 2 1/2" | 4 | 7,112 | 42,67 | 408,55 | 2.451,30 | 2.941,56 | 57,45 |
| Ø76.1 mm | DN65 · 2 1/2" | 5 | 8,767 | 52,60 | 520,20 | 3.121,20 | 3.745,44 | 59,34 |
| Ø76.1 mm | DN65 · 2 1/2" | 6 | 10,37 | 62,23 | 757,55 | 4.545,30 | 5.454,36 | 73,04 |
| Ø88.9 mm | DN80 · 3" | 1,5 | 3,233 | 19,40 | 232,05 | 1.392,30 | 1.670,76 | 71,78 |
| Ø88.9 mm | DN80 · 3" | 2 | 4,286 | 25,72 | 260,35 | 1.562,10 | 1.874,52 | 60,74 |
| Ø88.9 mm | DN80 · 3" | 2,5 | 5,327 | 31,96 | 306,60 | 1.839,60 | 2.207,52 | 57,56 |
| Ø88.9 mm | DN80 · 3" | 2,9 | 6,150 | 36,90 | 359,75 | 2.158,50 | 2.590,20 | 58,50 |
| Ø88.9 mm | DN80 · 3" | 3 | 6,355 | 38,13 | 364,75 | 2.188,50 | 2.626,20 | 57,40 |
| Ø88.9 mm | DN80 · 3" | 3,6 | 7,573 | 45,44 | 452,70 | 2.716,20 | 3.259,44 | 59,78 |
| Ø88.9 mm | DN80 · 3" | 4 | 8,375 | 50,25 | 478,35 | 2.870,10 | 3.444,12 | 57,12 |
| Ø88.9 mm | DN80 · 3" | 5 | 10,35 | 62,07 | 612,05 | 3.672,30 | 4.406,76 | 59,16 |
| Ø88.9 mm | DN80 · 3" | 6 | 12,27 | 73,60 | 791,80 | 4.750,80 | 5.700,96 | 64,55 |
| Ø101.6 mm | — | 2 | 4,912 | 29,47 | 301,40 | 1.808,40 | 2.170,08 | 61,36 |
| Ø101.6 mm | — | 2,5 | 6,110 | 36,66 | 364,75 | 2.188,50 | 2.626,20 | 59,70 |
| Ø101.6 mm | — | 3 | 7,294 | 43,76 | 435,30 | 2.611,80 | 3.134,16 | 59,68 |
| Ø101.6 mm | — | 3,6 | 8,700 | 52,20 | 531,70 | 3.190,20 | 3.828,24 | 61,11 |
| Ø101.6 mm | — | 4 | 9,627 | 57,76 | 572,65 | 3.435,90 | 4.123,08 | 59,48 |
| Ø101.6 mm | — | 5 | 11,91 | 71,47 | 726,45 | 4.358,70 | 5.230,44 | 60,99 |
| Ø101.6 mm | — | 6 | 14,15 | 84,87 | 880,35 | 5.282,10 | 6.338,52 | 62,24 |
| Ø101.6 mm | — | 8 | 18,47 | 110,79 | 1.380,80 | 8.284,80 | 9.941,76 | 74,78 |
| Ø108 mm | — | 2 | 5,228 | 31,37 | 351,80 | 2.110,80 | 2.532,96 | 67,29 |
| Ø108 mm | — | 2,5 | 6,504 | 39,02 | 418,50 | 2.511,00 | 3.013,20 | 64,35 |
| Ø108 mm | — | 3 | 7,768 | 46,61 | 491,85 | 2.951,10 | 3.541,32 | 63,32 |
| Ø108 mm | — | 4 | 10,26 | 61,55 | 647,40 | 3.884,40 | 4.661,28 | 63,11 |
| Ø108 mm | — | 5 | 12,70 | 76,20 | 799,65 | 4.797,90 | 5.757,48 | 62,96 |
| Ø108 mm | — | 6 | 15,09 | 90,55 | 984,65 | 5.907,90 | 7.089,48 | 65,24 |
| Ø114.3 mm | DN100 · 4" | 2 | 5,539 | 33,23 | 336,45 | 2.018,70 | 2.422,44 | 60,74 |
| Ø114.3 mm | DN100 · 4" | 2,5 | 6,892 | 41,35 | 398,65 | 2.391,90 | 2.870,28 | 57,84 |
| Ø114.3 mm | DN100 · 4" | 3 | 8,234 | 49,40 | 474,45 | 2.846,70 | 3.416,04 | 57,62 |
| Ø114.3 mm | DN100 · 4" | 3,6 | 9,828 | 58,97 | 582,05 | 3.492,30 | 4.190,76 | 59,22 |
| Ø114.3 mm | DN100 · 4" | 4 | 10,88 | 65,28 | 627,25 | 3.763,50 | 4.516,20 | 57,65 |
| Ø114.3 mm | DN100 · 4" | 5 | 13,48 | 80,86 | 788,85 | 4.733,10 | 5.679,72 | 58,53 |
| Ø114.3 mm | DN100 · 4" | 6 | 16,02 | 96,14 | 978,20 | 5.869,20 | 7.043,04 | 61,05 |
| Ø114.3 mm | DN100 · 4" | 6,3 | 16,78 | 100,67 | 1.075,80 | 6.454,80 | 7.745,76 | 64,12 |
| Ø114.3 mm | DN100 · 4" | 8 | 20,97 | 125,83 | 1.452,30 | 8.713,80 | 10.456,56 | 69,25 |
| Ø114.3 mm | DN100 · 4" | 10 | 25,72 | 154,32 | 1.952,30 | 11.713,80 | 14.056,56 | 75,91 |
| Ø127 mm | — | 2,5 | 7,675 | 46,05 | 509,15 | 3.054,90 | 3.665,88 | 66,34 |
| Ø127 mm | — | 3 | 9,174 | 55,04 | 546,60 | 3.279,60 | 3.935,52 | 59,58 |
| Ø127 mm | — | 4 | 12,13 | 72,80 | 720,95 | 4.325,70 | 5.190,84 | 59,42 |
| Ø127 mm | — | 5 | 15,04 | 90,26 | 895,75 | 5.374,50 | 6.449,40 | 59,55 |
| Ø127 mm | — | 6 | 17,90 | 107,42 | 1.091,95 | 6.551,70 | 7.862,04 | 60,99 |
| Ø127 mm | — | 8 | 23,48 | 140,86 | 1.484,00 | 8.904,00 | 10.684,80 | 63,21 |
| Ø127.3 mm | — | 2 | 6,180 | 37,08 | 443,15 | 2.658,90 | 3.190,68 | 71,71 |
| Ø127.3 mm | — | 2,5 | 7,694 | 46,16 | 509,15 | 3.054,90 | 3.665,88 | 66,17 |
| Ø127.3 mm | — | 3 | 9,196 | 55,18 | 546,60 | 3.279,60 | 3.935,52 | 59,44 |
| Ø127.3 mm | — | 4 | 12,16 | 72,97 | 720,95 | 4.325,70 | 5.190,84 | 59,28 |
| Ø127.3 mm | — | 5 | 15,08 | 90,48 | 895,75 | 5.374,50 | 6.449,40 | 59,40 |
| Ø127.3 mm | — | 6 | 17,95 | 107,69 | 1.091,95 | 6.551,70 | 7.862,04 | 60,84 |
| Ø127.3 mm | — | 8 | 23,54 | 141,22 | 1.484,00 | 8.904,00 | 10.684,80 | 63,05 |
| Ø127.3 mm | — | 10 | 28,93 | 173,56 | 2.389,60 | 14.337,60 | 17.205,12 | 82,61 |
| Ø139.7 mm | DN125 · 5" | 2,5 | 8,458 | 50,75 | 520,30 | 3.121,80 | 3.746,16 | 61,52 |
| Ø139.7 mm | DN125 · 5" | 3 | 10,11 | 60,68 | 604,95 | 3.629,70 | 4.355,64 | 59,82 |
| Ø139.7 mm | DN125 · 5" | 4 | 13,39 | 80,31 | 795,40 | 4.772,40 | 5.726,88 | 59,42 |
| Ø139.7 mm | DN125 · 5" | 5 | 16,61 | 99,65 | 988,75 | 5.932,50 | 7.119,00 | 59,53 |
| Ø139.7 mm | DN125 · 5" | 6 | 19,78 | 118,69 | 1.201,90 | 7.211,40 | 8.653,68 | 60,76 |
| Ø139.7 mm | DN125 · 5" | 8 | 25,98 | 155,89 | 1.701,35 | 10.208,10 | 12.249,72 | 65,48 |
| Ø139.7 mm | DN125 · 5" | 10 | 31,98 | 191,90 | 2.420,85 | 14.525,10 | 17.430,12 | 75,69 |
| Ø150 mm | — | 3 | 10,88 | 65,25 | 695,70 | 4.174,20 | 5.009,04 | 63,97 |
| Ø150 mm | — | 4 | 14,40 | 86,41 | 921,70 | 5.530,20 | 6.636,24 | 64,00 |
| Ø152 mm | — | 2,5 | 9,217 | 55,30 | 598,70 | 3.592,20 | 4.310,64 | 64,96 |
| Ø152 mm | — | 3 | 11,02 | 66,14 | 695,90 | 4.175,40 | 5.010,48 | 63,13 |
| Ø152 mm | — | 4 | 14,60 | 87,59 | 950,45 | 5.702,70 | 6.843,24 | 65,10 |
| Ø152 mm | — | 5 | 18,13 | 108,75 | 1.146,85 | 6.881,10 | 8.257,32 | 63,27 |
| Ø152 mm | — | 6 | 21,60 | 129,61 | 1.429,45 | 8.576,70 | 10.292,04 | 66,17 |
| Ø152 mm | — | 8 | 28,41 | 170,45 | 1.932,80 | 11.596,80 | 13.916,16 | 68,04 |
| Ø156 mm | — | 4 | 14,99 | 89,96 | 976,60 | 5.859,60 | 7.031,52 | 65,14 |
| Ø156 mm | — | 5 | 18,62 | 111,71 | 1.179,65 | 7.077,90 | 8.493,48 | 63,36 |
| Ø156 mm | — | 6 | 22,19 | 133,16 | 1.457,50 | 8.745,00 | 10.494,00 | 65,67 |
| Ø156 mm | — | 8 | 29,20 | 175,18 | 2.001,40 | 12.008,40 | 14.410,08 | 68,55 |
| Ø159 mm | — | 3 | 11,54 | 69,25 | 759,30 | 4.555,80 | 5.466,96 | 65,79 |
| Ø159 mm | — | 4 | 15,29 | 91,73 | 981,15 | 5.886,90 | 7.064,28 | 64,17 |
| Ø159 mm | — | 5 | 18,99 | 113,93 | 1.221,25 | 7.327,50 | 8.793,00 | 64,32 |
| Ø159 mm | — | 6 | 22,64 | 135,83 | 1.485,60 | 8.913,60 | 10.696,32 | 65,62 |
| Ø159 mm | — | 8 | 29,79 | 178,73 | 2.124,70 | 12.748,20 | 15.297,84 | 71,32 |
| Ø159 mm | — | 10 | 36,74 | 220,46 | 2.873,10 | 17.238,60 | 20.686,32 | 78,19 |
| Ø168.3 mm | DN150 · 6" | 3 | 12,23 | 73,37 | 778,00 | 4.668,00 | 5.601,60 | 63,62 |
| Ø168.3 mm | DN150 · 6" | 4 | 16,21 | 97,24 | 974,10 | 5.844,60 | 7.013,52 | 60,10 |
| Ø168.3 mm | DN150 · 6" | 5 | 20,14 | 120,81 | 1.210,05 | 7.260,30 | 8.712,36 | 60,10 |
| Ø168.3 mm | DN150 · 6" | 6 | 24,01 | 144,08 | 1.482,10 | 8.892,60 | 10.671,12 | 61,72 |
| Ø168.3 mm | DN150 · 6" | 8 | 31,62 | 189,74 | 2.011,00 | 12.066,00 | 14.479,20 | 63,59 |
| Ø168.3 mm | DN150 · 6" | 10 | 39,04 | 234,22 | 3.009,05 | 18.054,30 | 21.665,16 | 77,08 |
| Ø168.3 mm | DN150 · 6" | 12 | 46,25 | 277,51 | 3.804,40 | 22.826,40 | 27.391,68 | 82,25 |
| Ø191 mm | — | 3 | 13,91 | 83,45 | 973,30 | 5.839,80 | 7.007,76 | 69,98 |
| Ø191 mm | — | 4 | 18,45 | 110,68 | 1.237,85 | 7.427,10 | 8.912,52 | 67,11 |
