DKP Boru Fiyatları (Soğuk Haddelenmiş Boru)
167 kalem · toptan liste fiyatı · 16 Eylül 2026 · günlük değişebilirDKP boru, tufalsız pürüzsüz yüzeyi ve ince et kalınlığıyla mobilya, raf, bisiklet-egzersiz ekipmanı, kromaj ve toz boya gerektiren imalatın borusudur. 167 kalem için çap × et bazında metre, 6 m boy ve KDV dahil fiyat. Malzeme: DC01 soğuk haddelenmiş sacdan ERW boru (EN 10305-3).
DKP Boru Fiyat Listesi 2026 — Çap × Et, ₺/m ve 6 m Boy
| Dış çap | DN / inç | Et (mm) | kg/m | kg/boy | ₺/m | ₺/6 m boy | KDV dahil ₺/boy | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø8 mm | — | 0,7 | 0,126 | 0,756 | 14,05 | 84,30 | 101,16 | 111,51 |
| Ø8 mm | — | 0,8 | 0,142 | 0,852 | 14,35 | 86,10 | 103,32 | 101,06 |
| Ø8 mm | — | 0,9 | 0,158 | 0,948 | 16,25 | 97,50 | 117,00 | 102,85 |
| Ø8 mm | — | 1 | 0,173 | 1,038 | 18,35 | 110,10 | 132,12 | 106,07 |
| Ø8 mm | — | 1,2 | 0,201 | 1,206 | 20,75 | 124,50 | 149,40 | 103,23 |
| Ø8 mm | — | 1,5 | 0,240 | 1,440 | 24,65 | 147,90 | 177,48 | 102,71 |
| Ø9 mm | — | 1 | 0,197 | 1,182 | 18,55 | 111,30 | 133,56 | 94,16 |
| Ø10 mm | — | 0,6 | 0,139 | 0,834 | 13,85 | 83,10 | 99,72 | 99,64 |
| Ø10 mm | — | 0,7 | 0,161 | 0,966 | 14,35 | 86,10 | 103,32 | 89,13 |
| Ø10 mm | — | 0,8 | 0,181 | 1,086 | 14,85 | 89,10 | 106,92 | 82,04 |
| Ø10 mm | — | 0,9 | 0,202 | 1,212 | 16,90 | 101,40 | 121,68 | 83,66 |
| Ø10 mm | — | 1 | 0,222 | 1,332 | 18,85 | 113,10 | 135,72 | 84,91 |
| Ø10 mm | — | 1,2 | 0,260 | 1,560 | 21,95 | 131,70 | 158,04 | 84,42 |
| Ø10 mm | — | 1,5 | 0,314 | 1,884 | 26,05 | 156,30 | 187,56 | 82,96 |
| Ø12 mm | — | 1 | 0,271 | 1,626 | 20,85 | 125,10 | 150,12 | 76,94 |
| Ø12 mm | — | 1,5 | 0,388 | 2,328 | 28,50 | 171,00 | 205,20 | 73,45 |
| Ø12 mm | — | 2 | 0,493 | 2,958 | 35,05 | 210,30 | 252,36 | 71,10 |
| Ø13 mm | — | 0,6 | 0,183 | 1,098 | 16,40 | 98,40 | 118,08 | 89,62 |
| Ø13 mm | — | 0,7 | 0,212 | 1,272 | 16,75 | 100,50 | 120,60 | 79,01 |
| Ø13 mm | — | 0,8 | 0,241 | 1,446 | 16,90 | 101,40 | 121,68 | 70,12 |
| Ø13 mm | — | 0,9 | 0,269 | 1,614 | 17,85 | 107,10 | 128,52 | 66,36 |
| Ø13 mm | — | 1 | 0,296 | 1,776 | 21,15 | 126,90 | 152,28 | 71,45 |
| Ø13 mm | — | 1,2 | 0,349 | 2,094 | 25,20 | 151,20 | 181,44 | 72,21 |
| Ø13 mm | — | 1,5 | 0,425 | 2,550 | 29,25 | 175,50 | 210,60 | 68,82 |
| Ø13 mm | — | 2 | 0,543 | 3,258 | 44,95 | 269,70 | 323,64 | 82,78 |
| Ø14 mm | — | 2 | 0,592 | 3,552 | 39,05 | 234,30 | 281,16 | 65,96 |
| Ø16 mm | — | 0,6 | 0,228 | 1,368 | 18,55 | 111,30 | 133,56 | 81,36 |
| Ø16 mm | — | 0,7 | 0,264 | 1,584 | 19,30 | 115,80 | 138,96 | 73,11 |
| Ø16 mm | — | 0,8 | 0,300 | 1,800 | 20,05 | 120,30 | 144,36 | 66,83 |
| Ø16 mm | — | 0,9 | 0,335 | 2,010 | 22,00 | 132,00 | 158,40 | 65,67 |
| Ø16 mm | — | 1 | 0,370 | 2,220 | 23,65 | 141,90 | 170,28 | 63,92 |
| Ø16 mm | — | 1,2 | 0,438 | 2,628 | 28,55 | 171,30 | 205,56 | 65,18 |
| Ø16 mm | — | 1,5 | 0,536 | 3,216 | 33,45 | 200,70 | 240,84 | 62,41 |
| Ø16 mm | — | 2 | 0,690 | 4,140 | 42,65 | 255,90 | 307,08 | 61,81 |
| Ø17 mm | — | 2 | 0,740 | 4,440 | 45,10 | 270,60 | 324,72 | 60,95 |
| Ø18 mm | — | 0,8 | 0,339 | 2,034 | 20,45 | 122,70 | 147,24 | 60,32 |
| Ø18 mm | — | 1 | 0,419 | 2,514 | 24,55 | 147,30 | 176,76 | 58,59 |
| Ø18 mm | — | 1,5 | 0,610 | 3,660 | 34,45 | 206,70 | 248,04 | 56,48 |
| Ø19 mm | — | 0,6 | 0,272 | 1,632 | 19,25 | 115,50 | 138,60 | 70,77 |
| Ø19 mm | — | 0,7 | 0,316 | 1,896 | 20,10 | 120,60 | 144,72 | 63,61 |
| Ø19 mm | — | 0,8 | 0,359 | 2,154 | 20,65 | 123,90 | 148,68 | 57,52 |
| Ø19 mm | — | 0,9 | 0,402 | 2,412 | 22,85 | 137,10 | 164,52 | 56,84 |
| Ø19 mm | — | 1 | 0,444 | 2,664 | 25,55 | 153,30 | 183,96 | 57,55 |
| Ø19 mm | — | 1,2 | 0,527 | 3,162 | 30,75 | 184,50 | 221,40 | 58,35 |
| Ø19 mm | — | 1,5 | 0,647 | 3,882 | 38,00 | 228,00 | 273,60 | 58,73 |
| Ø19 mm | — | 2 | 0,838 | 5,028 | 50,35 | 302,10 | 362,52 | 60,08 |
| Ø20 mm | — | 1 | 0,469 | 2,814 | 27,75 | 166,50 | 199,80 | 59,17 |
| Ø20 mm | — | 1,2 | 0,556 | 3,336 | 32,00 | 192,00 | 230,40 | 57,55 |
| Ø20 mm | — | 1,5 | 0,684 | 4,104 | 39,60 | 237,60 | 285,12 | 57,89 |
| Ø20 mm | — | 2 | 0,888 | 5,328 | 52,95 | 317,70 | 381,24 | 59,63 |
| Ø21 mm | — | 0,6 | 0,302 | 1,812 | 19,45 | 116,70 | 140,04 | 64,40 |
| Ø21 mm | — | 0,7 | 0,350 | 2,100 | 21,15 | 126,90 | 152,28 | 60,43 |
| Ø21 mm | — | 0,8 | 0,399 | 2,394 | 22,45 | 134,70 | 161,64 | 56,27 |
| Ø21 mm | — | 0,9 | 0,446 | 2,676 | 25,20 | 151,20 | 181,44 | 56,50 |
| Ø21 mm | — | 1 | 0,493 | 2,958 | 27,95 | 167,70 | 201,24 | 56,69 |
| Ø21 mm | — | 1,2 | 0,586 | 3,516 | 32,60 | 195,60 | 234,72 | 55,63 |
| Ø21 mm | — | 1,5 | 0,721 | 4,326 | 39,75 | 238,50 | 286,20 | 55,13 |
| Ø21 mm | — | 2 | 0,937 | 5,622 | 54,25 | 325,50 | 390,60 | 57,90 |
| Ø22 mm | — | 0,7 | 0,368 | 2,208 | 22,55 | 135,30 | 162,36 | 61,28 |
| Ø22 mm | — | 0,8 | 0,418 | 2,508 | 24,35 | 146,10 | 175,32 | 58,25 |
| Ø22 mm | — | 0,9 | 0,468 | 2,808 | 27,20 | 163,20 | 195,84 | 58,12 |
| Ø22 mm | — | 1 | 0,518 | 3,108 | 30,30 | 181,80 | 218,16 | 58,49 |
| Ø22 mm | — | 1,2 | 0,616 | 3,696 | 35,65 | 213,90 | 256,68 | 57,87 |
| Ø22 mm | — | 1,5 | 0,758 | 4,548 | 43,20 | 259,20 | 311,04 | 56,99 |
| Ø22 mm | — | 2 | 0,986 | 5,916 | 57,30 | 343,80 | 412,56 | 58,11 |
| Ø25 mm | — | 0,6 | 0,361 | 2,166 | 22,85 | 137,10 | 164,52 | 63,30 |
| Ø25 mm | — | 0,7 | 0,419 | 2,514 | 25,20 | 151,20 | 181,44 | 60,14 |
| Ø25 mm | — | 0,8 | 0,477 | 2,862 | 26,05 | 156,30 | 187,56 | 54,61 |
| Ø25 mm | — | 0,9 | 0,535 | 3,210 | 29,35 | 176,10 | 211,32 | 54,86 |
| Ø25 mm | — | 1 | 0,592 | 3,552 | 32,30 | 193,80 | 232,56 | 54,56 |
| Ø25 mm | — | 1,2 | 0,704 | 4,224 | 39,00 | 234,00 | 280,80 | 55,40 |
| Ø25 mm | — | 1,5 | 0,869 | 5,214 | 46,95 | 281,70 | 338,04 | 54,03 |
| Ø25 mm | — | 2 | 1,134 | 6,804 | 64,40 | 386,40 | 463,68 | 56,79 |
| Ø25.4 mm | — | 1 | 0,602 | 3,612 | 33,40 | 200,40 | 240,48 | 55,48 |
| Ø25.4 mm | — | 1,2 | 0,716 | 4,296 | 41,60 | 249,60 | 299,52 | 58,10 |
| Ø25.4 mm | — | 1,5 | 0,884 | 5,304 | 50,35 | 302,10 | 362,52 | 56,96 |
| Ø25.4 mm | — | 2 | 1,154 | 6,924 | 66,60 | 399,60 | 479,52 | 57,71 |
| Ø27 mm | — | 1,2 | 0,763 | 4,578 | 44,90 | 269,40 | 323,28 | 58,85 |
| Ø27 mm | — | 1,5 | 0,943 | 5,658 | 51,85 | 311,10 | 373,32 | 54,98 |
| Ø27 mm | — | 2 | 1,233 | 7,398 | 68,55 | 411,30 | 493,56 | 55,60 |
| Ø28 mm | — | 0,7 | 0,471 | 2,826 | 28,20 | 169,20 | 203,04 | 59,87 |
| Ø28 mm | — | 0,8 | 0,537 | 3,222 | 30,60 | 183,60 | 220,32 | 56,98 |
| Ø28 mm | — | 0,9 | 0,601 | 3,606 | 35,35 | 212,10 | 254,52 | 58,82 |
| Ø28 mm | — | 1 | 0,666 | 3,996 | 37,85 | 227,10 | 272,52 | 56,83 |
| Ø28 mm | — | 1,2 | 0,793 | 4,758 | 46,15 | 276,90 | 332,28 | 58,20 |
| Ø28 mm | — | 1,5 | 0,980 | 5,880 | 54,60 | 327,60 | 393,12 | 55,71 |
| Ø28 mm | — | 2 | 1,282 | 7,692 | 72,85 | 437,10 | 524,52 | 56,83 |
| Ø28.6 mm | — | 1 | 0,681 | 4,086 | 39,40 | 236,40 | 283,68 | 57,86 |
| Ø28.6 mm | — | 1,2 | 0,811 | 4,866 | 47,70 | 286,20 | 343,44 | 58,82 |
| Ø28.6 mm | — | 1,5 | 1,002 | 6,012 | 56,95 | 341,70 | 410,04 | 56,84 |
| Ø28.6 mm | — | 2 | 1,312 | 7,872 | 75,60 | 453,60 | 544,32 | 57,62 |
| Ø30 mm | — | 0,8 | 0,576 | 3,456 | 32,60 | 195,60 | 234,72 | 56,60 |
| Ø30 mm | — | 0,9 | 0,646 | 3,876 | 36,80 | 220,80 | 264,96 | 56,97 |
| Ø30 mm | — | 1 | 0,715 | 4,290 | 40,85 | 245,10 | 294,12 | 57,13 |
| Ø30 mm | — | 1,2 | 0,852 | 5,112 | 49,05 | 294,30 | 353,16 | 57,57 |
| Ø30 mm | — | 1,5 | 1,054 | 6,324 | 59,00 | 354,00 | 424,80 | 55,98 |
| Ø30 mm | — | 2 | 1,381 | 8,286 | 79,00 | 474,00 | 568,80 | 57,20 |
| Ø32 mm | — | 0,7 | 0,540 | 3,240 | 32,10 | 192,60 | 231,12 | 59,44 |
| Ø32 mm | — | 0,8 | 0,616 | 3,696 | 33,05 | 198,30 | 237,96 | 53,65 |
| Ø32 mm | — | 0,9 | 0,690 | 4,140 | 37,05 | 222,30 | 266,76 | 53,70 |
| Ø32 mm | — | 1 | 0,764 | 4,584 | 41,10 | 246,60 | 295,92 | 53,80 |
| Ø32 mm | — | 1,2 | 0,911 | 5,466 | 49,10 | 294,60 | 353,52 | 53,90 |
| Ø32 mm | — | 1,5 | 1,128 | 6,768 | 59,05 | 354,30 | 425,16 | 52,35 |
| Ø32 mm | — | 2 | 1,480 | 8,880 | 81,45 | 488,70 | 586,44 | 55,03 |
| Ø34 mm | — | 1,2 | 0,971 | 5,826 | 53,70 | 322,20 | 386,64 | 55,30 |
| Ø34 mm | — | 1,5 | 1,202 | 7,212 | 64,85 | 389,10 | 466,92 | 53,95 |
| Ø34 mm | — | 2 | 1,578 | 9,468 | 85,55 | 513,30 | 615,96 | 54,21 |
| Ø35 mm | — | 0,8 | 0,675 | 4,050 | 37,05 | 222,30 | 266,76 | 54,89 |
| Ø35 mm | — | 0,9 | 0,757 | 4,542 | 41,90 | 251,40 | 301,68 | 55,35 |
| Ø35 mm | — | 1 | 0,838 | 5,028 | 46,65 | 279,90 | 335,88 | 55,67 |
| Ø35 mm | — | 1,2 | 1,000 | 6,000 | 56,50 | 339,00 | 406,80 | 56,50 |
| Ø35 mm | — | 1,5 | 1,239 | 7,434 | 67,60 | 405,60 | 486,72 | 54,56 |
| Ø35 mm | — | 2 | 1,628 | 9,768 | 86,55 | 519,30 | 623,16 | 53,16 |
| Ø38 mm | — | 0,7 | 0,644 | 3,864 | 37,50 | 225,00 | 270,00 | 58,23 |
| Ø38 mm | — | 0,8 | 0,734 | 4,404 | 39,75 | 238,50 | 286,20 | 54,16 |
| Ø38 mm | — | 0,9 | 0,823 | 4,938 | 44,65 | 267,90 | 321,48 | 54,25 |
| Ø38 mm | — | 1 | 0,912 | 5,472 | 49,35 | 296,10 | 355,32 | 54,11 |
| Ø38 mm | — | 1,2 | 1,089 | 6,534 | 60,00 | 360,00 | 432,00 | 55,10 |
| Ø38 mm | — | 1,5 | 1,350 | 8,100 | 71,85 | 431,10 | 517,32 | 53,22 |
| Ø38 mm | — | 2 | 1,776 | 10,66 | 97,70 | 586,20 | 703,44 | 55,01 |
| Ø40 mm | — | 0,9 | 0,868 | 5,208 | 48,50 | 291,00 | 349,20 | 55,88 |
| Ø40 mm | — | 1 | 0,962 | 5,772 | 53,10 | 318,60 | 382,32 | 55,20 |
| Ø40 mm | — | 1,2 | 1,148 | 6,888 | 64,35 | 386,10 | 463,32 | 56,05 |
| Ø40 mm | — | 1,5 | 1,424 | 8,544 | 77,90 | 467,40 | 560,88 | 54,71 |
| Ø40 mm | — | 2 | 1,874 | 11,24 | 102,10 | 612,60 | 735,12 | 54,48 |
| Ø42 mm | — | 0,8 | 0,813 | 4,878 | 50,15 | 300,90 | 361,08 | 61,69 |
| Ø42 mm | — | 0,9 | 0,912 | 5,472 | 50,35 | 302,10 | 362,52 | 55,21 |
| Ø42 mm | — | 1 | 1,011 | 6,066 | 54,55 | 327,30 | 392,76 | 53,96 |
| Ø42 mm | — | 1,2 | 1,207 | 7,242 | 66,05 | 396,30 | 475,56 | 54,72 |
| Ø42 mm | — | 1,5 | 1,498 | 8,988 | 78,05 | 468,30 | 561,96 | 52,10 |
| Ø42 mm | — | 2 | 1,973 | 11,84 | 107,70 | 646,20 | 775,44 | 54,59 |
| Ø45 mm | — | 0,7 | 0,765 | 4,590 | 47,30 | 283,80 | 340,56 | 61,83 |
| Ø45 mm | — | 0,8 | 0,872 | 5,232 | 53,75 | 322,50 | 387,00 | 61,64 |
| Ø45 mm | — | 0,9 | 0,979 | 5,874 | 54,55 | 327,30 | 392,76 | 55,72 |
| Ø45 mm | — | 1 | 1,085 | 6,510 | 59,00 | 354,00 | 424,80 | 54,38 |
| Ø45 mm | — | 1,2 | 1,296 | 7,776 | 70,50 | 423,00 | 507,60 | 54,40 |
| Ø45 mm | — | 1,5 | 1,609 | 9,654 | 85,35 | 512,10 | 614,52 | 53,05 |
| Ø45 mm | — | 2 | 2,121 | 12,73 | 116,05 | 696,30 | 835,56 | 54,71 |
| Ø48 mm | — | 1 | 1,159 | 6,954 | 64,55 | 387,30 | 464,76 | 55,69 |
| Ø48 mm | — | 1,2 | 1,385 | 8,310 | 77,20 | 463,20 | 555,84 | 55,74 |
| Ø48 mm | — | 1,5 | 1,720 | 10,32 | 93,45 | 560,70 | 672,84 | 54,33 |
| Ø48 mm | — | 2 | 2,269 | 13,61 | 123,65 | 741,90 | 890,28 | 54,50 |
| Ø50 mm | — | 1,2 | 1,444 | 8,664 | 82,15 | 492,90 | 591,48 | 56,89 |
| Ø50 mm | — | 1,5 | 1,794 | 10,76 | 94,60 | 567,60 | 681,12 | 52,73 |
| Ø50 mm | — | 2 | 2,367 | 14,20 | 132,00 | 792,00 | 950,40 | 55,77 |
| Ø51 mm | — | 0,9 | 1,112 | 6,672 | 67,30 | 403,80 | 484,56 | 60,52 |
| Ø51 mm | — | 1 | 1,233 | 7,398 | 68,45 | 410,70 | 492,84 | 55,52 |
| Ø51 mm | — | 1,2 | 1,474 | 8,844 | 83,00 | 498,00 | 597,60 | 56,31 |
| Ø51 mm | — | 1,5 | 1,831 | 10,99 | 99,10 | 594,60 | 713,52 | 54,12 |
| Ø51 mm | — | 2 | 2,417 | 14,50 | 133,65 | 801,90 | 962,28 | 55,30 |
| Ø57 mm | — | 1 | 1,381 | 8,286 | 85,00 | 510,00 | 612,00 | 61,55 |
| Ø57 mm | — | 1,2 | 1,651 | 9,906 | 92,80 | 556,80 | 668,16 | 56,21 |
| Ø57 mm | — | 1,5 | 2,053 | 12,32 | 113,40 | 680,40 | 816,48 | 55,24 |
| Ø57 mm | — | 2 | 2,713 | 16,28 | 150,25 | 901,50 | 1.081,80 | 55,38 |
| Ø60 mm | — | 1 | 1,455 | 8,730 | 91,45 | 548,70 | 658,44 | 62,85 |
| Ø60 mm | — | 1,2 | 1,740 | 10,44 | 100,85 | 605,10 | 726,12 | 57,96 |
| Ø60 mm | — | 1,5 | 2,164 | 12,98 | 120,45 | 722,70 | 867,24 | 55,66 |
| Ø60 mm | — | 2 | 2,861 | 17,17 | 159,05 | 954,30 | 1.145,16 | 55,59 |
| Ø70 mm | — | 1,5 | 2,534 | 15,20 | 140,60 | 843,60 | 1.012,32 | 55,49 |
| Ø70 mm | — | 2 | 3,354 | 20,12 | 175,15 | 1.050,90 | 1.261,08 | 52,22 |
| Ø76 mm | — | 1,2 | 2,213 | 13,28 | 128,20 | 769,20 | 923,04 | 57,93 |
| Ø76 mm | — | 1,5 | 2,756 | 16,54 | 146,70 | 880,20 | 1.056,24 | 53,23 |
| Ø76 mm | — | 2 | 3,650 | 21,90 | 190,90 | 1.145,40 | 1.374,48 | 52,30 |
| Ø89 mm | — | 1,5 | 3,237 | 19,42 | 192,55 | 1.155,30 | 1.386,36 | 59,48 |
| Ø89 mm | — | 2 | 4,291 | 25,75 | 225,80 | 1.354,80 | 1.625,76 | 52,62 |
| Ø101.6 mm | — | 2 | 4,912 | 29,47 | 272,00 | 1.632,00 | 1.958,40 | 55,37 |
| Ø114 mm | — | 2 | 5,524 | 33,14 | 301,75 | 1.810,50 | 2.172,60 | 54,63 |
Toptan liste fiyatları, 16 Eylül 2026; KDV %20; İstanbul depo teslim; günlük değişebilir, stok ve güncel fiyat için iletişime geçin.
DKP Boru Hesaplayıcı
DKP boru nerede kullanılır?
Metal mobilya ayakları, sandalye iskeleti, stant ve vitrin, egzersiz aletleri, beyaz eşya ve otomotiv yan sanayi. Yüzeyi doğrudan boyanabilir veya kromajlanabilir; dış ortamda kaplamasız kullanılmaz.
Diğer Boru Fiyatları
Çelik Boru · Galvanizli Boru · Paslanmaz Boru · Çelik Çekme Boru · Kutu profil · Ağırlık tabloları
Sık Sorulan Sorular
DKP boru fiyatları ne kadar? (16 Eylül 2026)
DKP boru 13,85–301,75 ₺/m aralığındadır; ince et nedeniyle metre fiyatı düşük, kg fiyatı (56,98 ₺/kg) siyah borudan yüksektir.
DKP boru ile siyah boru farkı nedir?
DKP boru soğuk haddelenmiş DC01 sacdan üretilir; yüzeyi tufalsız, ölçü toleransı dar, et 0,7–2 mm'dir. Siyah boru sıcak haddelenmiş sacdan, 1,5 mm ve üzeri etle, konstrüksiyon içindir.
Veri: Omega Çelik fiyat paneli, 16 Eylül 2026. Ağırlıklar teorik; fiyatlar bilgi amaçlıdır.