Siyah Sac Kaliteleri — ST37, ST44, ST52 ve S355 Türevleri
S235JR listesi + kalite eki · Eylül 2026 · 1 USD = 48,67 ₺ · KDV hariçListedeki siyah sac S235JR (ST37) kalitesidir; diğer kaliteler aynı kalınlıkta liste fiyatına kalite eki (USD/ton, günlük kurla) eklenerek verilir. Dayanım arttıkça (S275 → S355 → S500 → S700) ek büyür; tokluk sınıfı (JR +20 °C, J0 0 °C, J2 −20 °C, K2 40 J, NL/ML −50 °C) ve teslim hâli (+N normalize, M termomekanik) fiyatı ve teslim süresini belirler. Her kalitenin kendi sayfasında kalınlık başına ₺/kg, ₺/ton ve plaka fiyatı bulunur.
Yapısal siyah sac kaliteleri (S235–S355)
| Kalite | Eşdeğer | Akma MPa | Darbe | Ek USD/ton | 3 mm ₺/kg | 10 mm ₺/kg | Teslim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST37 Sac | S235JR (EN 10025-2) | ≥ 235 | 27 J @ +20 °C | +0 | 33,75 | 33,75 | stok: 1,5–20 mm plaka |
| S235JR Sac | ST37-2 (DIN 17100) | ≥ 235 | 27 J @ +20 °C | +0 | 33,75 | 33,75 | stok: 1,5–20 mm plaka |
| ST44 Sac | S275JR (EN 10025-2) | ≥ 275 | 27 J @ +20 °C | +20 | 34,72 | 34,72 | sipariş üzerine, 3–5 iş günü |
| S275JR Sac | ST44-2 (DIN 17100) | ≥ 275 | 27 J @ +20 °C | +20 | 34,72 | 34,72 | sipariş üzerine |
| ST52 Sac | S355J2 / S355JR (EN 10025-2) | ≥ 355 | 27 J @ +20 °C (JR) / −20 °C (J2) | +70 | 37,16 | 37,16 | stok sınırlı (6–20 mm), 3–7 iş günü |
| S355JR Sac | ST52-3 (DIN 17100) | ≥ 355 | 27 J @ +20 °C | +70 | 37,16 | 37,16 | sipariş üzerine, 3–7 iş günü |
| S355J0 Sac | ST52-3 U (DIN 17100) | ≥ 355 | 27 J @ 0 °C | +90 | 38,13 | 38,13 | sipariş üzerine, ithal / hadde programı |
| S355J2 Sac | ST52-3 N (DIN 17100) | ≥ 355 | 27 J @ −20 °C | +80 | 37,64 | 37,64 | stok sınırlı (8–30 mm), 3–7 iş günü |
| S355J2+N Sac | S355J2 normalize haddelenmiş | ≥ 355 | 27 J @ −20 °C | +90 | 38,13 | 38,13 | sipariş üzerine, hadde programı 3–6 hafta |
| S355K2 Sac | ST52-3 N tokluk sınıfı K2 | ≥ 355 | 40 J @ −20 °C | +90 | 38,13 | 38,13 | sipariş üzerine, ithal |
Yüksek mukavemetli ve düşük sıcaklık kaliteleri
| Kalite | Eşdeğer | Akma MPa | Darbe | Ek USD/ton | 3 mm ₺/kg | 10 mm ₺/kg | Teslim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S355NL Sac | S355NL1 normalize ince taneli | ≥ 355 | 27 J @ −50 °C | +200 | 43,48 | 43,48 | sipariş üzerine, ithal 4–8 hafta |
| S355ML Sac | termomekanik haddelenmiş, −50 °C | ≥ 355 | 27 J @ −50 °C | +200 | 43,48 | 43,48 | sipariş üzerine, ithal |
| S355MC Sac | yüksek mukavemetli soğuk şekillendirilebilir | ≥ 355 | 40 J @ −20 °C | +180 | 42,51 | 42,51 | sipariş üzerine, rulo/kesilmiş plaka |
| S500MC Sac | yüksek mukavemetli, 500 MPa | ≥ 500 | 40 J @ −20 °C | +200 | 43,48 | 43,48 | sipariş üzerine, ithal / Erdemir programı |
| S700MC Sac | ultra yüksek mukavemetli, 700 MPa | ≥ 700 | 40 J @ −20 °C | +250 | 45,92 | 45,92 | sipariş üzerine, ithal |
₺/kg = (S235JR liste ₺/ton + ek USD/ton × kur) ÷ 1000; * referans bant, kesin fiyat teklifle. Taban Eylül 2026 siyah sac listesi; tonajda teklif fiyatı geçerlidir. Kalite ekleri toptan piyasa uygulamamızdır, hadde programına göre değişebilir.
Kalite seçimi — kısa rehber
İç mekân, ısıtılan yapı ve genel imalat: S235JR (ST37). Orta yük: S275JR (ST44). Ağır konstrüksiyon, vinç yolu, dinamik yük: S355JR/J2 (ST52); dış ortam ve kalın plakada J2, soğuk iklimde K2 ya da NL/ML. Büküm ve pres ile şekillendirilecek ince sacda (2–12 mm) S355MC–S700MC; ağırlık azaltma hedefinde S500MC/S700MC. Tereddütte proje mühendisinin belirttiği kalite ve tokluk sınıfı esas alınır.
İlgili: Siyah sac listesi (S235JR) · HRP / asitli sac · Kazan sacı kaliteleri · Tüm sac grupları